売上高
単位:百万円
太字は最新のディスクロージャー。色付けしてあるセルは決算発表済みの実績値。
決算期 | 開示日 | 区分 | 売上高 | 内容 |
2024年10月期 ▼ |
本決算 | 2024-09-05 15:00 | 予想 | 7,354 | 変わらず |
2024-06-05 15:00 | 予想 | 7,354 | 変わらず |
2024-03-05 15:00 | 予想 | 7,354 | 変わらず |
2023-12-07 15:00 | 予想 | 7,354 | -- |
第3四半期 | 2024-09-05 15:00 | 実績 | 5,482 | -- |
第2四半期 | 2024-06-05 15:00 | 実績 | 3,560 | マイナス着地 |
2024-03-05 15:00 | 予想 | 3,689 | 変わらず |
2023-12-07 15:00 | 予想 | 3,689 | -- |
第1四半期 | 2024-03-05 15:00 | 実績 | 1,743 | -- |
2023年10月期 ▼ |
本決算 | 2023-12-07 15:00 | 実績 | 6,796 | プラス着地 |
2023-09-06 15:00 | 予想 | 6,738 | 変わらず |
2023-06-05 15:00 | 予想 | 6,738 | ▲6% 下方修正 |
2023-03-03 15:30 | 予想 | 7,172 | 変わらず |
2022-12-09 15:00 | 予想 | 7,172 | -- |
第3四半期 | 2024-09-05 15:00 | 実績 | 5,141 | -- |
2023-09-06 15:00 | 実績 | 5,141 | -- |
第2四半期 | 2024-06-05 15:00 | 実績 | 3,611 | -- |
2023-06-05 15:00 | 実績 | 3,611 | プラス着地 |
2023-03-03 15:30 | 予想 | 3,536 | 変わらず |
2022-12-09 15:00 | 予想 | 3,536 | -- |
第1四半期 | 2024-03-05 15:00 | 実績 | 1,747 | -- |
2023-03-03 15:30 | 実績 | 1,747 | -- |
2022年10月期 ▼ |
本決算 | 2023-12-07 15:00 | 実績 | 6,954 | -- |
2022-12-09 15:00 | 実績 | 6,954 | プラス着地 |
2022-09-05 15:00 | 予想 | 6,360 | 変わらず |
2022-06-06 15:00 | 予想 | 6,360 | 変わらず |
2022-03-03 15:00 | 予想 | 6,360 | 変わらず |
2021-12-08 15:00 | 予想 | 6,360 | -- |
第3四半期 | 2023-09-06 15:00 | 実績 | 5,113 | -- |
2022-09-05 15:00 | 実績 | 5,113 | -- |
第2四半期 | 2023-06-05 15:00 | 実績 | 3,362 | -- |
2022-06-06 15:00 | 実績 | 3,362 | プラス着地 |
2022-03-03 15:00 | 予想 | 3,200 | 変わらず |
2021-12-08 15:00 | 予想 | 3,200 | -- |
第1四半期 | 2023-03-03 15:30 | 実績 | 1,664 | -- |
2022-03-03 15:00 | 実績 | 1,664 | -- |
2021年10月期 ▼ |
本決算 | 2022-12-09 15:00 | 実績 | 6,802 | -- |
2021-12-08 15:00 | 実績 | 6,802 | プラス着地 |
2021-09-06 11:00 | 予想 | 6,719 | 変わらず |
2021-09-03 14:30 | 予想 | 6,719 | 12% 上方修正 |
2021-06-04 15:00 | 予想 | 6,000 | 変わらず |
2021-03-03 15:00 | 予想 | 6,000 | 変わらず |
2020-12-11 15:00 | 予想 | 6,000 | -- |
第3四半期 | 2022-09-05 15:00 | 実績 | 5,136 | -- |
2021-09-06 11:00 | 実績 | 5,136 | -- |
2021-09-03 14:30 | 実績 | 5,136 | -- |
第2四半期 | 2022-06-06 15:00 | 実績 | 3,384 | -- |
2021-06-04 15:00 | 実績 | 3,384 | プラス着地 |
2021-03-03 15:00 | 予想 | 2,925 | 変わらず |
2020-12-11 15:00 | 予想 | 2,925 | -- |
第1四半期 | 2022-03-03 15:00 | 実績 | 1,599 | -- |
2021-03-03 15:00 | 実績 | 1,599 | -- |
2020年10月期 ▼ |
本決算 | 2021-12-08 15:00 | 実績 | 5,387 | -- |
2020-12-11 15:00 | 実績 | 5,387 | プラス着地 |
2020-09-04 14:30 | 予想 | 5,359 | ▲11% 下方修正 |
2020-06-12 15:00 | 予想 | 6,020 | 変わらず |
2020-03-03 15:00 | 予想 | 6,020 | 変わらず |
2019-12-06 15:00 | 予想 | 6,020 | -- |
第3四半期 | 2021-09-06 11:00 | 実績 | 3,980 | -- |
2021-09-03 14:30 | 実績 | 3,980 | -- |
2020-09-04 14:30 | 実績 | 3,980 | -- |
第2四半期 | 2021-06-04 15:00 | 実績 | 2,763 | -- |
2020-06-12 15:00 | 実績 | 2,763 | マイナス着地 |
2020-03-03 15:00 | 予想 | 2,987 | 変わらず |
2019-12-06 15:00 | 予想 | 2,987 | -- |
第1四半期 | 2021-03-03 15:00 | 実績 | 1,457 | -- |
2020-03-03 15:00 | 実績 | 1,457 | -- |
2019年10月期 ▼ |
本決算 | 2020-12-11 15:00 | 実績 | 5,947 | -- |
2019-12-06 15:00 | 実績 | 5,947 | マイナス着地 |
2019-09-04 14:30 | 予想 | 6,000 | 変わらず |
2019-06-05 15:00 | 予想 | 6,000 | 変わらず |
2019-03-04 15:00 | 予想 | 6,000 | 変わらず |
2018-12-07 14:00 | 予想 | 6,000 | -- |
第3四半期 | 2020-09-04 14:30 | 実績 | 4,481 | -- |
2019-09-04 14:30 | 実績 | 4,481 | -- |
第2四半期 | 2020-06-12 15:00 | 実績 | 2,923 | -- |
2019-06-05 15:00 | 実績 | 2,923 | マイナス着地 |
2019-03-04 15:00 | 予想 | 2,954 | 変わらず |
2018-12-07 14:00 | 予想 | 2,954 | -- |
第1四半期 | 2020-03-03 15:00 | 実績 | 1,444 | -- |
2019-03-04 15:00 | 実績 | 1,444 | -- |
2018年10月期 ▼ |
本決算 | 2019-12-06 15:00 | 実績 | 5,957 | -- |
2018-12-07 14:00 | 実績 | 5,957 | プラス着地 |
2018-09-03 14:30 | 予想 | 5,800 | 変わらず |
2018-06-04 15:00 | 予想 | 5,800 | 変わらず |
2018-03-05 14:30 | 予想 | 5,800 | 変わらず |
2017-12-08 14:30 | 予想 | 5,800 | -- |
第3四半期 | 2019-09-04 14:30 | 実績 | 4,466 | -- |
2018-09-03 14:30 | 実績 | 4,466 | -- |
第2四半期 | 2019-06-05 15:00 | 実績 | 2,901 | -- |
2018-06-04 15:00 | 実績 | 2,901 | プラス着地 |
2018-03-05 14:30 | 予想 | 2,882 | 変わらず |
2017-12-08 14:30 | 予想 | 2,882 | -- |
第1四半期 | 2019-03-04 15:00 | 実績 | 1,365 | -- |
2018-03-05 14:30 | 実績 | 1,365 | -- |
2017年10月期 ▼ |
本決算 | 2018-12-07 14:00 | 実績 | 5,676 | -- |
2017-12-08 14:30 | 実績 | 5,676 | プラス着地 |
2017-09-04 14:30 | 予想 | 5,630 | 変わらず |
2017-09-04 14:30 | 予想 | 5,630 | 3% 上方修正 |
2017-09-04 14:30 | 予想 | 5,450 | 変わらず |
2017-06-05 14:30 | 予想 | 5,450 | 変わらず |
2017-03-06 15:00 | 予想 | 5,450 | 変わらず |
2016-12-09 14:30 | 予想 | 5,450 | -- |
第3四半期 | 2018-09-03 14:30 | 実績 | 4,267 | -- |
2017-09-04 14:30 | 実績 | 4,267 | -- |
第2四半期 | 2018-06-04 15:00 | 実績 | 2,736 | -- |
2017-06-05 14:30 | 実績 | 2,736 | プラス着地 |
2017-03-06 15:00 | 予想 | 2,671 | 変わらず |
2016-12-09 14:30 | 予想 | 2,671 | -- |
第1四半期 | 2018-03-05 14:30 | 実績 | 1,317 | -- |
2017-03-06 15:00 | 実績 | 1,317 | -- |
2016年10月期 ▼ |
本決算 | 2017-12-08 14:30 | 実績 | 5,211 | -- |
2017-09-04 14:30 | 実績 | 5,211 | -- |
2016-12-09 14:30 | 実績 | 5,211 | マイナス着地 |
2016-09-05 15:00 | 予想 | 5,300 | 変わらず |
2016-06-03 14:30 | 予想 | 5,300 | 変わらず |
2016-03-04 14:00 | 予想 | 5,300 | 変わらず |
2015-12-10 15:00 | 予想 | 5,300 | -- |
第3四半期 | 2017-09-04 14:30 | 実績 | 3,819 | -- |
2016-09-05 15:00 | 実績 | 3,819 | -- |
第2四半期 | 2017-06-05 14:30 | 実績 | 2,422 | -- |
2016-06-03 14:30 | 実績 | 2,422 | マイナス着地 |
2016-03-04 14:00 | 予想 | 2,563 | 変わらず |
2015-12-10 15:00 | 予想 | 2,563 | -- |
第1四半期 | 2017-03-06 15:00 | 実績 | 1,201 | -- |
2016-03-04 14:00 | 実績 | 1,201 | -- |
2015年10月期 ▼ |
本決算 | 2016-12-09 14:30 | 実績 | 5,299 | -- |
2015-12-10 15:00 | 実績 | 5,299 | プラス着地 |
2015-09-04 15:30 | 予想 | 5,270 | 3% 上方修正 |
2015-09-04 15:30 | 予想 | 5,100 | ▲3% 下方修正 |
2015-09-04 15:30 | 予想 | 5,270 | 3% 上方修正 |
2015-06-05 15:30 | 予想 | 5,100 | 変わらず |
2015-03-05 15:00 | 予想 | 5,100 | 変わらず |
2014-12-12 15:00 | 予想 | 5,100 | -- |
第3四半期 | 2016-09-05 15:00 | 実績 | 3,940 | -- |
2015-09-04 15:30 | 実績 | 3,940 | -- |
第2四半期 | 2016-06-03 14:30 | 実績 | 2,644 | -- |
2015-06-05 15:30 | 実績 | 2,644 | プラス着地 |
2015-03-05 15:00 | 予想 | 2,563 | 変わらず |
2014-12-12 15:00 | 予想 | 2,563 | -- |
第1四半期 | 2016-03-04 14:00 | 実績 | 1,319 | -- |
2015-03-05 15:00 | 実績 | 1,319 | -- |
2014年10月期 ▼ |
本決算 | 2015-12-10 15:00 | 実績 | 5,097 | -- |
2015-09-04 15:30 | 実績 | 5,097 | -- |
2014-12-12 15:00 | 実績 | 5,097 | プラス着地 |
2014-09-05 15:00 | 予想 | 4,820 | 変わらず |
2014-06-04 15:00 | 予想 | 4,820 | 変わらず |
2014-03-06 15:30 | 予想 | 4,820 | 変わらず |
2013-12-10 15:00 | 予想 | 4,820 | -- |
第3四半期 | 2015-09-04 15:30 | 実績 | 3,778 | -- |
2014-09-05 15:00 | 実績 | 3,778 | -- |
第2四半期 | 2015-06-05 15:30 | 実績 | 2,462 | -- |
2014-06-04 15:00 | 実績 | 2,462 | プラス着地 |
2014-03-06 15:30 | 予想 | 2,429 | 変わらず |
2013-12-10 15:00 | 予想 | 2,429 | -- |
第1四半期 | 2015-03-05 15:00 | 実績 | 1,234 | -- |
2014-03-06 15:30 | 実績 | 1,234 | -- |
2013年10月期 ▼ |
本決算 | 2014-12-12 15:00 | 実績 | 4,735 | -- |
2013-12-10 15:00 | 実績 | 4,735 | プラス着地 |
2013-10-16 13:00 | 予想 | 4,721 | 4% 上方修正 |
2013-09-05 15:00 | 予想 | 4,553 | 変わらず |
2013-06-06 15:55 | 予想 | 4,553 | 変わらず |
2013-06-05 15:00 | 予想 | 4,553 | 変わらず |
2013-05-20 16:30 | 予想 | 4,553 | ▲3% 下方修正 |
2013-03-05 15:30 | 予想 | 4,670 | 変わらず |
2012-12-12 15:00 | 予想 | 4,670 | -- |
第3四半期 | 2014-09-05 15:00 | 実績 | 3,510 | -- |
2013-09-05 15:00 | 実績 | 3,510 | -- |
第2四半期 | 2014-06-04 15:00 | 実績 | 2,213 | -- |
2013-06-06 15:55 | 実績 | 2,213 | 予想通り |
2013-05-20 16:30 | 予想 | 2,213 | ▲7% 下方修正 |
2013-03-05 15:30 | 予想 | 2,380 | 変わらず |
2012-12-12 15:00 | 予想 | 2,380 | -- |
第1四半期 | 2014-03-06 15:30 | 実績 | 1,080 | マイナス訂正 |
2013-06-05 15:00 | 実績 | 2,213 | プラス訂正 |
2013-03-05 15:30 | 実績 | 1,080 | -- |
2012年10月期 ▼ |
本決算 | 2013-12-10 15:00 | 実績 | 4,682 | -- |
2013-10-16 13:00 | 実績 | 4,682 | -- |
2013-05-20 16:30 | 実績 | 4,682 | -- |
2012-12-12 15:00 | 実績 | 4,682 | マイナス着地 |
2012-09-03 15:00 | 予想 | 4,740 | 変わらず |
2012-07-13 10:00 | 予想 | 4,740 | 2% 上方修正 |
2012-06-04 15:00 | 予想 | 4,627 | 変わらず |
2012-05-30 15:00 | 予想 | 4,627 | 2% 上方修正 |
2012-03-09 15:00 | 予想 | 4,550 | 変わらず |
2011-12-09 15:00 | 予想 | 4,550 | -- |
第3四半期 | 2013-09-05 15:00 | 実績 | 3,572 | -- |
2012-09-03 15:00 | 実績 | 3,572 | -- |
第2四半期 | 2013-06-06 15:55 | 実績 | 2,347 | -- |
2013-05-20 16:30 | 実績 | 2,347 | -- |
2012-06-04 15:00 | 実績 | 2,347 | 予想通り |
2012-05-30 15:00 | 予想 | 2,347 | 2% 上方修正 |
2012-03-09 15:00 | 予想 | 2,290 | 変わらず |
2011-12-09 15:00 | 予想 | 2,290 | -- |
第1四半期 | 2013-06-05 15:00 | 実績 | 2,347 | プラス訂正 |
2013-03-05 15:30 | 実績 | 1,157 | -- |
2012-03-09 15:00 | 実績 | 1,157 | -- |
2011年10月期 ▼ |
本決算 | 2012-12-12 15:00 | 実績 | 4,766 | -- |
2012-07-13 10:00 | 実績 | 4,766 | -- |
2012-05-30 15:00 | 実績 | 4,766 | -- |
2011-12-09 15:00 | 実績 | 4,766 | プラス着地 |
2011-09-02 15:00 | 予想 | 4,735 | 変わらず |
2011-08-22 15:00 | 予想 | 4,735 | 5% 上方修正 |
2011-06-03 15:00 | 予想 | 4,504 | 変わらず |
2011-03-04 15:00 | 予想 | 4,504 | 変わらず |
2010-12-10 15:30 | 予想 | 4,504 | -- |
第3四半期 | 2012-09-03 15:00 | 実績 | 3,545 | -- |
2011-09-02 15:00 | 実績 | 3,545 | -- |
第2四半期 | 2012-06-04 15:00 | 実績 | 2,281 | -- |
2012-05-30 15:00 | 実績 | 2,281 | -- |
2011-06-03 15:00 | 実績 | 2,281 | プラス着地 |
2011-03-04 15:00 | 予想 | 2,266 | 変わらず |
2010-12-10 15:30 | 予想 | 2,266 | -- |
第1四半期 | 2012-03-09 15:00 | 実績 | 1,091 | -- |
2011-03-04 15:00 | 実績 | 1,091 | -- |
2010年10月期 ▼ |
本決算 | 2011-12-09 15:00 | 実績 | 4,758 | -- |
2011-08-22 15:00 | 実績 | 4,758 | -- |
2010-12-10 15:30 | 実績 | 4,758 | プラス着地 |
2010-09-30 11:00 | 予想 | 4,742 | 1% 上方修正 |
2010-09-03 15:30 | 予想 | 4,691 | 変わらず |
2010-06-03 15:30 | 予想 | 4,691 | 変わらず |
2010-05-28 11:00 | 予想 | 4,691 | 4% 上方修正 |
2010-03-05 15:30 | 予想 | 4,495 | 変わらず |
2009-12-11 16:00 | 予想 | 4,495 | 3% 上方修正 |
2009-12-11 16:00 | 予想 | 4,346 | -- |
第3四半期 | 2011-09-02 15:00 | 実績 | 3,613 | -- |
2010-09-03 15:30 | 実績 | 3,613 | -- |
第2四半期 | 2011-06-03 15:00 | 実績 | 2,377 | -- |
2010-06-03 15:30 | 実績 | 2,377 | 予想通り |
2010-05-28 11:00 | 予想 | 2,377 | 9% 上方修正 |
2010-03-05 15:30 | 予想 | 2,181 | 変わらず |
2009-12-11 16:00 | 予想 | 2,181 | -- |
第1四半期 | 2011-03-04 15:00 | 実績 | 1,164 | -- |
2010-03-05 15:30 | 実績 | 1,164 | -- |
2009年10月期 ▼ |
本決算 | 2010-12-10 15:30 | 実績 | 4,346 | -- |
2010-09-30 11:00 | 実績 | 4,346 | -- |
2010-05-28 11:00 | 実績 | 4,346 | -- |
2009-12-11 16:00 | 実績 | 4,346 | マイナス訂正 |
2009-12-11 16:00 | 実績 | 4,981 | プラス着地 |
2009-09-04 16:00 | 予想 | 4,079 | 変わらず |
2009-06-03 16:00 | 予想 | 4,079 | 変わらず |
2009-06-03 16:00 | 予想 | 4,079 | 2% 上方修正 |
2009-03-02 17:20 | 予想 | 4,001 | 変わらず |
2009-03-02 17:20 | 予想 | 4,001 | ▲18% 下方修正 |
2008-12-12 15:30 | 予想 | 4,874 | -- |
第3四半期 | 2010-09-03 15:30 | 実績 | 3,152 | -- |
2009-09-04 16:00 | 実績 | 3,152 | -- |
第2四半期 | 2010-06-03 15:30 | 実績 | 2,081 | -- |
2010-05-28 11:00 | 実績 | 2,081 | -- |
2009-06-03 16:00 | 実績 | 2,081 | 予想通り |
2009-06-03 16:00 | 予想 | 2,081 | 2% 上方修正 |
2009-03-02 17:20 | 予想 | 2,049 | 変わらず |
2009-03-02 17:20 | 予想 | 2,049 | ▲14% 下方修正 |
2008-12-12 15:30 | 予想 | 2,372 | -- |
第1四半期 | 2010-03-05 15:30 | 実績 | 1,086 | -- |
2009-03-02 17:20 | 実績 | 1,086 | -- |
2008年10月期 ▼ |
本決算 | 2009-12-11 16:00 | 実績 | 4,981 | -- |
2009-06-03 16:00 | 実績 | 4,981 | -- |
2009-03-02 17:20 | 実績 | 4,981 | -- |
2008-12-12 15:30 | 実績 | 4,981 | -- |
第3四半期 | 2009-09-04 16:00 | 実績 | 3,681 | -- |
第2四半期 | 2009-06-03 16:00 | 実績 | 2,343 | -- |
2009-06-03 16:00 | 実績 | 2,343 | -- |
2009-03-02 17:20 | 実績 | 2,343 | -- |
第1四半期 | 2009-03-02 17:20 | 実績 | 1,174 | -- |
2007年10月期 ▼ |
本決算 | 2008-12-12 15:30 | 実績 | 4,490 | -- |
決算期 | 開示日 | 区分 | 売上高 | 内容 |
2024年10月期 ▼ |
本決算 | 2023-12-07 15:00 | 予想 | 7,354 | -- |
第3四半期 | 2024-09-05 15:00 | 実績 | 5,482 | -- |
第2四半期 | 2024-06-05 15:00 | 実績 | 3,560 | マイナス着地 |
2023-12-07 15:00 | 予想 | 3,689 | -- |
第1四半期 | 2024-03-05 15:00 | 実績 | 1,743 | -- |
2023年10月期 ▼ |
本決算 | 2023-12-07 15:00 | 実績 | 6,796 | プラス着地 |
2023-06-05 15:00 | 予想 | 6,738 | ▲6% 下方修正 |
2022-12-09 15:00 | 予想 | 7,172 | -- |
第3四半期 | 2023-09-06 15:00 | 実績 | 5,141 | -- |
第2四半期 | 2023-06-05 15:00 | 実績 | 3,611 | プラス着地 |
2022-12-09 15:00 | 予想 | 3,536 | -- |
第1四半期 | 2023-03-03 15:30 | 実績 | 1,747 | -- |
2022年10月期 ▼ |
本決算 | 2022-12-09 15:00 | 実績 | 6,954 | プラス着地 |
2021-12-08 15:00 | 予想 | 6,360 | -- |
第3四半期 | 2022-09-05 15:00 | 実績 | 5,113 | -- |
第2四半期 | 2022-06-06 15:00 | 実績 | 3,362 | プラス着地 |
2021-12-08 15:00 | 予想 | 3,200 | -- |
第1四半期 | 2022-03-03 15:00 | 実績 | 1,664 | -- |
2021年10月期 ▼ |
本決算 | 2021-12-08 15:00 | 実績 | 6,802 | プラス着地 |
2021-09-03 14:30 | 予想 | 6,719 | 12% 上方修正 |
2020-12-11 15:00 | 予想 | 6,000 | -- |
第3四半期 | 2021-09-03 14:30 | 実績 | 5,136 | -- |
第2四半期 | 2021-06-04 15:00 | 実績 | 3,384 | プラス着地 |
2020-12-11 15:00 | 予想 | 2,925 | -- |
第1四半期 | 2021-03-03 15:00 | 実績 | 1,599 | -- |
2020年10月期 ▼ |
本決算 | 2020-12-11 15:00 | 実績 | 5,387 | プラス着地 |
2020-09-04 14:30 | 予想 | 5,359 | ▲11% 下方修正 |
2019-12-06 15:00 | 予想 | 6,020 | -- |
第3四半期 | 2020-09-04 14:30 | 実績 | 3,980 | -- |
第2四半期 | 2020-06-12 15:00 | 実績 | 2,763 | マイナス着地 |
2019-12-06 15:00 | 予想 | 2,987 | -- |
第1四半期 | 2020-03-03 15:00 | 実績 | 1,457 | -- |
2019年10月期 ▼ |
本決算 | 2019-12-06 15:00 | 実績 | 5,947 | マイナス着地 |
2018-12-07 14:00 | 予想 | 6,000 | -- |
第3四半期 | 2019-09-04 14:30 | 実績 | 4,481 | -- |
第2四半期 | 2019-06-05 15:00 | 実績 | 2,923 | マイナス着地 |
2018-12-07 14:00 | 予想 | 2,954 | -- |
第1四半期 | 2019-03-04 15:00 | 実績 | 1,444 | -- |
2018年10月期 ▼ |
本決算 | 2018-12-07 14:00 | 実績 | 5,957 | プラス着地 |
2017-12-08 14:30 | 予想 | 5,800 | -- |
第3四半期 | 2018-09-03 14:30 | 実績 | 4,466 | -- |
第2四半期 | 2018-06-04 15:00 | 実績 | 2,901 | プラス着地 |
2017-12-08 14:30 | 予想 | 2,882 | -- |
第1四半期 | 2018-03-05 14:30 | 実績 | 1,365 | -- |
2017年10月期 ▼ |
本決算 | 2017-12-08 14:30 | 実績 | 5,676 | プラス着地 |
2017-09-04 14:30 | 予想 | 5,630 | 3% 上方修正 |
2016-12-09 14:30 | 予想 | 5,450 | -- |
第3四半期 | 2017-09-04 14:30 | 実績 | 4,267 | -- |
第2四半期 | 2017-06-05 14:30 | 実績 | 2,736 | プラス着地 |
2016-12-09 14:30 | 予想 | 2,671 | -- |
第1四半期 | 2017-03-06 15:00 | 実績 | 1,317 | -- |
2016年10月期 ▼ |
本決算 | 2016-12-09 14:30 | 実績 | 5,211 | マイナス着地 |
2015-12-10 15:00 | 予想 | 5,300 | -- |
第3四半期 | 2016-09-05 15:00 | 実績 | 3,819 | -- |
第2四半期 | 2016-06-03 14:30 | 実績 | 2,422 | マイナス着地 |
2015-12-10 15:00 | 予想 | 2,563 | -- |
第1四半期 | 2016-03-04 14:00 | 実績 | 1,201 | -- |
2015年10月期 ▼ |
本決算 | 2015-12-10 15:00 | 実績 | 5,299 | プラス着地 |
2015-09-04 15:30 | 予想 | 5,270 | 3% 上方修正 |
2015-09-04 15:30 | 予想 | 5,100 | ▲3% 下方修正 |
2015-09-04 15:30 | 予想 | 5,270 | 3% 上方修正 |
2014-12-12 15:00 | 予想 | 5,100 | -- |
第3四半期 | 2015-09-04 15:30 | 実績 | 3,940 | -- |
第2四半期 | 2015-06-05 15:30 | 実績 | 2,644 | プラス着地 |
2014-12-12 15:00 | 予想 | 2,563 | -- |
第1四半期 | 2015-03-05 15:00 | 実績 | 1,319 | -- |
2014年10月期 ▼ |
本決算 | 2014-12-12 15:00 | 実績 | 5,097 | プラス着地 |
2013-12-10 15:00 | 予想 | 4,820 | -- |
第3四半期 | 2014-09-05 15:00 | 実績 | 3,778 | -- |
第2四半期 | 2014-06-04 15:00 | 実績 | 2,462 | プラス着地 |
2013-12-10 15:00 | 予想 | 2,429 | -- |
第1四半期 | 2014-03-06 15:30 | 実績 | 1,234 | -- |
2013年10月期 ▼ |
本決算 | 2013-12-10 15:00 | 実績 | 4,735 | プラス着地 |
2013-10-16 13:00 | 予想 | 4,721 | 4% 上方修正 |
2013-05-20 16:30 | 予想 | 4,553 | ▲3% 下方修正 |
2012-12-12 15:00 | 予想 | 4,670 | -- |
第3四半期 | 2013-09-05 15:00 | 実績 | 3,510 | -- |
第2四半期 | 2013-06-06 15:55 | 実績 | 2,213 | 予想通り |
2013-05-20 16:30 | 予想 | 2,213 | ▲7% 下方修正 |
2012-12-12 15:00 | 予想 | 2,380 | -- |
第1四半期 | 2014-03-06 15:30 | 実績 | 1,080 | マイナス訂正 |
2013-06-05 15:00 | 実績 | 2,213 | プラス訂正 |
2013-03-05 15:30 | 実績 | 1,080 | -- |
2012年10月期 ▼ |
本決算 | 2012-12-12 15:00 | 実績 | 4,682 | マイナス着地 |
2012-07-13 10:00 | 予想 | 4,740 | 2% 上方修正 |
2012-05-30 15:00 | 予想 | 4,627 | 2% 上方修正 |
2011-12-09 15:00 | 予想 | 4,550 | -- |
第3四半期 | 2012-09-03 15:00 | 実績 | 3,572 | -- |
第2四半期 | 2012-06-04 15:00 | 実績 | 2,347 | 予想通り |
2012-05-30 15:00 | 予想 | 2,347 | 2% 上方修正 |
2011-12-09 15:00 | 予想 | 2,290 | -- |
第1四半期 | 2013-06-05 15:00 | 実績 | 2,347 | プラス訂正 |
2012-03-09 15:00 | 実績 | 1,157 | -- |
2011年10月期 ▼ |
本決算 | 2011-12-09 15:00 | 実績 | 4,766 | プラス着地 |
2011-08-22 15:00 | 予想 | 4,735 | 5% 上方修正 |
2010-12-10 15:30 | 予想 | 4,504 | -- |
第3四半期 | 2011-09-02 15:00 | 実績 | 3,545 | -- |
第2四半期 | 2011-06-03 15:00 | 実績 | 2,281 | プラス着地 |
2010-12-10 15:30 | 予想 | 2,266 | -- |
第1四半期 | 2011-03-04 15:00 | 実績 | 1,091 | -- |
2010年10月期 ▼ |
本決算 | 2010-12-10 15:30 | 実績 | 4,758 | プラス着地 |
2010-09-30 11:00 | 予想 | 4,742 | 1% 上方修正 |
2010-05-28 11:00 | 予想 | 4,691 | 4% 上方修正 |
2009-12-11 16:00 | 予想 | 4,495 | 3% 上方修正 |
2009-12-11 16:00 | 予想 | 4,346 | -- |
第3四半期 | 2010-09-03 15:30 | 実績 | 3,613 | -- |
第2四半期 | 2010-06-03 15:30 | 実績 | 2,377 | 予想通り |
2010-05-28 11:00 | 予想 | 2,377 | 9% 上方修正 |
2009-12-11 16:00 | 予想 | 2,181 | -- |
第1四半期 | 2010-03-05 15:30 | 実績 | 1,164 | -- |
2009年10月期 ▼ |
本決算 | 2009-12-11 16:00 | 実績 | 4,346 | マイナス訂正 |
2009-12-11 16:00 | 実績 | 4,981 | プラス着地 |
2009-06-03 16:00 | 予想 | 4,079 | 2% 上方修正 |
2009-03-02 17:20 | 予想 | 4,001 | ▲18% 下方修正 |
2008-12-12 15:30 | 予想 | 4,874 | -- |
第3四半期 | 2009-09-04 16:00 | 実績 | 3,152 | -- |
第2四半期 | 2009-06-03 16:00 | 実績 | 2,081 | 予想通り |
2009-06-03 16:00 | 予想 | 2,081 | 2% 上方修正 |
2009-03-02 17:20 | 予想 | 2,049 | ▲14% 下方修正 |
2008-12-12 15:30 | 予想 | 2,372 | -- |
第1四半期 | 2009-03-02 17:20 | 実績 | 1,086 | -- |
2008年10月期 ▼ |
本決算 | 2008-12-12 15:30 | 実績 | 4,981 | -- |
第3四半期 | 2009-09-04 16:00 | 実績 | 3,681 | -- |
第2四半期 | 2009-03-02 17:20 | 実績 | 2,343 | -- |
第1四半期 | 2009-03-02 17:20 | 実績 | 1,174 | -- |
2007年10月期 ▼ |
本決算 | 2008-12-12 15:30 | 実績 | 4,490 | -- |
営業利益
単位:百万円
太字は最新のディスクロージャー。色付けしてあるセルは決算発表済みの実績値。
決算期 | 開示日 | 区分 | 営業利益 | 内容 |
2024年10月期 ▼ |
本決算 | 2024-09-05 15:00 | 予想 | 260 | 変わらず |
2024-06-05 15:00 | 予想 | 260 | 変わらず |
2024-03-05 15:00 | 予想 | 260 | 変わらず |
2023-12-07 15:00 | 予想 | 260 | -- |
第3四半期 | 2024-09-05 15:00 | 実績 | 229 | -- |
第2四半期 | 2024-06-05 15:00 | 実績 | 114 | マイナス着地 |
2024-03-05 15:00 | 予想 | 129 | 変わらず |
2023-12-07 15:00 | 予想 | 129 | -- |
第1四半期 | 2024-03-05 15:00 | 実績 | 56 | -- |
2023年10月期 ▼ |
本決算 | 2023-12-07 15:00 | 実績 | 116 | プラス着地 |
2023-09-06 15:00 | 予想 | 85 | 変わらず |
2023-06-05 15:00 | 予想 | 85 | ▲75% 下方修正 |
2023-03-03 15:30 | 予想 | 340 | 変わらず |
2022-12-09 15:00 | 予想 | 340 | -- |
第3四半期 | 2024-09-05 15:00 | 実績 | 69 | -- |
2023-09-06 15:00 | 実績 | 69 | -- |
第2四半期 | 2024-06-05 15:00 | 実績 | 68 | -- |
2023-06-05 15:00 | 実績 | 68 | マイナス着地 |
2023-03-03 15:30 | 予想 | 170 | 変わらず |
2022-12-09 15:00 | 予想 | 170 | -- |
第1四半期 | 2024-03-05 15:00 | 実績 | 13 | -- |
2023-03-03 15:30 | 実績 | 13 | -- |
2022年10月期 ▼ |
