開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたIR情報から全文検索することができます。
開示アラートメール
登録した企業のIRがEDINETやTDnetで開示されるとお知らせするメールサービスです。アカウントを作成し、お知らせを受け取りたい企業を登録するだけの簡単な設定です。
大量保有報告書データベース
大量保有報告書をデータベース化してファンドが保有している銘柄や履歴を見ることができます。
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 | 保有割合 | 提出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10 | 16:11 | 6901 | 澤藤電機 | 86.80% +56.56 | ARTS-4 |
| 02/10 | 16:07 | 6734 | ニューテック | 87.22% | サクサ |
| 02/10 | 16:05 | 8570 | イオンフィナンシャルサービス | 6.42% +1.32 | オアシス マネジメント カンパニー リミテッド(Oasis Management Company Ltd.) |
| 02/10 | 16:03 | 2175 | エス・エム・エス | 17.58% +6.12 | オアシス マネジメント カンパニー リミテッド(Oasis Management Company Ltd.) |
| 02/10 | 16:02 | 2432 | ディー・エヌ・エー | 8.28% +1.03 | シティインデックスイレブンス |
適時開示情報
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 | 表題 |
|---|---|---|---|---|
| 02/10 | 18:45 | 3241 | ウィル | 特別損失の計上に関するお知らせ |
| 02/10 | 18:45 | 3241 | ウィル | 業績修正及び配当予想の修正(増配)に関するお知らせ |
| 02/10 | 18:00 | 3948 | 光ビジネスフォーム | 株主提案に対する当社取締役会の意見に関するお知らせ |
| 02/10 | 18:00 | 3948 | 光ビジネスフォーム | 設備投資(生産設備の再構築)に関するお知らせ |
| 02/10 | 18:00 | 3948 | 光ビジネスフォーム | 役員の選任・異動に関するお知らせ |
| 02/10 | 18:00 | 3948 | 光ビジネスフォーム | 2025年12月期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 02/10 | 18:00 | 3445 | RS Technologies | 当社が計画する蓄電池事業が経済産業省の補助事業に採択されました |
| 02/10 | 18:00 | 3445 | RS Technologies | 中国連結子会社の株式一部売却のお知らせ |
| 02/10 | 18:00 | 299A | クラシル | 当社株式の貸借銘柄選定に関するお知らせ |
| 02/10 | 17:50 | 9075 | 福山通運 | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ |
EDINET
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 | 表題 |
|---|---|---|---|---|
| 02/10 | 17:03 | 8273 | イズミ | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 02/10 | 17:03 | 4246 | ダイキョーニシカワ | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 02/10 | 17:03 | 6734 | ニューテック | 臨時報告書 |
| 02/10 | 17:02 | 8418 | 山口フィナンシャルグループ | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 02/10 | 17:02 | 3768 | リスクモンスター | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 02/10 | 17:00 | 8783 | abc | 有価証券届出書(組込方式) |
| 02/10 | 16:55 | 6141 | DMG森精機 | 臨時報告書 |
| 02/10 | 16:52 | 2344 | 平安レイサービス | 臨時報告書 |
| 02/10 | 16:32 | 2796 | ファーマライズホールディングス | 臨時報告書 |
| 02/10 | 16:29 | 5714 | DOWAホールディングス | 臨時報告書 |