連結売上高
単位:百万円
太字は最新のディスクロージャー。色付けしてあるセルは決算発表済みの実績値。
決算期 | 開示日 | 区分 | 売上高 | 内容 |
2025年2月期 ▼ |
本決算 | 2024-10-09 16:00 | 予想 | 60,000 | 変わらず |
2024-07-10 16:00 | 予想 | 60,000 | 変わらず |
2024-05-30 15:00 | 予想 | 60,000 | 変わらず |
2024-04-10 16:00 | 予想 | 60,000 | -- |
第2四半期 | 2024-10-09 16:00 | 実績 | 32,209 | プラス着地 |
2024-07-10 16:00 | 予想 | 30,491 | 変わらず |
2024-05-30 15:00 | 予想 | 30,491 | 変わらず |
2024-04-10 16:00 | 予想 | 30,491 | -- |
第1四半期 | 2024-07-10 16:00 | 実績 | 16,118 | -- |
2024年2月期 ▼ |
本決算 | 2024-05-30 15:00 | 実績 | 60,596 | -- |
2024-04-10 16:00 | 実績 | 60,596 | プラス着地 |
2024-03-14 14:00 | 予想 | 60,500 | 4% 上方修正 |
2024-03-14 14:00 | 予想 | 58,083 | 変わらず |
2024-01-09 16:00 | 予想 | 58,083 | 変わらず |
2023-10-10 18:10 | 予想 | 58,083 | 変わらず |
2023-10-10 16:00 | 予想 | 58,083 | 6% 上方修正 |
2023-07-07 16:00 | 予想 | 55,000 | 変わらず |
2023-04-14 16:00 | 予想 | 55,000 | -- |
第3四半期 | 2024-01-09 16:00 | 実績 | 45,791 | -- |
第2四半期 | 2024-10-09 16:00 | 実績 | 30,783 | -- |
2023-10-10 18:10 | 実績 | 30,783 | -- |
2023-10-10 16:00 | 実績 | 30,783 | プラス着地 |
2023-07-07 16:00 | 予想 | 27,700 | 変わらず |
2023-04-14 16:00 | 予想 | 27,700 | -- |
第1四半期 | 2024-07-10 16:00 | 実績 | 15,310 | -- |
2023-07-07 16:00 | 実績 | 15,310 | -- |
2023年2月期 ▼ |
本決算 | 2024-05-30 15:00 | 実績 | 57,532 | -- |
2024-04-10 16:00 | 実績 | 57,532 | -- |
2024-03-14 14:00 | 実績 | 57,532 | -- |
2023-04-14 16:00 | 実績 | 57,532 | プラス着地 |
2023-01-06 16:00 | 予想 | 51,500 | 変わらず |
2022-10-07 16:00 | 予想 | 51,500 | 変わらず |
2022-07-08 16:00 | 予想 | 51,500 | 変わらず |
2022-04-08 16:00 | 予想 | 51,500 | -- |
第3四半期 | 2024-01-09 16:00 | 実績 | 43,310 | -- |
2023-01-06 16:00 | 実績 | 43,310 | -- |
第2四半期 | 2023-10-10 18:10 | 実績 | 28,033 | -- |
2023-10-10 16:00 | 実績 | 28,033 | -- |
2022-10-07 16:00 | 実績 | 28,033 | プラス着地 |
2022-07-08 16:00 | 予想 | 26,118 | 変わらず |
2022-04-08 16:00 | 予想 | 26,118 | -- |
第1四半期 | 2023-07-07 16:00 | 実績 | 13,774 | -- |
2022-07-08 16:00 | 実績 | 13,774 | -- |
2022年2月期 ▼ |
本決算 | 2023-04-14 16:00 | 実績 | 52,825 | -- |
2022-04-08 16:00 | 実績 | 52,825 | プラス着地 |
2022-01-07 16:00 | 予想 | 50,000 | 変わらず |
2021-10-08 16:00 | 予想 | 50,000 | 変わらず |
2021-07-09 16:00 | 予想 | 50,000 | 変わらず |
2021-04-09 15:00 | 予想 | 50,000 | -- |
第3四半期 | 2023-01-06 16:00 | 実績 | 39,846 | -- |
2022-01-07 16:00 | 実績 | 39,846 | -- |
第2四半期 | 2022-10-07 16:00 | 実績 | 26,123 | -- |
2021-10-08 16:00 | 実績 | 26,123 | プラス着地 |
2021-07-09 16:00 | 予想 | 25,410 | 変わらず |
2021-04-09 15:00 | 予想 | 25,410 | -- |
第1四半期 | 2022-07-08 16:00 | 実績 | 13,290 | -- |
2021-07-09 16:00 | 実績 | 13,290 | -- |
2021年2月期 ▼ |
本決算 | 2022-04-08 16:00 | 実績 | 45,410 | -- |
2021-04-09 15:00 | 実績 | 45,410 | -- |
第3四半期 | 2022-01-07 16:00 | 実績 | 33,922 | -- |
2021-01-08 16:00 | 実績 | 33,922 | -- |
第2四半期 | 2021-10-08 16:00 | 実績 | 21,904 | -- |
2020-10-09 16:00 | 実績 | 21,904 | -- |
第1四半期 | 2021-07-09 16:00 | 実績 | 10,949 | -- |
2020-07-10 16:00 | 実績 | 10,949 | -- |
2020年2月期 ▼ |
本決算 | 2021-04-09 15:00 | 実績 | 53,580 | -- |
2020-04-10 15:00 | 実績 | 53,580 | プラス着地 |
2020-01-10 16:00 | 予想 | 52,000 | 変わらず |
2019-10-11 16:00 | 予想 | 52,000 | 変わらず |
2019-07-05 16:00 | 予想 | 52,000 | 変わらず |
2019-04-05 15:00 | 予想 | 52,000 | -- |
第3四半期 | 2021-01-08 16:00 | 実績 | 40,262 | -- |
2020-01-10 16:00 | 実績 | 40,262 | -- |
第2四半期 | 2020-10-09 16:00 | 実績 | 26,194 | -- |
2019-10-11 16:00 | 実績 | 26,194 | マイナス着地 |
2019-07-05 16:00 | 予想 | 26,836 | 変わらず |
2019-04-05 15:00 | 予想 | 26,836 | -- |
第1四半期 | 2020-07-10 16:00 | 実績 | 13,525 | -- |
2019-07-05 16:00 | 実績 | 13,525 | -- |
2019年2月期 ▼ |
本決算 | 2020-04-10 15:00 | 実績 | 51,518 | -- |
2019-04-05 15:00 | 実績 | 51,518 | プラス着地 |
2019-01-11 15:00 | 予想 | 50,000 | 変わらず |
2018-10-05 15:00 | 予想 | 50,000 | 変わらず |
2018-07-06 15:00 | 予想 | 50,000 | 変わらず |
2018-04-06 15:00 | 予想 | 50,000 | -- |
第3四半期 | 2020-01-10 16:00 | 実績 | 39,793 | -- |
2019-01-11 15:00 | 実績 | 39,793 | -- |
第2四半期 | 2019-10-11 16:00 | 実績 | 26,718 | -- |
2018-10-05 15:00 | 実績 | 26,718 | プラス着地 |
2018-07-06 15:00 | 予想 | 25,765 | 変わらず |
2018-04-06 15:00 | 予想 | 25,765 | -- |
第1四半期 | 2019-07-05 16:00 | 実績 | 13,876 | -- |
2018-07-06 15:00 | 実績 | 13,876 | -- |
2018年2月期 ▼ |
本決算 | 2019-04-05 15:00 | 実績 | 49,895 | -- |
2018-04-06 15:00 | 実績 | 49,895 | プラス着地 |
2018-01-05 15:00 | 予想 | 47,750 | 変わらず |
2017-10-06 15:00 | 予想 | 47,750 | 変わらず |
2017-07-07 15:00 | 予想 | 47,750 | 変わらず |
2017-04-07 15:00 | 予想 | 47,750 | -- |
第3四半期 | 2019-01-11 15:00 | 実績 | 38,550 | -- |
2018-01-05 15:00 | 実績 | 38,550 | -- |
第2四半期 | 2018-10-05 15:00 | 実績 | 25,488 | -- |
2017-10-06 15:00 | 実績 | 25,488 | プラス着地 |
2017-07-07 15:00 | 予想 | 24,472 | 変わらず |
2017-04-07 15:00 | 予想 | 24,472 | -- |
第1四半期 | 2018-07-06 15:00 | 実績 | 13,163 | -- |
2017-07-07 15:00 | 実績 | 13,163 | -- |
2017年2月期 ▼ |
本決算 | 2018-04-06 15:00 | 実績 | 47,324 | -- |
2017-04-07 15:00 | 実績 | 47,324 | マイナス着地 |
2017-01-06 15:00 | 予想 | 47,450 | 変わらず |
2016-10-07 15:00 | 予想 | 47,450 | 変わらず |
2016-07-08 16:00 | 予想 | 47,450 | 変わらず |
2016-04-08 15:00 | 予想 | 47,450 | -- |
第3四半期 | 2018-01-05 15:00 | 実績 | 36,499 | -- |
2017-01-06 15:00 | 実績 | 36,499 | -- |
第2四半期 | 2017-10-06 15:00 | 実績 | 24,537 | -- |
2016-10-07 15:00 | 実績 | 24,537 | プラス着地 |
2016-07-08 16:00 | 予想 | 24,217 | 変わらず |
2016-04-08 15:00 | 予想 | 24,217 | -- |
第1四半期 | 2017-07-07 15:00 | 実績 | 12,607 | -- |
2016-07-08 16:00 | 実績 | 12,607 | -- |
2016年2月期 ▼ |
本決算 | 2017-04-07 15:00 | 実績 | 47,369 | -- |
2016-04-08 15:00 | 実績 | 47,369 | プラス着地 |
2016-01-08 15:00 | 予想 | 45,810 | 変わらず |
2015-10-09 15:00 | 予想 | 45,810 | 4% 上方修正 |
2015-07-03 16:00 | 予想 | 44,100 | 変わらず |
2015-04-10 15:00 | 予想 | 44,100 | -- |
第3四半期 | 2017-01-06 15:00 | 実績 | 36,814 | -- |
2016-01-08 15:00 | 実績 | 36,814 | -- |
第2四半期 | 2016-10-07 15:00 | 実績 | 24,200 | -- |
2015-10-09 15:00 | 実績 | 24,200 | プラス着地 |
2015-07-03 16:00 | 予想 | 22,490 | 変わらず |
2015-04-10 15:00 | 予想 | 22,490 | -- |
第1四半期 | 2016-07-08 16:00 | 実績 | 12,312 | -- |
2015-07-03 16:00 | 実績 | 12,312 | -- |
2015年2月期 ▼ |
本決算 | 2016-04-08 15:00 | 実績 | 44,258 | -- |
2015-04-10 15:00 | 実績 | 44,258 | プラス着地 |
2015-01-09 16:00 | 予想 | 41,190 | 変わらず |
2014-10-10 15:00 | 予想 | 41,190 | 変わらず |
2014-07-04 16:00 | 予想 | 41,190 | 変わらず |
2014-04-11 15:00 | 予想 | 41,190 | -- |
第3四半期 | 2016-01-08 15:00 | 実績 | 33,785 | -- |
2015-01-09 16:00 | 実績 | 33,785 | -- |
第2四半期 | 2015-10-09 15:00 | 実績 | 22,868 | -- |
2014-10-10 15:00 | 実績 | 22,868 | プラス着地 |
2014-07-04 16:00 | 予想 | 21,132 | 変わらず |
2014-04-11 15:00 | 予想 | 21,132 | -- |
第1四半期 | 2015-07-03 16:00 | 実績 | 11,599 | -- |
2014-07-04 16:00 | 実績 | 11,599 | -- |
2014年2月期 ▼ |
本決算 | 2015-04-10 15:00 | 実績 | 42,185 | -- |
2014-04-11 15:00 | 実績 | 42,185 | プラス着地 |
2014-01-10 15:00 | 予想 | 40,000 | 変わらず |
2013-10-11 15:00 | 予想 | 40,000 | 変わらず |
2013-07-05 16:00 | 予想 | 40,000 | 変わらず |
2013-04-08 15:00 | 予想 | 40,000 | -- |
第3四半期 | 2015-01-09 16:00 | 実績 | 32,066 | -- |
2014-01-10 15:00 | 実績 | 32,066 | -- |
第2四半期 | 2014-10-10 15:00 | 実績 | 21,250 | -- |
2013-10-11 15:00 | 実績 | 21,250 | プラス着地 |
2013-07-05 16:00 | 予想 | 20,400 | 変わらず |
2013-04-08 15:00 | 予想 | 20,400 | -- |
第1四半期 | 2014-07-04 16:00 | 実績 | 11,485 | -- |
2013-07-05 16:00 | 実績 | 11,485 | -- |
2013年2月期 ▼ |
本決算 | 2014-04-11 15:00 | 実績 | 40,478 | -- |
2013-04-08 15:00 | 実績 | 40,478 | プラス着地 |
2013-01-08 15:00 | 予想 | 38,800 | 変わらず |
2012-10-09 15:00 | 予想 | 38,800 | 5% 上方修正 |
2012-07-06 15:00 | 予想 | 36,900 | 変わらず |
2012-04-09 15:00 | 予想 | 36,900 | -- |
第3四半期 | 2014-01-10 15:00 | 実績 | 30,914 | -- |
2013-01-08 15:00 | 実績 | 30,914 | -- |
第2四半期 | 2013-10-11 15:00 | 実績 | 20,602 | -- |
2012-10-09 15:00 | 実績 | 20,602 | プラス着地 |
2012-09-26 11:00 | 予想 | 20,600 | 10% 上方修正 |
2012-07-06 15:00 | 予想 | 18,700 | 変わらず |
2012-04-09 15:00 | 予想 | 18,700 | -- |
第1四半期 | 2013-07-05 16:00 | 実績 | 10,501 | -- |
2012-07-06 15:00 | 実績 | 10,501 | -- |
2012年2月期 ▼ |
本決算 | 2013-04-08 15:00 | 実績 | 37,065 | -- |
2012-04-09 15:00 | 実績 | 37,065 | プラス着地 |
2012-01-06 11:00 | 予想 | 36,000 | 変わらず |
2011-09-30 15:00 | 予想 | 36,000 | 変わらず |
2011-09-30 15:00 | 予想 | 36,000 | 1% 上方修正 |
2011-07-08 11:00 | 予想 | 35,500 | 変わらず |
2011-04-08 15:00 | 予想 | 35,500 | -- |
第3四半期 | 2013-01-08 15:00 | 実績 | 27,919 | -- |
2012-01-06 11:00 | 実績 | 27,919 | -- |
第2四半期 | 2012-10-09 15:00 | 実績 | 18,617 | -- |
2012-09-26 11:00 | 実績 | 18,617 | -- |
2011-09-30 15:00 | 実績 | 18,617 | 予想通り |
2011-09-27 14:00 | 予想 | 18,617 | 3% 上方修正 |
2011-07-08 11:00 | 予想 | 18,000 | 変わらず |
2011-04-08 15:00 | 予想 | 18,000 | -- |
第1四半期 | 2012-07-06 15:00 | 実績 | 9,198 | -- |
2011-07-08 11:00 | 実績 | 9,198 | -- |
2011年2月期 ▼ |
本決算 | 2012-04-09 15:00 | 実績 | 35,981 | -- |
2011-09-30 15:00 | 実績 | 35,981 | -- |
2011-04-08 15:00 | 実績 | 35,981 | 予想通り |
2011-03-30 11:00 | 予想 | 35,981 | 3% 上方修正 |
2011-01-07 15:00 | 予想 | 34,800 | 変わらず |
2010-10-08 15:00 | 予想 | 34,800 | 変わらず |
2010-07-09 15:00 | 予想 | 34,800 | 変わらず |
2010-04-09 15:00 | 予想 | 34,800 | -- |
第3四半期 | 2012-01-06 11:00 | 実績 | 26,808 | -- |
2011-01-07 15:00 | 実績 | 26,808 | -- |
第2四半期 | 2011-09-30 15:00 | 実績 | 17,652 | -- |
2011-09-27 14:00 | 実績 | 17,652 | -- |
2010-10-08 15:00 | 実績 | 17,652 | マイナス着地 |
2010-07-09 15:00 | 予想 | 17,700 | 変わらず |
2010-04-09 15:00 | 予想 | 17,700 | -- |
第1四半期 | 2011-07-08 11:00 | 実績 | 8,529 | -- |
2010-07-09 15:00 | 実績 | 8,529 | -- |
2010年2月期 ▼ |
本決算 | 2011-04-08 15:00 | 実績 | 33,854 | -- |
2011-03-30 11:00 | 実績 | 33,854 | -- |
2010-04-09 15:00 | 実績 | 33,854 | マイナス着地 |
2010-01-08 16:00 | 予想 | 34,400 | 変わらず |
2009-10-09 15:00 | 予想 | 34,400 | ▲4% 下方修正 |
2009-07-10 16:00 | 予想 | 35,800 | 変わらず |
2009-04-10 15:00 | 予想 | 35,800 | -- |
第3四半期 | 2011-01-07 15:00 | 実績 | 25,944 | -- |
2010-01-08 16:00 | 実績 | 25,944 | -- |
第2四半期 | 2010-10-08 15:00 | 実績 | 17,339 | -- |
2009-10-09 15:00 | 実績 | 17,339 | マイナス着地 |
2009-07-10 16:00 | 予想 | 18,200 | 変わらず |
2009-04-10 15:00 | 予想 | 18,200 | -- |
第1四半期 | 2010-07-09 15:00 | 実績 | 8,836 | -- |
2009-07-10 16:00 | 実績 | 8,836 | -- |
2009年2月期 ▼ |
本決算 | 2010-04-09 15:00 | 実績 | 36,224 | -- |
2009-04-10 15:00 | 実績 | 36,224 | -- |
第3四半期 | 2010-01-08 16:00 | 実績 | 28,143 | -- |
第2四半期 | 2009-10-09 15:00 | 実績 | 18,436 | -- |
第1四半期 | 2009-07-10 16:00 | 実績 | 9,284 | -- |
2008年2月期 ▼ |
本決算 | 2009-04-10 15:00 | 実績 | 35,862 | -- |
決算期 | 開示日 | 区分 | 売上高 | 内容 |
2025年2月期 ▼ |
本決算 | 2024-04-10 16:00 | 予想 | 60,000 | -- |
第2四半期 | 2024-10-09 16:00 | 実績 | 32,209 | プラス着地 |
2024-04-10 16:00 | 予想 | 30,491 | -- |
第1四半期 | 2024-07-10 16:00 | 実績 | 16,118 | -- |
2024年2月期 ▼ |
本決算 | 2024-04-10 16:00 | 実績 | 60,596 | プラス着地 |
2024-03-14 14:00 | 予想 | 60,500 | 4% 上方修正 |
2023-10-10 16:00 | 予想 | 58,083 | 6% 上方修正 |
2023-04-14 16:00 | 予想 | 55,000 | -- |
第3四半期 | 2024-01-09 16:00 | 実績 | 45,791 | -- |
第2四半期 | 2023-10-10 16:00 | 実績 | 30,783 | プラス着地 |
2023-04-14 16:00 | 予想 | 27,700 | -- |
第1四半期 | 2023-07-07 16:00 | 実績 | 15,310 | -- |
2023年2月期 ▼ |
本決算 | 2023-04-14 16:00 | 実績 | 57,532 | プラス着地 |
2022-04-08 16:00 | 予想 | 51,500 | -- |
第3四半期 | 2023-01-06 16:00 | 実績 | 43,310 | -- |
第2四半期 | 2022-10-07 16:00 | 実績 | 28,033 | プラス着地 |
2022-04-08 16:00 | 予想 | 26,118 | -- |
第1四半期 | 2022-07-08 16:00 | 実績 | 13,774 | -- |
2022年2月期 ▼ |
本決算 | 2022-04-08 16:00 | 実績 | 52,825 | プラス着地 |
2021-04-09 15:00 | 予想 | 50,000 | -- |
第3四半期 | 2022-01-07 16:00 | 実績 | 39,846 | -- |
第2四半期 | 2021-10-08 16:00 | 実績 | 26,123 | プラス着地 |
2021-04-09 15:00 | 予想 | 25,410 | -- |
第1四半期 | 2021-07-09 16:00 | 実績 | 13,290 | -- |
2021年2月期 ▼ |
本決算 | 2021-04-09 15:00 | 実績 | 45,410 | -- |
第3四半期 | 2021-01-08 16:00 | 実績 | 33,922 | -- |
第2四半期 | 2020-10-09 16:00 | 実績 | 21,904 | -- |
第1四半期 | 2020-07-10 16:00 | 実績 | 10,949 | -- |
2020年2月期 ▼ |
本決算 | 2020-04-10 15:00 | 実績 | 53,580 | プラス着地 |
2019-04-05 15:00 | 予想 | 52,000 | -- |
第3四半期 | 2020-01-10 16:00 | 実績 | 40,262 | -- |
第2四半期 | 2019-10-11 16:00 | 実績 | 26,194 | マイナス着地 |
2019-04-05 15:00 | 予想 | 26,836 | -- |
第1四半期 | 2019-07-05 16:00 | 実績 | 13,525 | -- |
2019年2月期 ▼ |
本決算 | 2019-04-05 15:00 | 実績 | 51,518 | プラス着地 |
2018-04-06 15:00 | 予想 | 50,000 | -- |
第3四半期 | 2019-01-11 15:00 | 実績 | 39,793 | -- |
第2四半期 | 2018-10-05 15:00 | 実績 | 26,718 | プラス着地 |
2018-04-06 15:00 | 予想 | 25,765 | -- |
第1四半期 | 2018-07-06 15:00 | 実績 | 13,876 | -- |
2018年2月期 ▼ |
本決算 | 2018-04-06 15:00 | 実績 | 49,895 | プラス着地 |
2017-04-07 15:00 | 予想 | 47,750 | -- |
第3四半期 | 2018-01-05 15:00 | 実績 | 38,550 | -- |
第2四半期 | 2017-10-06 15:00 | 実績 | 25,488 | プラス着地 |
2017-04-07 15:00 | 予想 | 24,472 | -- |
第1四半期 | 2017-07-07 15:00 | 実績 | 13,163 | -- |
2017年2月期 ▼ |
本決算 | 2017-04-07 15:00 | 実績 | 47,324 | マイナス着地 |
2016-04-08 15:00 | 予想 | 47,450 | -- |
第3四半期 | 2017-01-06 15:00 | 実績 | 36,499 | -- |
第2四半期 | 2016-10-07 15:00 | 実績 | 24,537 | プラス着地 |
2016-04-08 15:00 | 予想 | 24,217 | -- |
第1四半期 | 2016-07-08 16:00 | 実績 | 12,607 | -- |
2016年2月期 ▼ |
本決算 | 2016-04-08 15:00 | 実績 | 47,369 | プラス着地 |
2015-10-09 15:00 | 予想 | 45,810 | 4% 上方修正 |
2015-04-10 15:00 | 予想 | 44,100 | -- |
第3四半期 | 2016-01-08 15:00 | 実績 | 36,814 | -- |
第2四半期 | 2015-10-09 15:00 | 実績 | 24,200 | プラス着地 |
2015-04-10 15:00 | 予想 | 22,490 | -- |
第1四半期 | 2015-07-03 16:00 | 実績 | 12,312 | -- |
2015年2月期 ▼ |
本決算 | 2015-04-10 15:00 | 実績 | 44,258 | プラス着地 |
2014-04-11 15:00 | 予想 | 41,190 | -- |
第3四半期 | 2015-01-09 16:00 | 実績 | 33,785 | -- |
第2四半期 | 2014-10-10 15:00 | 実績 | 22,868 | プラス着地 |
2014-04-11 15:00 | 予想 | 21,132 | -- |
第1四半期 | 2014-07-04 16:00 | 実績 | 11,599 | -- |
2014年2月期 ▼ |
本決算 | 2014-04-11 15:00 | 実績 | 42,185 | プラス着地 |
2013-04-08 15:00 | 予想 | 40,000 | -- |
第3四半期 | 2014-01-10 15:00 | 実績 | 32,066 | -- |
第2四半期 | 2013-10-11 15:00 | 実績 | 21,250 | プラス着地 |
2013-04-08 15:00 | 予想 | 20,400 | -- |
第1四半期 | 2013-07-05 16:00 | 実績 | 11,485 | -- |
2013年2月期 ▼ |
本決算 | 2013-04-08 15:00 | 実績 | 40,478 | プラス着地 |
2012-10-09 15:00 | 予想 | 38,800 | 5% 上方修正 |
2012-04-09 15:00 | 予想 | 36,900 | -- |
第3四半期 | 2013-01-08 15:00 | 実績 | 30,914 | -- |
第2四半期 | 2012-10-09 15:00 | 実績 | 20,602 | プラス着地 |
2012-09-26 11:00 | 予想 | 20,600 | 10% 上方修正 |
2012-04-09 15:00 | 予想 | 18,700 | -- |
第1四半期 | 2012-07-06 15:00 | 実績 | 10,501 | -- |
2012年2月期 ▼ |
本決算 | 2012-04-09 15:00 | 実績 | 37,065 | プラス着地 |
2011-09-30 15:00 | 予想 | 36,000 | 1% 上方修正 |
2011-04-08 15:00 | 予想 | 35,500 | -- |
第3四半期 | 2012-01-06 11:00 | 実績 | 27,919 | -- |
第2四半期 | 2011-09-30 15:00 | 実績 | 18,617 | 予想通り |
2011-09-27 14:00 | 予想 | 18,617 | 3% 上方修正 |
2011-04-08 15:00 | 予想 | 18,000 | -- |
第1四半期 | 2011-07-08 11:00 | 実績 | 9,198 | -- |
2011年2月期 ▼ |
本決算 | 2011-04-08 15:00 | 実績 | 35,981 | 予想通り |
2011-03-30 11:00 | 予想 | 35,981 | 3% 上方修正 |
2010-04-09 15:00 | 予想 | 34,800 | -- |
第3四半期 | 2011-01-07 15:00 | 実績 | 26,808 | -- |
第2四半期 | 2010-10-08 15:00 | 実績 | 17,652 | マイナス着地 |
2010-04-09 15:00 | 予想 | 17,700 | -- |
第1四半期 | 2010-07-09 15:00 | 実績 | 8,529 | -- |
2010年2月期 ▼ |
本決算 | 2010-04-09 15:00 | 実績 | 33,854 | マイナス着地 |
2009-10-09 15:00 | 予想 | 34,400 | ▲4% 下方修正 |
2009-04-10 15:00 | 予想 | 35,800 | -- |
第3四半期 | 2010-01-08 16:00 | 実績 | 25,944 | -- |
第2四半期 | 2009-10-09 15:00 | 実績 | 17,339 | マイナス着地 |
2009-04-10 15:00 | 予想 | 18,200 | -- |
第1四半期 | 2009-07-10 16:00 | 実績 | 8,836 | -- |
2009年2月期 ▼ |
本決算 | 2009-04-10 15:00 | 実績 | 36,224 | -- |
第3四半期 | 2010-01-08 16:00 | 実績 | 28,143 | -- |
第2四半期 | 2009-10-09 15:00 | 実績 | 18,436 | -- |
第1四半期 | 2009-07-10 16:00 | 実績 | 9,284 | -- |
2008年2月期 ▼ |
本決算 | 2009-04-10 15:00 | 実績 | 35,862 | -- |
連結営業利益
単位:百万円
太字は最新のディスクロージャー。色付けしてあるセルは決算発表済みの実績値。
決算期 | 開示日 | 区分 | 営業利益 | 内容 |
2025年2月期 ▼ |
本決算 | 2024-10-09 16:00 | 予想 | 4,900 | 変わらず |
2024-07-10 16:00 | 予想 | 4,900 | 変わらず |
2024-05-30 15:00 | 予想 | 4,900 | 変わらず |
2024-04-10 16:00 | 予想 | 4,900 | -- |
第2四半期 | 2024-10-09 16:00 | 実績 | 3,196 | プラス着地 |
2024-07-10 16:00 | 予想 | 2,650 | 変わらず |
2024-05-30 15:00 | 予想 | 2,650 | 変わらず |
2024-04-10 16:00 | 予想 | 2,650 | -- |
第1四半期 | 2024-07-10 16:00 | 実績 | 1,727 | -- |
2024年2月期 ▼ |
本決算 | 2024-05-30 15:00 | 実績 | 4,857 | -- |
2024-04-10 16:00 | 実績 | 4,857 | プラス着地 |
2024-03-14 14:00 | 予想 | 4,800 | 25% 上方修正 |
2024-03-14 14:00 | 予想 | 3,851 | 変わらず |
2024-01-09 16:00 | 予想 | 3,851 | 変わらず |
2023-10-10 18:10 | 予想 | 3,851 | 変わらず |
2023-10-10 16:00 | 予想 | 3,851 | 7% 上方修正 |
2023-07-07 16:00 | 予想 | 3,600 | 変わらず |
2023-04-14 16:00 | 予想 | 3,600 | -- |
第3四半期 | 2024-01-09 16:00 | 実績 | 3,937 | -- |
第2四半期 | 2024-10-09 16:00 | 実績 | 2,451 | -- |
2023-10-10 18:10 | 実績 | 2,451 | -- |
2023-10-10 16:00 | 実績 | 2,451 | プラス着地 |
2023-07-07 16:00 | 予想 | 2,200 | 変わらず |
2023-04-14 16:00 | 予想 | 2,200 | -- |
第1四半期 | 2024-07-10 16:00 | 実績 | 1,261 | -- |
2023-07-07 16:00 | 実績 | 1,261 | -- |
2023年2月期 ▼ |
本決算 | 2024-05-30 15:00 | 実績 | 3,578 | -- |
2024-04-10 16:00 | 実績 | 3,578 | -- |
2024-03-14 14:00 | 実績 | 3,578 | -- |
2023-04-14 16:00 | 実績 | 3,578 | マイナス着地 |
2023-01-06 16:00 | 予想 | 3,725 | 変わらず |
2022-10-07 16:00 | 予想 | 3,725 | 変わらず |
2022-07-08 16:00 | 予想 | 3,725 | 変わらず |
2022-04-08 16:00 | 予想 | 3,725 | -- |
第3四半期 | 2024-01-09 16:00 | 実績 | 3,074 | -- |
2023-01-06 16:00 | 実績 | 3,074 | -- |
第2四半期 | 2023-10-10 18:10 | 実績 | 2,185 | -- |
2023-10-10 16:00 | 実績 | 2,185 | -- |
2022-10-07 16:00 | 実績 | 2,185 | プラス着地 |
2022-07-08 16:00 | 予想 | 2,000 | 変わらず |
2022-04-08 16:00 | 予想 | 2,000 | -- |
第1四半期 | 2023-07-07 16:00 | 実績 | 1,192 | -- |
2022-07-08 16:00 | 実績 | 1,192 | -- |
2022年2月期 ▼ |
本決算 | 2023-04-14 16:00 | 実績 | 3,829 | -- |
2022-04-08 16:00 | 実績 | 3,829 | プラス着地 |
2022-01-07 16:00 | 予想 | 3,807 | 変わらず |
2021-10-08 16:00 | 予想 | 3,807 | 変わらず |
2021-07-09 16:00 | 予想 | 3,807 | 変わらず |
2021-04-09 15:00 | 予想 | 3,807 | -- |
第3四半期 | 2023-01-06 16:00 | 実績 | 3,092 | -- |
2022-01-07 16:00 | 実績 | 3,092 | -- |
第2四半期 | 2022-10-07 16:00 | 実績 | 2,019 | -- |
2021-10-08 16:00 | 実績 | 2,019 | プラス着地 |
2021-07-09 16:00 | 予想 | 2,000 | 変わらず |
2021-04-09 15:00 | 予想 | 2,000 | -- |
第1四半期 | 2022-07-08 16:00 | 実績 | 1,220 | -- |
2021-07-09 16:00 | 実績 | 1,220 | -- |
2021年2月期 ▼ |
本決算 | 2022-04-08 16:00 | 実績 | 3,388 | -- |
2021-04-09 15:00 | 実績 | 3,388 | -- |
第3四半期 | 2022-01-07 16:00 | 実績 | 2,633 | -- |
2021-01-08 16:00 | 実績 | 2,633 | -- |
第2四半期 | 2021-10-08 16:00 | 実績 | 1,773 | -- |
2020-10-09 16:00 | 実績 | 1,773 | -- |
第1四半期 | 2021-07-09 16:00 | 実績 | 998 | -- |
2020-07-10 16:00 | 実績 | 998 | -- |
2020年2月期 ▼ |
本決算 | 2021-04-09 15:00 | 実績 | 4,813 | -- |
2020-04-10 15:00 | 実績 | 4,813 | プラス着地 |
2020-01-10 16:00 | 予想 | 4,527 | 変わらず |
2019-10-11 16:00 | 予想 | 4,527 | 変わらず |
2019-07-05 16:00 | 予想 | 4,527 | 変わらず |
2019-04-05 15:00 | 予想 | 4,527 | -- |
第3四半期 | 2021-01-08 16:00 | 実績 | 3,597 | -- |
2020-01-10 16:00 | 実績 | 3,597 | -- |
第2四半期 | 2020-10-09 16:00 | 実績 | 2,277 | -- |
2019-10-11 16:00 | 実績 | 2,277 | マイナス着地 |
2019-07-05 16:00 | 予想 | 2,500 | 変わらず |
2019-04-05 15:00 | 予想 | 2,500 | -- |
第1四半期 | 2020-07-10 16:00 | 実績 | 1,363 | -- |
2019-07-05 16:00 | 実績 | 1,363 | -- |
2019年2月期 ▼ |
本決算 | 2020-04-10 15:00 | 実績 | 4,519 | -- |
2019-04-05 15:00 | 実績 | 4,519 | プラス着地 |
2019-01-11 15:00 | 予想 | 4,303 | 変わらず |
