売上高
単位:百万円
太字は最新のディスクロージャー。色付けしてあるセルは決算発表済みの実績値。
決算期 | 開示日 | 区分 | 売上高 | 内容 |
2025年3月期 ▼ |
本決算 | 2024-11-08 14:00 | 予想 | 22,600 | 4% 上方修正 |
2024-08-09 14:00 | 予想 | 21,700 | 9% 上方修正 |
2024-05-09 14:00 | 予想 | 19,900 | -- |
第2四半期 | 2024-11-08 14:00 | 実績 | 11,317 | -- |
第1四半期 | 2024-08-09 14:00 | 実績 | 5,568 | -- |
2024年3月期 ▼ |
本決算 | 2024-05-09 14:00 | 実績 | 19,907 | 予想通り |
2024-04-26 15:00 | 予想 | 19,907 | 4% 上方修正 |
2024-04-26 15:00 | 予想 | 19,100 | 変わらず |
2024-02-09 14:00 | 予想 | 19,100 | 5% 上方修正 |
2023-11-09 14:00 | 予想 | 18,200 | 変わらず |
2023-08-09 14:00 | 予想 | 18,200 | 変わらず |
2023-05-12 14:00 | 予想 | 18,200 | -- |
第3四半期 | 2024-02-09 14:00 | 実績 | 14,534 | -- |
第2四半期 | 2024-11-08 14:00 | 実績 | 9,064 | -- |
2023-11-09 14:00 | 実績 | 9,064 | -- |
第1四半期 | 2024-08-09 14:00 | 実績 | 4,291 | -- |
2023-08-09 14:00 | 実績 | 4,291 | -- |
2023年3月期 ▼ |
本決算 | 2024-05-09 14:00 | 実績 | 18,119 | -- |
2024-04-26 15:00 | 実績 | 18,119 | -- |
2023-05-12 14:00 | 実績 | 18,119 | プラス着地 |
2023-02-10 14:00 | 予想 | 17,700 | 4% 上方修正 |
2022-11-10 14:00 | 予想 | 17,000 | 変わらず |
2022-08-05 14:00 | 予想 | 17,000 | 変わらず |
2022-05-12 14:00 | 予想 | 17,000 | -- |
第3四半期 | 2024-02-09 14:00 | 実績 | 13,519 | -- |
2023-02-10 14:00 | 実績 | 13,519 | -- |
第2四半期 | 2023-11-09 14:00 | 実績 | 8,439 | -- |
2022-11-10 14:00 | 実績 | 8,439 | -- |
第1四半期 | 2023-08-09 14:00 | 実績 | 4,050 | -- |
2022-08-05 14:00 | 実績 | 4,050 | -- |
2022年3月期 ▼ |
本決算 | 2023-05-12 14:00 | 実績 | 16,477 | -- |
2022-05-12 14:00 | 実績 | 16,477 | プラス着地 |
2022-02-04 14:00 | 予想 | 16,200 | 6% 上方修正 |
2021-11-05 14:00 | 予想 | 15,300 | 変わらず |
2021-08-06 14:00 | 予想 | 15,300 | 変わらず |
2021-05-14 14:00 | 予想 | 15,300 | -- |
第3四半期 | 2023-02-10 14:00 | 実績 | 12,183 | -- |
2022-02-04 14:00 | 実績 | 12,183 | -- |
第2四半期 | 2022-11-10 14:00 | 実績 | 7,290 | -- |
2021-11-05 14:00 | 実績 | 7,290 | -- |
第1四半期 | 2022-08-05 14:00 | 実績 | 3,337 | -- |
2021-08-06 14:00 | 実績 | 3,337 | -- |
2021年3月期 ▼ |
本決算 | 2022-05-12 14:00 | 実績 | 18,323 | -- |
2021-05-14 14:00 | 実績 | 18,323 | 予想通り |
2021-05-12 15:00 | 予想 | 18,323 | 7% 上方修正 |
2021-05-12 15:00 | 予想 | 17,200 | 変わらず |
2021-02-05 14:00 | 予想 | 17,200 | 1% 上方修正 |
2020-11-06 14:00 | 予想 | 17,000 | -- |
第3四半期 | 2022-02-04 14:00 | 実績 | 13,326 | -- |
2021-02-05 14:00 | 実績 | 13,326 | -- |
第2四半期 | 2021-11-05 14:00 | 実績 | 8,056 | -- |
2020-11-06 14:00 | 実績 | 8,056 | -- |
第1四半期 | 2021-08-06 14:00 | 実績 | 2,479 | -- |
2020-08-07 14:00 | 実績 | 2,479 | -- |
2020年3月期 ▼ |
本決算 | 2021-05-14 14:00 | 実績 | 18,703 | -- |
2021-05-12 15:00 | 実績 | 18,703 | -- |
2020-05-15 14:00 | 実績 | 18,703 | プラス着地 |
2020-02-07 14:00 | 予想 | 17,500 | 5% 上方修正 |
2019-11-08 14:00 | 予想 | 16,700 | 変わらず |
2019-08-09 14:00 | 予想 | 16,700 | 変わらず |
2019-05-10 14:00 | 予想 | 16,700 | -- |
第3四半期 | 2021-02-05 14:00 | 実績 | 13,555 | -- |
2020-02-07 14:00 | 実績 | 13,555 | -- |
第2四半期 | 2020-11-06 14:00 | 実績 | 9,189 | -- |
2019-11-08 14:00 | 実績 | 9,189 | -- |
第1四半期 | 2020-08-07 14:00 | 実績 | 3,983 | -- |
2019-08-09 14:00 | 実績 | 3,983 | -- |
2019年3月期 ▼ |
本決算 | 2020-05-15 14:00 | 実績 | 17,515 | -- |
2019-05-10 14:00 | 実績 | 17,515 | プラス着地 |
2019-02-08 14:00 | 予想 | 16,900 | 変わらず |
2019-01-30 15:00 | 予想 | 16,900 | 変わらず |
2019-01-30 15:00 | 予想 | 16,900 | 変わらず |
2018-11-09 14:00 | 予想 | 16,900 | ▲2% 下方修正 |
2018-10-30 14:00 | 予想 | 17,200 | 2% 上方修正 |
2018-10-30 14:00 | 予想 | 16,900 | ▲2% 下方修正 |
2018-08-10 14:00 | 予想 | 17,200 | 変わらず |
2018-05-11 14:00 | 予想 | 17,200 | -- |
第3四半期 | 2020-02-07 14:00 | 実績 | 12,982 | -- |
2019-02-08 14:00 | 実績 | 12,982 | -- |
第2四半期 | 2019-11-08 14:00 | 実績 | 7,920 | -- |
2018-11-09 14:00 | 実績 | 7,920 | 予想通り |
2018-10-30 14:00 | 予想 | 7,920 | ▲1% 下方修正 |
2018-10-30 14:00 | 予想 | 8,000 | 変わらず |
2018-08-10 14:00 | 予想 | 8,000 | 変わらず |
2018-05-11 14:00 | 予想 | 8,000 | -- |
第1四半期 | 2019-08-09 14:00 | 実績 | 3,783 | -- |
2018-08-10 14:00 | 実績 | 3,783 | -- |
2018年3月期 ▼ |
本決算 | 2019-05-10 14:00 | 実績 | 17,566 | -- |
2019-01-30 15:00 | 実績 | 17,566 | -- |
2018-10-30 14:00 | 実績 | 17,566 | -- |
2018-05-11 14:00 | 実績 | 17,566 | マイナス着地 |
2018-02-09 14:00 | 予想 | 18,200 | 変わらず |
2017-11-10 14:00 | 予想 | 18,200 | 変わらず |
2017-08-04 14:00 | 予想 | 18,200 | 変わらず |
2017-05-12 14:00 | 予想 | 18,200 | -- |
第3四半期 | 2019-02-08 14:00 | 実績 | 13,104 | -- |
2018-02-09 14:00 | 実績 | 13,104 | -- |
第2四半期 | 2018-11-09 14:00 | 実績 | 8,167 | -- |
2018-10-30 14:00 | 実績 | 8,167 | -- |
2017-11-10 14:00 | 実績 | 8,167 | マイナス着地 |
2017-08-04 14:00 | 予想 | 8,600 | 変わらず |
2017-05-12 14:00 | 予想 | 8,600 | -- |
第1四半期 | 2018-08-10 14:00 | 実績 | 3,828 | -- |
2017-08-04 14:00 | 実績 | 3,828 | -- |
2017年3月期 ▼ |
本決算 | 2018-05-11 14:00 | 実績 | 19,172 | -- |
2017-05-12 14:00 | 実績 | 19,172 | 予想通り |
2017-04-26 14:00 | 予想 | 19,172 | ▲5% 下方修正 |
2017-04-26 14:00 | 予想 | 20,200 | 変わらず |
2017-02-10 14:00 | 予想 | 20,200 | 変わらず |
2016-11-04 14:00 | 予想 | 20,200 | ▲8% 下方修正 |
2016-08-05 14:00 | 予想 | 22,000 | 9% 上方修正 |
2016-08-05 14:00 | 予想 | 20,200 | 変わらず |
2016-08-05 14:00 | 予想 | 20,200 | ▲8% 下方修正 |
2016-05-13 14:00 | 予想 | 22,000 | -- |
第3四半期 | 2018-02-09 14:00 | 実績 | 14,613 | -- |
2017-02-10 14:00 | 実績 | 14,613 | -- |
第2四半期 | 2017-11-10 14:00 | 実績 | 9,163 | -- |
2016-11-04 14:00 | 実績 | 9,163 | マイナス着地 |
2016-08-05 14:00 | 予想 | 9,500 | ▲8% 下方修正 |
2016-08-05 14:00 | 予想 | 10,300 | 8% 上方修正 |
2016-08-05 14:00 | 予想 | 9,500 | ▲8% 下方修正 |
2016-05-13 14:00 | 予想 | 10,300 | -- |
第1四半期 | 2017-08-04 14:00 | 実績 | 4,593 | -- |
2016-08-05 14:00 | 実績 | 4,593 | -- |
2016年3月期 ▼ |
本決算 | 2017-05-12 14:00 | 実績 | 21,764 | -- |
2017-04-26 14:00 | 実績 | 21,764 | -- |
2016-08-05 14:00 | 実績 | 21,764 | -- |
2016-05-13 14:00 | 実績 | 21,764 | 予想通り |
2016-04-27 15:00 | 予想 | 21,764 | ▲1% 下方修正 |
2016-04-27 15:00 | 予想 | 22,000 | 変わらず |
2016-02-05 14:00 | 予想 | 22,000 | 変わらず |
2015-11-06 14:00 | 予想 | 22,000 | ▲4% 下方修正 |
2015-10-26 15:00 | 予想 | 23,000 | 5% 上方修正 |
2015-10-26 15:00 | 予想 | 22,000 | ▲4% 下方修正 |
2015-08-07 14:00 | 予想 | 23,000 | 変わらず |
2015-05-08 14:00 | 予想 | 23,000 | -- |
第3四半期 | 2017-02-10 14:00 | 実績 | 16,604 | -- |
2016-02-05 14:00 | 実績 | 16,604 | -- |
第2四半期 | 2016-11-04 14:00 | 実績 | 10,273 | -- |
2016-08-05 14:00 | 実績 | 10,273 | -- |
2015-11-06 14:00 | 実績 | 10,273 | 予想通り |
2015-10-26 15:00 | 予想 | 10,273 | 3% 上方修正 |
2015-10-26 15:00 | 予想 | 10,000 | 変わらず |
2015-08-07 14:00 | 予想 | 10,000 | 変わらず |
2015-05-08 14:00 | 予想 | 10,000 | -- |
第1四半期 | 2016-08-05 14:00 | 実績 | 4,790 | -- |
2015-08-07 14:00 | 実績 | 4,790 | -- |
2015年3月期 ▼ |
本決算 | 2016-05-13 14:00 | 実績 | 22,148 | -- |
2016-04-27 15:00 | 実績 | 22,148 | -- |
2015-10-26 15:00 | 実績 | 22,148 | -- |
2015-05-08 14:00 | 実績 | 22,148 | プラス着地 |
2015-02-06 14:00 | 予想 | 21,800 | 変わらず |
2014-11-07 14:00 | 予想 | 21,800 | 変わらず |
2014-08-08 14:00 | 予想 | 21,800 | ▲9% 下方修正 |
2014-05-09 14:00 | 予想 | 24,000 | -- |
第3四半期 | 2016-02-05 14:00 | 実績 | 16,197 | -- |
2015-02-06 14:00 | 実績 | 16,197 | -- |
第2四半期 | 2015-11-06 14:00 | 実績 | 9,555 | -- |
2015-10-26 15:00 | 実績 | 9,555 | -- |
2014-11-07 14:00 | 実績 | 9,555 | マイナス着地 |
2014-08-08 14:00 | 予想 | 9,800 | ▲7% 下方修正 |
2014-05-09 14:00 | 予想 | 10,500 | -- |
第1四半期 | 2015-08-07 14:00 | 実績 | 4,567 | -- |
2014-08-08 14:00 | 実績 | 4,567 | -- |
2014年3月期 ▼ |
本決算 | 2015-05-08 14:00 | 実績 | 27,549 | -- |
2014-05-09 14:00 | 実績 | 27,549 | プラス着地 |
2014-02-07 14:00 | 予想 | 27,000 | 変わらず |
2013-11-08 14:00 | 予想 | 27,000 | 変わらず |
2013-08-08 14:00 | 予想 | 27,000 | 変わらず |
2013-05-10 14:00 | 予想 | 27,000 | -- |
第3四半期 | 2015-02-06 14:00 | 実績 | 20,287 | -- |
2014-02-07 14:00 | 実績 | 20,287 | -- |
第2四半期 | 2014-11-07 14:00 | 実績 | 13,474 | -- |
2013-11-08 14:00 | 実績 | 13,474 | プラス着地 |
2013-08-08 14:00 | 予想 | 13,200 | 変わらず |
2013-05-10 14:00 | 予想 | 13,200 | -- |
第1四半期 | 2014-08-08 14:00 | 実績 | 7,537 | -- |
2013-08-08 14:00 | 実績 | 7,537 | -- |
2013年3月期 ▼ |
本決算 | 2014-05-09 14:00 | 実績 | 26,298 | -- |
2013-05-10 14:00 | 実績 | 26,298 | プラス着地 |
2013-02-08 14:00 | 予想 | 26,000 | 変わらず |
2012-11-09 14:00 | 予想 | 26,000 | ▲7% 下方修正 |
2012-08-03 14:00 | 予想 | 28,000 | 変わらず |
2012-05-10 14:00 | 予想 | 28,000 | -- |
第3四半期 | 2014-02-07 14:00 | 実績 | 19,280 | -- |
2013-02-08 14:00 | 実績 | 19,280 | -- |
第2四半期 | 2013-11-08 14:00 | 実績 | 12,121 | -- |
2012-11-09 14:00 | 実績 | 12,121 | マイナス着地 |
2012-08-03 14:00 | 予想 | 13,000 | 変わらず |
2012-05-10 14:00 | 予想 | 13,000 | -- |
第1四半期 | 2013-08-08 14:00 | 実績 | 6,051 | -- |
2012-08-03 14:00 | 実績 | 6,051 | -- |
2012年3月期 ▼ |
本決算 | 2013-05-10 14:00 | 実績 | 30,960 | -- |
2012-05-10 14:00 | 実績 | 30,960 | プラス着地 |
2012-02-03 14:00 | 予想 | 30,200 | 7% 上方修正 |
2011-11-10 14:00 | 予想 | 28,200 | 変わらず |
2011-10-04 09:00 | 予想 | 28,200 | 10% 上方修正 |
2011-08-05 14:00 | 予想 | 25,700 | 3% 上方修正 |
2011-05-12 14:00 | 予想 | 25,000 | -- |
第3四半期 | 2013-02-08 14:00 | 実績 | 24,081 | -- |
2012-02-03 14:00 | 実績 | 24,081 | -- |
第2四半期 | 2012-11-09 14:00 | 実績 | 15,101 | -- |
2011-11-10 14:00 | 実績 | 15,101 | プラス着地 |
2011-10-04 09:00 | 予想 | 15,100 | 25% 上方修正 |
2011-08-05 14:00 | 予想 | 12,100 | 3% 上方修正 |
2011-05-12 14:00 | 予想 | 11,700 | -- |
第1四半期 | 2012-08-03 14:00 | 実績 | 6,181 | -- |
2011-08-05 14:00 | 実績 | 6,181 | -- |
2011年3月期 ▼ |
本決算 | 2012-05-10 14:00 | 実績 | 26,296 | -- |
2011-10-04 09:00 | 実績 | 26,296 | -- |
2011-05-12 14:00 | 実績 | 26,296 | プラス着地 |
2011-02-04 14:00 | 予想 | 26,000 | 変わらず |
2010-11-11 16:00 | 予想 | 26,000 | 変わらず |
2010-08-05 16:00 | 予想 | 26,000 | 変わらず |
2010-05-14 16:00 | 予想 | 26,000 | -- |
第3四半期 | 2012-02-03 14:00 | 実績 | 20,192 | -- |
2011-02-04 14:00 | 実績 | 20,192 | -- |
第2四半期 | 2011-11-10 14:00 | 実績 | 12,744 | -- |
2011-10-04 09:00 | 実績 | 12,744 | -- |
2010-11-11 16:00 | 実績 | 12,744 | プラス着地 |
2010-08-05 16:00 | 予想 | 12,311 | 変わらず |
2010-05-14 16:00 | 予想 | 12,311 | -- |
第1四半期 | 2011-08-05 14:00 | 実績 | 6,660 | -- |
2010-08-05 16:00 | 実績 | 6,660 | -- |
2010年3月期 ▼ |
本決算 | 2011-05-12 14:00 | 実績 | 25,789 | -- |
2010-05-14 16:00 | 実績 | 25,789 | マイナス着地 |
2010-04-19 14:00 | 予想 | 25,790 | 7% 上方修正 |
2010-02-12 16:00 | 予想 | 24,000 | 変わらず |
2009-11-13 16:00 | 予想 | 24,000 | 変わらず |
2009-08-07 16:00 | 予想 | 24,000 | 変わらず |
2009-05-15 16:00 | 予想 | 24,000 | -- |
第3四半期 | 2011-02-04 14:00 | 実績 | 19,236 | -- |
2010-02-12 16:00 | 実績 | 19,236 | -- |
第2四半期 | 2010-11-11 16:00 | 実績 | 11,560 | -- |
2009-11-13 16:00 | 実績 | 11,560 | プラス着地 |
2009-08-07 16:00 | 予想 | 11,506 | 変わらず |
2009-05-15 16:00 | 予想 | 11,506 | -- |
第1四半期 | 2010-08-05 16:00 | 実績 | 5,620 | -- |
2009-08-07 16:00 | 実績 | 5,620 | -- |
2009年3月期 ▼ |
本決算 | 2010-05-14 16:00 | 実績 | 27,637 | -- |
2010-04-19 14:00 | 実績 | 27,637 | -- |
2009-05-15 16:00 | 実績 | 27,637 | マイナス着地 |
2009-02-13 16:00 | 予想 | 29,500 | 変わらず |
2008-11-14 16:00 | 予想 | 29,500 | ▲2% 下方修正 |
2008-08-08 16:00 | 予想 | 30,000 | -- |
第3四半期 | 2010-02-12 16:00 | 実績 | 21,584 | -- |
2009-02-13 16:00 | 実績 | 21,584 | -- |
第2四半期 | 2009-11-13 16:00 | 実績 | 13,676 | -- |
2008-11-14 16:00 | 実績 | 13,676 | マイナス着地 |
2008-08-08 16:00 | 予想 | 14,150 | -- |
第1四半期 | 2009-08-07 16:00 | 実績 | 6,595 | -- |
2008-08-08 16:00 | 実績 | 6,595 | -- |
2008年3月期 ▼ |
本決算 | 2009-05-15 16:00 | 実績 | 31,706 | -- |
第3四半期 | 2009-02-13 16:00 | 実績 | 23,005 | -- |
第2四半期 | 2008-11-14 16:00 | 実績 | 14,043 | -- |
第1四半期 | 2008-08-08 16:00 | 実績 | 6,843 | -- |
決算期 | 開示日 | 区分 | 売上高 | 内容 |
2025年3月期 ▼ |
本決算 | 2024-11-08 14:00 | 予想 | 22,600 | 4% 上方修正 |
2024-08-09 14:00 | 予想 | 21,700 | 9% 上方修正 |
2024-05-09 14:00 | 予想 | 19,900 | -- |
第2四半期 | 2024-11-08 14:00 | 実績 | 11,317 | -- |
第1四半期 | 2024-08-09 14:00 | 実績 | 5,568 | -- |
2024年3月期 ▼ |
本決算 | 2024-05-09 14:00 | 実績 | 19,907 | 予想通り |
2024-04-26 15:00 | 予想 | 19,907 | 4% 上方修正 |
2024-02-09 14:00 | 予想 | 19,100 | 5% 上方修正 |
2023-05-12 14:00 | 予想 | 18,200 | -- |
第3四半期 | 2024-02-09 14:00 | 実績 | 14,534 | -- |
第2四半期 | 2023-11-09 14:00 | 実績 | 9,064 | -- |
第1四半期 | 2023-08-09 14:00 | 実績 | 4,291 | -- |
2023年3月期 ▼ |
本決算 | 2023-05-12 14:00 | 実績 | 18,119 | プラス着地 |
2023-02-10 14:00 | 予想 | 17,700 | 4% 上方修正 |
2022-05-12 14:00 | 予想 | 17,000 | -- |
第3四半期 | 2023-02-10 14:00 | 実績 | 13,519 | -- |
第2四半期 | 2022-11-10 14:00 | 実績 | 8,439 | -- |
第1四半期 | 2022-08-05 14:00 | 実績 | 4,050 | -- |
2022年3月期 ▼ |
本決算 | 2022-05-12 14:00 | 実績 | 16,477 | プラス着地 |
2022-02-04 14:00 | 予想 | 16,200 | 6% 上方修正 |
2021-05-14 14:00 | 予想 | 15,300 | -- |
第3四半期 | 2022-02-04 14:00 | 実績 | 12,183 | -- |
第2四半期 | 2021-11-05 14:00 | 実績 | 7,290 | -- |
第1四半期 | 2021-08-06 14:00 | 実績 | 3,337 | -- |
2021年3月期 ▼ |
本決算 | 2021-05-14 14:00 | 実績 | 18,323 | 予想通り |
2021-05-12 15:00 | 予想 | 18,323 | 7% 上方修正 |
2021-02-05 14:00 | 予想 | 17,200 | 1% 上方修正 |
2020-11-06 14:00 | 予想 | 17,000 | -- |
第3四半期 | 2021-02-05 14:00 | 実績 | 13,326 | -- |
第2四半期 | 2020-11-06 14:00 | 実績 | 8,056 | -- |
第1四半期 | 2020-08-07 14:00 | 実績 | 2,479 | -- |
2020年3月期 ▼ |
本決算 | 2020-05-15 14:00 | 実績 | 18,703 | プラス着地 |
2020-02-07 14:00 | 予想 | 17,500 | 5% 上方修正 |
2019-05-10 14:00 | 予想 | 16,700 | -- |
第3四半期 | 2020-02-07 14:00 | 実績 | 13,555 | -- |
第2四半期 | 2019-11-08 14:00 | 実績 | 9,189 | -- |
第1四半期 | 2019-08-09 14:00 | 実績 | 3,983 | -- |
2019年3月期 ▼ |
本決算 | 2019-05-10 14:00 | 実績 | 17,515 | プラス着地 |
2018-11-09 14:00 | 予想 | 16,900 | ▲2% 下方修正 |
2018-10-30 14:00 | 予想 | 17,200 | 2% 上方修正 |
2018-10-30 14:00 | 予想 | 16,900 | ▲2% 下方修正 |
2018-05-11 14:00 | 予想 | 17,200 | -- |
第3四半期 | 2019-02-08 14:00 | 実績 | 12,982 | -- |
第2四半期 | 2018-11-09 14:00 | 実績 | 7,920 | 予想通り |
2018-10-30 14:00 | 予想 | 7,920 | ▲1% 下方修正 |
2018-05-11 14:00 | 予想 | 8,000 | -- |
第1四半期 | 2018-08-10 14:00 | 実績 | 3,783 | -- |
2018年3月期 ▼ |
本決算 | 2018-05-11 14:00 | 実績 | 17,566 | マイナス着地 |
2017-05-12 14:00 | 予想 | 18,200 | -- |
第3四半期 | 2018-02-09 14:00 | 実績 | 13,104 | -- |
第2四半期 | 2017-11-10 14:00 | 実績 | 8,167 | マイナス着地 |
2017-05-12 14:00 | 予想 | 8,600 | -- |
第1四半期 | 2017-08-04 14:00 | 実績 | 3,828 | -- |
2017年3月期 ▼ |
本決算 | 2017-05-12 14:00 | 実績 | 19,172 | 予想通り |
2017-04-26 14:00 | 予想 | 19,172 | ▲5% 下方修正 |
2016-11-04 14:00 | 予想 | 20,200 | ▲8% 下方修正 |
2016-08-05 14:00 | 予想 | 22,000 | 9% 上方修正 |
2016-08-05 14:00 | 予想 | 20,200 | ▲8% 下方修正 |
2016-05-13 14:00 | 予想 | 22,000 | -- |
第3四半期 | 2017-02-10 14:00 | 実績 | 14,613 | -- |
第2四半期 | 2016-11-04 14:00 | 実績 | 9,163 | マイナス着地 |
2016-08-05 14:00 | 予想 | 9,500 | ▲8% 下方修正 |
2016-08-05 14:00 | 予想 | 10,300 | 8% 上方修正 |
2016-08-05 14:00 | 予想 | 9,500 | ▲8% 下方修正 |
2016-05-13 14:00 | 予想 | 10,300 | -- |
第1四半期 | 2016-08-05 14:00 | 実績 | 4,593 | -- |
2016年3月期 ▼ |
本決算 | 2016-05-13 14:00 | 実績 | 21,764 | 予想通り |
2016-04-27 15:00 | 予想 | 21,764 | ▲1% 下方修正 |
2015-11-06 14:00 | 予想 | 22,000 | ▲4% 下方修正 |
2015-10-26 15:00 | 予想 | 23,000 | 5% 上方修正 |
2015-10-26 15:00 | 予想 | 22,000 | ▲4% 下方修正 |
2015-05-08 14:00 | 予想 | 23,000 | -- |
第3四半期 | 2016-02-05 14:00 | 実績 | 16,604 | -- |
第2四半期 | 2015-11-06 14:00 | 実績 | 10,273 | 予想通り |
2015-10-26 15:00 | 予想 | 10,273 | 3% 上方修正 |
2015-05-08 14:00 | 予想 | 10,000 | -- |
第1四半期 | 2015-08-07 14:00 | 実績 | 4,790 | -- |
2015年3月期 ▼ |
本決算 | 2015-05-08 14:00 | 実績 | 22,148 | プラス着地 |
2014-08-08 14:00 | 予想 | 21,800 | ▲9% 下方修正 |
2014-05-09 14:00 | 予想 | 24,000 | -- |
第3四半期 | 2015-02-06 14:00 | 実績 | 16,197 | -- |
第2四半期 | 2014-11-07 14:00 | 実績 | 9,555 | マイナス着地 |
2014-08-08 14:00 | 予想 | 9,800 | ▲7% 下方修正 |
2014-05-09 14:00 | 予想 | 10,500 | -- |
第1四半期 | 2014-08-08 14:00 | 実績 | 4,567 | -- |
2014年3月期 ▼ |
本決算 | 2014-05-09 14:00 | 実績 | 27,549 | プラス着地 |
2013-05-10 14:00 | 予想 | 27,000 | -- |
第3四半期 | 2014-02-07 14:00 | 実績 | 20,287 | -- |
第2四半期 | 2013-11-08 14:00 | 実績 | 13,474 | プラス着地 |
2013-05-10 14:00 | 予想 | 13,200 | -- |
第1四半期 | 2013-08-08 14:00 | 実績 | 7,537 | -- |
2013年3月期 ▼ |
本決算 | 2013-05-10 14:00 | 実績 | 26,298 | プラス着地 |
2012-11-09 14:00 | 予想 | 26,000 | ▲7% 下方修正 |
2012-05-10 14:00 | 予想 | 28,000 | -- |
第3四半期 | 2013-02-08 14:00 | 実績 | 19,280 | -- |
第2四半期 | 2012-11-09 14:00 | 実績 | 12,121 | マイナス着地 |
2012-05-10 14:00 | 予想 | 13,000 | -- |
第1四半期 | 2012-08-03 14:00 | 実績 | 6,051 | -- |
2012年3月期 ▼ |
本決算 | 2012-05-10 14:00 | 実績 | 30,960 | プラス着地 |
2012-02-03 14:00 | 予想 | 30,200 | 7% 上方修正 |
2011-10-04 09:00 | 予想 | 28,200 | 10% 上方修正 |
2011-08-05 14:00 | 予想 | 25,700 | 3% 上方修正 |
2011-05-12 14:00 | 予想 | 25,000 | -- |
第3四半期 | 2012-02-03 14:00 | 実績 | 24,081 | -- |
第2四半期 | 2011-11-10 14:00 | 実績 | 15,101 | プラス着地 |
2011-10-04 09:00 | 予想 | 15,100 | 25% 上方修正 |
2011-08-05 14:00 | 予想 | 12,100 | 3% 上方修正 |
2011-05-12 14:00 | 予想 | 11,700 | -- |
第1四半期 | 2011-08-05 14:00 | 実績 | 6,181 | -- |
2011年3月期 ▼ |
本決算 | 2011-05-12 14:00 | 実績 | 26,296 | プラス着地 |
2010-05-14 16:00 | 予想 | 26,000 | -- |
第3四半期 | 2011-02-04 14:00 | 実績 | 20,192 | -- |
第2四半期 | 2010-11-11 16:00 | 実績 | 12,744 | プラス着地 |
2010-05-14 16:00 | 予想 | 12,311 | -- |
第1四半期 | 2010-08-05 16:00 | 実績 | 6,660 | -- |
2010年3月期 ▼ |
本決算 | 2010-05-14 16:00 | 実績 | 25,789 | マイナス着地 |
2010-04-19 14:00 | 予想 | 25,790 | 7% 上方修正 |
2009-05-15 16:00 | 予想 | 24,000 | -- |
第3四半期 | 2010-02-12 16:00 | 実績 | 19,236 | -- |
第2四半期 | 2009-11-13 16:00 | 実績 | 11,560 | プラス着地 |
2009-05-15 16:00 | 予想 | 11,506 | -- |
第1四半期 | 2009-08-07 16:00 | 実績 | 5,620 | -- |
2009年3月期 ▼ |
本決算 | 2009-05-15 16:00 | 実績 | 27,637 | マイナス着地 |
2008-11-14 16:00 | 予想 | 29,500 | ▲2% 下方修正 |
2008-08-08 16:00 | 予想 | 30,000 | -- |
第3四半期 | 2009-02-13 16:00 | 実績 | 21,584 | -- |
第2四半期 | 2008-11-14 16:00 | 実績 | 13,676 | マイナス着地 |
2008-08-08 16:00 | 予想 | 14,150 | -- |
第1四半期 | 2008-08-08 16:00 | 実績 | 6,595 | -- |
2008年3月期 ▼ |
本決算 | 2009-05-15 16:00 | 実績 | 31,706 | -- |
第3四半期 | 2009-02-13 16:00 | 実績 | 23,005 | -- |
第2四半期 | 2008-11-14 16:00 | 実績 | 14,043 | -- |
第1四半期 | 2008-08-08 16:00 | 実績 | 6,843 | -- |
営業利益
単位:百万円
太字は最新のディスクロージャー。色付けしてあるセルは決算発表済みの実績値。
決算期 | 開示日 | 区分 | 営業利益 | 内容 |
2025年3月期 ▼ |
本決算 | 2024-11-08 14:00 | 予想 | 1,700 | 1% 上方修正 |
2024-08-09 14:00 | 予想 | 1,680 | 21% 上方修正 |
2024-05-09 14:00 | 予想 | 1,390 | -- |
第2四半期 | 2024-11-08 14:00 | 実績 | 982 | -- |
第1四半期 | 2024-08-09 14:00 | 実績 | 530 | -- |
2024年3月期 ▼ |
本決算 | 2024-05-09 14:00 | 実績 | 1,671 | 予想通り |
2024-04-26 15:00 | 予想 | 1,671 | 31% 上方修正 |
2024-04-26 15:00 | 予想 | 1,280 | 変わらず |
2024-02-09 14:00 | 予想 | 1,280 | 33% 上方修正 |
2023-11-09 14:00 | 予想 | 960 | 変わらず |
2023-08-09 14:00 | 予想 | 960 | 変わらず |
2023-05-12 14:00 | 予想 | 960 | -- |
第3四半期 | 2024-02-09 14:00 | 実績 | 1,156 | -- |
第2四半期 | 2024-11-08 14:00 | 実績 | 474 | -- |
2023-11-09 14:00 | 実績 | 474 | -- |
第1四半期 | 2024-08-09 14:00 | 実績 | 160 | -- |
2023-08-09 14:00 | 実績 | 160 | -- |
2023年3月期 ▼ |
