連結売上高
単位:百万円
太字は最新のディスクロージャー。色付けしてあるセルは決算発表済みの実績値。
決算期 | 開示日 | 区分 | 売上高 | 内容 |
2025年3月期 ▼ |
本決算 | 2024-11-08 12:00 | 予想 | 65,900 | 変わらず |
2024-09-26 15:00 | 予想 | 65,900 | 7% 上方修正 |
2024-09-26 15:00 | 予想 | 61,800 | 変わらず |
2024-08-06 14:00 | 予想 | 61,800 | 変わらず |
2024-05-14 14:00 | 予想 | 61,800 | -- |
第2四半期 | 2024-11-08 12:00 | 実績 | 32,738 | プラス着地 |
2024-09-26 15:00 | 予想 | 32,400 | 4% 上方修正 |
2024-09-26 15:00 | 予想 | 31,300 | 変わらず |
2024-08-06 14:00 | 予想 | 31,300 | 変わらず |
2024-05-14 14:00 | 予想 | 31,300 | -- |
第1四半期 | 2024-08-06 14:00 | 実績 | 16,235 | -- |
2024年3月期 ▼ |
本決算 | 2024-09-26 15:00 | 実績 | 58,984 | -- |
2024-05-14 14:00 | 実績 | 58,984 | マイナス着地 |
2024-02-06 14:00 | 予想 | 59,400 | 変わらず |
2023-11-10 14:00 | 予想 | 59,400 | 変わらず |
2023-08-01 14:00 | 予想 | 59,400 | 変わらず |
2023-05-12 14:00 | 予想 | 59,400 | -- |
第3四半期 | 2024-02-06 14:00 | 実績 | 43,978 | -- |
第2四半期 | 2024-11-08 12:00 | 実績 | 29,188 | -- |
2024-09-26 15:00 | 実績 | 29,188 | -- |
2023-11-10 14:00 | 実績 | 29,188 | マイナス着地 |
2023-08-01 14:00 | 予想 | 29,200 | 変わらず |
2023-05-12 14:00 | 予想 | 29,200 | -- |
第1四半期 | 2024-08-06 14:00 | 実績 | 14,854 | -- |
2023-08-01 14:00 | 実績 | 14,854 | -- |
2023年3月期 ▼ |
本決算 | 2024-05-14 14:00 | 実績 | 58,703 | -- |
2023-05-12 14:00 | 実績 | 58,703 | マイナス着地 |
2023-02-02 14:00 | 予想 | 59,200 | 変わらず |
2022-11-11 14:00 | 予想 | 59,200 | ▲0% 下方修正 |
2022-08-02 14:00 | 予想 | 59,300 | 変わらず |
2022-05-13 14:00 | 予想 | 59,300 | -- |
第3四半期 | 2024-02-06 14:00 | 実績 | 45,180 | -- |
2023-02-02 14:00 | 実績 | 45,180 | -- |
第2四半期 | 2023-11-10 14:00 | 実績 | 30,687 | -- |
2022-11-11 14:00 | 実績 | 30,687 | プラス着地 |
2022-08-02 14:00 | 予想 | 30,200 | 変わらず |
2022-05-13 14:00 | 予想 | 30,200 | -- |
第1四半期 | 2023-08-01 14:00 | 実績 | 15,356 | -- |
2022-08-02 14:00 | 実績 | 15,356 | -- |
2022年3月期 ▼ |
本決算 | 2023-05-12 14:00 | 実績 | 60,227 | -- |
2022-05-13 14:00 | 実績 | 60,227 | プラス着地 |
2022-02-02 14:00 | 予想 | 59,300 | 変わらず |
2021-11-12 14:00 | 予想 | 59,300 | 1% 上方修正 |
2021-08-03 14:00 | 予想 | 58,700 | 変わらず |
2021-05-14 14:00 | 予想 | 58,700 | 変わらず |
2021-03-26 15:00 | 予想 | 58,700 | -- |
第3四半期 | 2023-02-02 14:00 | 実績 | 44,838 | -- |
2022-02-02 14:00 | 実績 | 44,838 | -- |
第2四半期 | 2022-11-11 14:00 | 実績 | 29,907 | -- |
2021-11-12 14:00 | 実績 | 29,907 | プラス着地 |
2021-10-26 15:00 | 予想 | 29,900 | 1% 上方修正 |
2021-10-26 15:00 | 予想 | 29,700 | 変わらず |
2021-08-03 14:00 | 予想 | 29,700 | 変わらず |
2021-05-14 14:00 | 予想 | 29,700 | -- |
第1四半期 | 2022-08-02 14:00 | 実績 | 15,357 | -- |
2021-08-03 14:00 | 実績 | 15,357 | -- |
2021年3月期 ▼ |
本決算 | 2022-05-13 14:00 | 実績 | 58,275 | -- |
2021-05-14 14:00 | 実績 | 58,275 | プラス着地 |
2021-03-26 15:00 | 予想 | 57,700 | ▲2% 下方修正 |
2021-03-26 15:00 | 予想 | 58,600 | 変わらず |
2021-02-02 14:00 | 予想 | 58,600 | 変わらず |
2020-11-13 14:00 | 予想 | 58,600 | 1% 上方修正 |
2020-08-05 14:00 | 予想 | 58,000 | 変わらず |
2020-05-13 14:00 | 予想 | 58,000 | -- |
第3四半期 | 2022-02-02 14:00 | 実績 | 44,019 | -- |
2021-02-02 14:00 | 実績 | 44,019 | -- |
第2四半期 | 2021-11-12 14:00 | 実績 | 29,060 | -- |
2021-10-26 15:00 | 実績 | 29,060 | -- |
2020-11-13 14:00 | 実績 | 29,060 | プラス着地 |
2020-10-23 15:00 | 予想 | 29,000 | 変わらず |
2020-10-23 15:00 | 予想 | 29,000 | 変わらず |
2020-08-05 14:00 | 予想 | 29,000 | 変わらず |
2020-05-13 14:00 | 予想 | 29,000 | -- |
第1四半期 | 2021-08-03 14:00 | 実績 | 14,700 | -- |
2020-08-05 14:00 | 実績 | 14,700 | -- |
2020年3月期 ▼ |
本決算 | 2021-05-14 14:00 | 実績 | 63,449 | -- |
2021-03-26 15:00 | 実績 | 63,449 | -- |
2020-05-13 14:00 | 実績 | 63,449 | プラス着地 |
2020-04-28 15:00 | 予想 | 63,400 | -- |
第3四半期 | 2021-02-02 14:00 | 実績 | 48,246 | -- |
2020-02-04 14:00 | 実績 | 48,246 | -- |
第2四半期 | 2020-11-13 14:00 | 実績 | 33,634 | -- |
2020-10-23 15:00 | 実績 | 33,634 | -- |
2019-11-08 14:00 | 実績 | 33,634 | -- |
第1四半期 | 2020-08-05 14:00 | 実績 | 18,419 | -- |
2019-08-01 14:00 | 実績 | 18,419 | -- |
2019年3月期 ▼ |
本決算 | 2020-05-13 14:00 | 実績 | 72,497 | -- |
2020-04-28 15:00 | 実績 | 72,497 | -- |
2019-05-15 14:00 | 実績 | 72,497 | -- |
第3四半期 | 2020-02-04 14:00 | 実績 | 56,061 | -- |
2019-02-06 14:00 | 実績 | 56,061 | -- |
第2四半期 | 2019-11-08 14:00 | 実績 | 34,620 | -- |
2018-11-09 13:30 | 実績 | 34,620 | -- |
第1四半期 | 2019-08-01 14:00 | 実績 | 16,648 | -- |
2018-08-01 14:00 | 実績 | 16,648 | -- |
2018年3月期 ▼ |
本決算 | 2019-05-15 14:00 | 実績 | 70,605 | -- |
2018-05-10 14:00 | 実績 | 70,605 | -- |
第3四半期 | 2019-02-06 14:00 | 実績 | 53,410 | -- |
2018-02-06 14:00 | 実績 | 53,410 | -- |
第2四半期 | 2018-11-09 13:30 | 実績 | 35,085 | -- |
2017-11-08 14:00 | 実績 | 35,085 | -- |
第1四半期 | 2018-08-01 14:00 | 実績 | 17,119 | -- |
2017-08-01 14:00 | 実績 | 17,119 | -- |
2017年3月期 ▼ |
本決算 | 2018-05-10 14:00 | 実績 | 70,300 | -- |
2017-05-12 14:00 | 実績 | 70,300 | -- |
第3四半期 | 2018-02-06 14:00 | 実績 | 52,317 | -- |
2017-02-10 14:00 | 実績 | 52,317 | -- |
第2四半期 | 2017-11-08 14:00 | 実績 | 35,142 | -- |
2016-11-10 14:00 | 実績 | 35,142 | -- |
第1四半期 | 2017-08-01 14:00 | 実績 | 18,812 | -- |
2016-08-05 14:00 | 実績 | 18,812 | -- |
2016年3月期 ▼ |
本決算 | 2017-05-12 14:00 | 実績 | 75,568 | -- |
2016-05-12 14:00 | 実績 | 75,568 | -- |
第3四半期 | 2017-02-10 14:00 | 実績 | 52,443 | -- |
2016-02-10 14:00 | 実績 | 52,443 | -- |
第2四半期 | 2016-11-10 14:00 | 実績 | 35,607 | -- |
2015-11-13 14:00 | 実績 | 35,607 | -- |
第1四半期 | 2016-08-05 14:00 | 実績 | 18,075 | -- |
2015-08-05 14:00 | 実績 | 18,075 | -- |
2015年3月期 ▼ |
本決算 | 2016-05-12 14:00 | 実績 | 64,516 | -- |
2015-05-15 14:00 | 実績 | 64,516 | -- |
第3四半期 | 2016-02-10 14:00 | 実績 | 46,949 | -- |
2015-02-10 15:00 | 実績 | 46,949 | -- |
第2四半期 | 2015-11-13 14:00 | 実績 | 31,334 | -- |
2014-11-14 14:00 | 実績 | 31,334 | -- |
第1四半期 | 2015-08-05 14:00 | 実績 | 15,181 | -- |
2014-08-05 14:00 | 実績 | 15,181 | -- |
2014年3月期 ▼ |
本決算 | 2015-05-15 14:00 | 実績 | 61,817 | -- |
2014-05-12 14:00 | 実績 | 61,817 | -- |
第3四半期 | 2015-02-10 15:00 | 実績 | 46,178 | -- |
2014-02-07 14:00 | 実績 | 46,178 | -- |
第2四半期 | 2014-11-14 14:00 | 実績 | 30,856 | -- |
2013-11-11 13:00 | 実績 | 30,856 | -- |
第1四半期 | 2014-08-05 14:00 | 実績 | 15,646 | -- |
2013-08-02 13:00 | 実績 | 15,646 | -- |
2013年3月期 ▼ |
本決算 | 2014-05-12 14:00 | 実績 | 60,998 | -- |
2013-05-13 14:00 | 実績 | 60,998 | -- |
第3四半期 | 2014-02-07 14:00 | 実績 | 45,679 | -- |
2013-02-06 12:10 | 実績 | 45,679 | -- |
第2四半期 | 2013-11-11 13:00 | 実績 | 32,276 | -- |
2012-11-12 13:00 | 実績 | 32,276 | -- |
第1四半期 | 2013-08-02 13:00 | 実績 | 16,528 | -- |
2012-08-03 13:00 | 実績 | 16,528 | -- |
2012年3月期 ▼ |
本決算 | 2013-05-13 14:00 | 実績 | 58,960 | -- |
2012-05-11 14:00 | 実績 | 58,960 | プラス着地 |
2012-04-27 11:00 | 予想 | 58,900 | 1% 上方修正 |
2012-02-03 13:30 | 予想 | 58,100 | 変わらず |
2011-11-11 13:00 | 予想 | 58,100 | 変わらず |
2011-08-05 14:00 | 予想 | 58,100 | 変わらず |
2011-05-24 14:30 | 予想 | 58,100 | -- |
第3四半期 | 2013-02-06 12:10 | 実績 | 44,494 | -- |
2012-02-03 13:30 | 実績 | 44,494 | -- |
第2四半期 | 2012-11-12 13:00 | 実績 | 29,790 | -- |
2011-11-11 13:00 | 実績 | 29,790 | プラス着地 |
2011-10-28 15:00 | 予想 | 29,700 | 2% 上方修正 |
2011-08-05 14:00 | 予想 | 29,100 | 変わらず |
2011-05-24 14:30 | 予想 | 29,100 | -- |
第1四半期 | 2012-08-03 13:00 | 実績 | 14,792 | -- |
2011-08-05 14:00 | 実績 | 14,792 | -- |
2011年3月期 ▼ |
本決算 | 2012-05-11 14:00 | 実績 | 61,516 | -- |
2012-04-27 11:00 | 実績 | 61,516 | -- |
2011-05-24 14:30 | 実績 | 61,516 | プラス着地 |
2011-05-16 15:00 | 予想 | 61,500 | 2% 上方修正 |
2011-02-04 14:00 | 予想 | 60,100 | 変わらず |
2010-11-12 13:30 | 予想 | 60,100 | 変わらず |
2010-08-04 15:00 | 予想 | 60,100 | 変わらず |
2010-05-13 13:30 | 予想 | 60,100 | -- |
第3四半期 | 2012-02-03 13:30 | 実績 | 46,025 | -- |
2011-02-04 14:00 | 実績 | 46,025 | -- |
第2四半期 | 2011-11-11 13:00 | 実績 | 31,420 | -- |
2011-10-28 15:00 | 実績 | 31,420 | -- |
2010-11-12 13:30 | 実績 | 31,420 | プラス着地 |
2010-08-04 15:00 | 予想 | 29,600 | 変わらず |
2010-05-13 13:30 | 予想 | 29,600 | -- |
第1四半期 | 2011-08-05 14:00 | 実績 | 15,746 | -- |
2010-08-04 15:00 | 実績 | 15,746 | -- |
2010年3月期 ▼ |
本決算 | 2011-05-24 14:30 | 実績 | 62,841 | -- |
2011-05-16 15:00 | 実績 | 62,841 | -- |
2010-05-13 13:30 | 実績 | 62,841 | プラス着地 |
2010-02-04 15:00 | 予想 | 61,100 | 変わらず |
2009-11-13 13:30 | 予想 | 61,100 | 変わらず |
2009-08-07 15:00 | 予想 | 61,100 | 変わらず |
2009-05-14 15:30 | 予想 | 61,100 | -- |
第3四半期 | 2011-02-04 14:00 | 実績 | 46,650 | -- |
2010-02-04 15:00 | 実績 | 46,650 | -- |
第2四半期 | 2010-11-12 13:30 | 実績 | 30,143 | -- |
2009-11-13 13:30 | 実績 | 30,143 | マイナス着地 |
2009-08-07 15:00 | 予想 | 30,600 | 変わらず |
2009-05-14 15:30 | 予想 | 30,600 | -- |
第1四半期 | 2010-08-04 15:00 | 実績 | 15,216 | -- |
2009-08-07 15:00 | 実績 | 15,216 | -- |
2009年3月期 ▼ |
本決算 | 2010-05-13 13:30 | 実績 | 62,870 | -- |
2009-05-14 15:30 | 実績 | 62,870 | マイナス着地 |
2009-02-13 14:00 | 予想 | 64,100 | 変わらず |
2008-11-13 13:30 | 予想 | 64,100 | 変わらず |
2008-10-06 15:00 | 予想 | 64,100 | 2% 上方修正 |
2008-08-12 15:00 | 予想 | 62,600 | -- |
第3四半期 | 2010-02-04 15:00 | 実績 | 47,915 | -- |
2009-02-13 14:00 | 実績 | 47,915 | -- |
第2四半期 | 2009-11-13 13:30 | 実績 | 32,422 | -- |
2008-11-13 13:30 | 実績 | 32,422 | プラス着地 |
2008-10-06 15:00 | 予想 | 32,100 | 3% 上方修正 |
2008-08-12 15:00 | 予想 | 31,100 | -- |
第1四半期 | 2009-08-07 15:00 | 実績 | 16,024 | -- |
2008-08-12 15:00 | 実績 | 16,024 | -- |
2008年3月期 ▼ |
本決算 | 2009-05-14 15:30 | 実績 | 63,564 | -- |
2008-10-06 15:00 | 実績 | 63,564 | -- |
第3四半期 | 2009-02-13 14:00 | 実績 | 47,683 | -- |
第2四半期 | 2008-11-13 13:30 | 実績 | 31,920 | -- |
2008-10-06 15:00 | 実績 | 31,920 | -- |
第1四半期 | 2008-08-12 15:00 | 実績 | 16,060 | -- |
決算期 | 開示日 | 区分 | 売上高 | 内容 |
2025年3月期 ▼ |
本決算 | 2024-09-26 15:00 | 予想 | 65,900 | 7% 上方修正 |
2024-05-14 14:00 | 予想 | 61,800 | -- |
第2四半期 | 2024-11-08 12:00 | 実績 | 32,738 | プラス着地 |
2024-09-26 15:00 | 予想 | 32,400 | 4% 上方修正 |
2024-05-14 14:00 | 予想 | 31,300 | -- |
第1四半期 | 2024-08-06 14:00 | 実績 | 16,235 | -- |
2024年3月期 ▼ |
本決算 | 2024-05-14 14:00 | 実績 | 58,984 | マイナス着地 |
2023-05-12 14:00 | 予想 | 59,400 | -- |
第3四半期 | 2024-02-06 14:00 | 実績 | 43,978 | -- |
第2四半期 | 2023-11-10 14:00 | 実績 | 29,188 | マイナス着地 |
2023-05-12 14:00 | 予想 | 29,200 | -- |
第1四半期 | 2023-08-01 14:00 | 実績 | 14,854 | -- |
2023年3月期 ▼ |
本決算 | 2023-05-12 14:00 | 実績 | 58,703 | マイナス着地 |
2022-11-11 14:00 | 予想 | 59,200 | ▲0% 下方修正 |
2022-05-13 14:00 | 予想 | 59,300 | -- |
第3四半期 | 2023-02-02 14:00 | 実績 | 45,180 | -- |
第2四半期 | 2022-11-11 14:00 | 実績 | 30,687 | プラス着地 |
2022-05-13 14:00 | 予想 | 30,200 | -- |
第1四半期 | 2022-08-02 14:00 | 実績 | 15,356 | -- |
2022年3月期 ▼ |
本決算 | 2022-05-13 14:00 | 実績 | 60,227 | プラス着地 |
2021-11-12 14:00 | 予想 | 59,300 | 1% 上方修正 |
2021-03-26 15:00 | 予想 | 58,700 | -- |
第3四半期 | 2022-02-02 14:00 | 実績 | 44,838 | -- |
第2四半期 | 2021-11-12 14:00 | 実績 | 29,907 | プラス着地 |
2021-10-26 15:00 | 予想 | 29,900 | 1% 上方修正 |
2021-05-14 14:00 | 予想 | 29,700 | -- |
第1四半期 | 2021-08-03 14:00 | 実績 | 15,357 | -- |
2021年3月期 ▼ |
本決算 | 2021-05-14 14:00 | 実績 | 58,275 | プラス着地 |
2021-03-26 15:00 | 予想 | 57,700 | ▲2% 下方修正 |
2020-11-13 14:00 | 予想 | 58,600 | 1% 上方修正 |
2020-05-13 14:00 | 予想 | 58,000 | -- |
第3四半期 | 2021-02-02 14:00 | 実績 | 44,019 | -- |
第2四半期 | 2020-11-13 14:00 | 実績 | 29,060 | プラス着地 |
2020-05-13 14:00 | 予想 | 29,000 | -- |
第1四半期 | 2020-08-05 14:00 | 実績 | 14,700 | -- |
2020年3月期 ▼ |
本決算 | 2020-05-13 14:00 | 実績 | 63,449 | プラス着地 |
2020-04-28 15:00 | 予想 | 63,400 | -- |
第3四半期 | 2020-02-04 14:00 | 実績 | 48,246 | -- |
第2四半期 | 2019-11-08 14:00 | 実績 | 33,634 | -- |
第1四半期 | 2019-08-01 14:00 | 実績 | 18,419 | -- |
2019年3月期 ▼ |
本決算 | 2019-05-15 14:00 | 実績 | 72,497 | -- |
第3四半期 | 2019-02-06 14:00 | 実績 | 56,061 | -- |
第2四半期 | 2018-11-09 13:30 | 実績 | 34,620 | -- |
第1四半期 | 2018-08-01 14:00 | 実績 | 16,648 | -- |
2018年3月期 ▼ |
本決算 | 2018-05-10 14:00 | 実績 | 70,605 | -- |
第3四半期 | 2018-02-06 14:00 | 実績 | 53,410 | -- |
第2四半期 | 2017-11-08 14:00 | 実績 | 35,085 | -- |
第1四半期 | 2017-08-01 14:00 | 実績 | 17,119 | -- |
2017年3月期 ▼ |
本決算 | 2017-05-12 14:00 | 実績 | 70,300 | -- |
第3四半期 | 2017-02-10 14:00 | 実績 | 52,317 | -- |
第2四半期 | 2016-11-10 14:00 | 実績 | 35,142 | -- |
第1四半期 | 2016-08-05 14:00 | 実績 | 18,812 | -- |
2016年3月期 ▼ |
本決算 | 2016-05-12 14:00 | 実績 | 75,568 | -- |
第3四半期 | 2016-02-10 14:00 | 実績 | 52,443 | -- |
第2四半期 | 2015-11-13 14:00 | 実績 | 35,607 | -- |
第1四半期 | 2015-08-05 14:00 | 実績 | 18,075 | -- |
2015年3月期 ▼ |
本決算 | 2015-05-15 14:00 | 実績 | 64,516 | -- |
第3四半期 | 2015-02-10 15:00 | 実績 | 46,949 | -- |
第2四半期 | 2014-11-14 14:00 | 実績 | 31,334 | -- |
第1四半期 | 2014-08-05 14:00 | 実績 | 15,181 | -- |
2014年3月期 ▼ |
本決算 | 2014-05-12 14:00 | 実績 | 61,817 | -- |
第3四半期 | 2014-02-07 14:00 | 実績 | 46,178 | -- |
第2四半期 | 2013-11-11 13:00 | 実績 | 30,856 | -- |
第1四半期 | 2013-08-02 13:00 | 実績 | 15,646 | -- |
2013年3月期 ▼ |
本決算 | 2013-05-13 14:00 | 実績 | 60,998 | -- |
第3四半期 | 2013-02-06 12:10 | 実績 | 45,679 | -- |
第2四半期 | 2012-11-12 13:00 | 実績 | 32,276 | -- |
第1四半期 | 2012-08-03 13:00 | 実績 | 16,528 | -- |
2012年3月期 ▼ |
本決算 | 2012-05-11 14:00 | 実績 | 58,960 | プラス着地 |
2012-04-27 11:00 | 予想 | 58,900 | 1% 上方修正 |
2011-05-24 14:30 | 予想 | 58,100 | -- |
第3四半期 | 2012-02-03 13:30 | 実績 | 44,494 | -- |
第2四半期 | 2011-11-11 13:00 | 実績 | 29,790 | プラス着地 |
2011-10-28 15:00 | 予想 | 29,700 | 2% 上方修正 |
2011-05-24 14:30 | 予想 | 29,100 | -- |
第1四半期 | 2011-08-05 14:00 | 実績 | 14,792 | -- |
2011年3月期 ▼ |
本決算 | 2011-05-24 14:30 | 実績 | 61,516 | プラス着地 |
2011-05-16 15:00 | 予想 | 61,500 | 2% 上方修正 |
2010-05-13 13:30 | 予想 | 60,100 | -- |
第3四半期 | 2011-02-04 14:00 | 実績 | 46,025 | -- |
第2四半期 | 2010-11-12 13:30 | 実績 | 31,420 | プラス着地 |
2010-05-13 13:30 | 予想 | 29,600 | -- |
第1四半期 | 2010-08-04 15:00 | 実績 | 15,746 | -- |
2010年3月期 ▼ |
本決算 | 2010-05-13 13:30 | 実績 | 62,841 | プラス着地 |
2009-05-14 15:30 | 予想 | 61,100 | -- |
第3四半期 | 2010-02-04 15:00 | 実績 | 46,650 | -- |
第2四半期 | 2009-11-13 13:30 | 実績 | 30,143 | マイナス着地 |
2009-05-14 15:30 | 予想 | 30,600 | -- |
第1四半期 | 2009-08-07 15:00 | 実績 | 15,216 | -- |
2009年3月期 ▼ |
本決算 | 2009-05-14 15:30 | 実績 | 62,870 | マイナス着地 |
2008-10-06 15:00 | 予想 | 64,100 | 2% 上方修正 |
2008-08-12 15:00 | 予想 | 62,600 | -- |
第3四半期 | 2009-02-13 14:00 | 実績 | 47,915 | -- |
第2四半期 | 2008-11-13 13:30 | 実績 | 32,422 | プラス着地 |
2008-10-06 15:00 | 予想 | 32,100 | 3% 上方修正 |
2008-08-12 15:00 | 予想 | 31,100 | -- |
第1四半期 | 2008-08-12 15:00 | 実績 | 16,024 | -- |
2008年3月期 ▼ |
本決算 | 2008-10-06 15:00 | 実績 | 63,564 | -- |
第3四半期 | 2009-02-13 14:00 | 実績 | 47,683 | -- |
第2四半期 | 2008-10-06 15:00 | 実績 | 31,920 | -- |
第1四半期 | 2008-08-12 15:00 | 実績 | 16,060 | -- |
営業利益
単位:百万円
太字は最新のディスクロージャー。色付けしてあるセルは決算発表済みの実績値。
連結経常利益
単位:百万円
太字は最新のディスクロージャー。色付けしてあるセルは決算発表済みの実績値。
決算期 | 開示日 | 区分 | 経常利益 | 内容 |
2025年3月期 ▼ |
本決算 | 2024-11-08 12:00 | 予想 | 10,000 | 変わらず |
2024-09-26 15:00 | 予想 | 10,000 | 33% 上方修正 |
2024-09-26 15:00 | 予想 | 7,500 | 変わらず |
2024-08-06 14:00 | 予想 | 7,500 | 変わらず |
2024-05-14 14:00 | 予想 | 7,500 | -- |
第2四半期 | 2024-11-08 12:00 | 実績 | 6,830 | プラス着地 |
2024-09-26 15:00 | 予想 | 6,800 | 45% 上方修正 |
2024-09-26 15:00 | 予想 | 4,700 | 変わらず |
2024-08-06 14:00 | 予想 | 4,700 | 変わらず |
2024-05-14 14:00 | 予想 | 4,700 | -- |
第1四半期 | 2024-08-06 14:00 | 実績 | 3,432 | -- |
2024年3月期 ▼ |
本決算 | 2024-09-26 15:00 | 実績 | 8,321 | -- |
2024-05-14 14:00 | 実績 | 8,321 | プラス着地 |
2024-02-06 14:00 | 予想 | 8,000 | 変わらず |
2023-11-10 14:00 | 予想 | 8,000 | 変わらず |
2023-08-01 14:00 | 予想 | 8,000 | 変わらず |
2023-05-12 14:00 | 予想 | 8,000 | -- |
第3四半期 | 2024-02-06 14:00 | 実績 | 8,149 | -- |
第2四半期 | 2024-11-08 12:00 | 実績 | 5,083 | -- |
2024-09-26 15:00 | 実績 | 5,083 | -- |
2023-11-10 14:00 | 実績 | 5,083 | プラス着地 |
2023-08-01 14:00 | 予想 | 4,000 | 変わらず |
2023-05-12 14:00 | 予想 | 4,000 | -- |
第1四半期 | 2024-08-06 14:00 | 実績 | 2,869 | -- |
2023-08-01 14:00 | 実績 | 2,869 | -- |
2023年3月期 ▼ |
本決算 | 2024-05-14 14:00 | 実績 | 6,699 | -- |
2023-05-12 14:00 | 実績 | 6,699 | マイナス着地 |
2023-02-02 14:00 | 予想 | 7,800 | 変わらず |
2022-11-11 14:00 | 予想 | 7,800 | ▲8% 下方修正 |
2022-08-02 14:00 | 予想 | 8,500 | 変わらず |
2022-05-13 14:00 | 予想 | 8,500 | -- |
第3四半期 | 2024-02-06 14:00 | 実績 | 6,354 | -- |
2023-02-02 14:00 | 実績 | 6,354 | -- |
第2四半期 | 2023-11-10 14:00 | 実績 | 3,988 | -- |
2022-11-11 14:00 | 実績 | 3,988 | マイナス着地 |
2022-08-02 14:00 | 予想 | 4,700 | 変わらず |
2022-05-13 14:00 | 予想 | 4,700 | -- |
第1四半期 | 2023-08-01 14:00 | 実績 | 2,470 | -- |
2022-08-02 14:00 | 実績 | 2,470 | -- |
2022年3月期 ▼ |
本決算 | 2023-05-12 14:00 | 実績 | 10,217 | -- |
2022-05-13 14:00 | 実績 | 10,217 | プラス着地 |
2022-02-02 14:00 | 予想 | 9,500 | 変わらず |
2021-11-12 14:00 | 予想 | 9,500 | 16% 上方修正 |
2021-08-03 14:00 | 予想 | 8,200 | 変わらず |
2021-05-14 14:00 | 予想 | 8,200 | 変わらず |
2021-03-26 15:00 | 予想 | 8,200 | -- |
第3四半期 | 2023-02-02 14:00 | 実績 | 8,371 | -- |
2022-02-02 14:00 | 実績 | 8,371 | -- |
第2四半期 | 2022-11-11 14:00 | 実績 | 5,357 | -- |
2021-11-12 14:00 | 実績 | 5,357 | プラス着地 |
2021-10-26 15:00 | 予想 | 5,300 | 36% 上方修正 |
2021-10-26 15:00 | 予想 | 3,900 | 変わらず |
2021-08-03 14:00 | 予想 | 3,900 | 変わらず |
2021-05-14 14:00 | 予想 | 3,900 | -- |
第1四半期 | 2022-08-02 14:00 | 実績 | 2,467 | -- |
2021-08-03 14:00 | 実績 | 2,467 | -- |
2021年3月期 ▼ |
本決算 | 2022-05-13 14:00 | 実績 | -4,087 | -- |
2021-05-14 14:00 | 実績 | -4,087 | プラス着地 |
2021-03-26 15:00 | 予想 | -4,900 | 赤字転落 |
2021-03-26 15:00 | 予想 | 5,600 | 変わらず |
2021-02-02 14:00 | 予想 | 5,600 | 変わらず |
2020-11-13 14:00 | 予想 | 5,600 | ▲25% 下方修正 |
2020-08-05 14:00 | 予想 | 7,500 | 変わらず |
2020-05-13 14:00 | 予想 | 7,500 | -- |
第3四半期 | 2022-02-02 14:00 | 実績 | 4,335 | -- |
2021-02-02 14:00 | 実績 | 4,335 | -- |
第2四半期 | 2021-11-12 14:00 | 実績 | 2,195 | -- |
2021-10-26 15:00 | 実績 | 2,195 | -- |
2020-11-13 14:00 | 実績 | 2,195 | プラス着地 |
2020-10-23 15:00 | 予想 | 2,100 | ▲43% 下方修正 |
2020-10-23 15:00 | 予想 | 3,700 | 変わらず |
2020-08-05 14:00 | 予想 | 3,700 | 変わらず |
2020-05-13 14:00 | 予想 | 3,700 | -- |
第1四半期 | 2021-08-03 14:00 | 実績 | 1,989 | -- |
2020-08-05 14:00 | 実績 | 1,989 | -- |
2020年3月期 ▼ |
本決算 | 2021-05-14 14:00 | 実績 | 4,376 | -- |
2021-03-26 15:00 | 実績 | 4,376 | -- |
2020-05-13 14:00 | 実績 | 4,376 | プラス着地 |
2020-04-28 15:00 | 予想 | 4,300 | ▲28% 下方修正 |
2020-04-28 15:00 | 予想 | 6,000 | 変わらず |
2020-02-04 14:00 | 予想 | 6,000 | 変わらず |
2019-11-08 14:00 | 予想 | 6,000 | ▲33% 下方修正 |
2019-08-01 14:00 | 予想 | 9,000 | 変わらず |
2019-05-15 14:00 | 予想 | 9,000 | -- |
第3四半期 | 2021-02-02 14:00 | 実績 | 4,877 | -- |
2020-02-04 14:00 | 実績 | 4,877 | -- |
第2四半期 | 2020-11-13 14:00 | 実績 | 3,762 | -- |
2020-10-23 15:00 | 実績 | 3,762 | -- |
2019-11-08 14:00 | 実績 | 3,762 | マイナス着地 |
2019-08-01 14:00 | 予想 | 4,500 | 変わらず |
2019-05-15 14:00 | 予想 | 4,500 | -- |
第1四半期 | 2020-08-05 14:00 | 実績 | 1,067 | -- |
2019-08-01 14:00 | 実績 | 1,067 | -- |
2019年3月期 ▼ |
本決算 | 2020-05-13 14:00 | 実績 | 5,790 | -- |
2020-04-28 15:00 | 実績 | 5,790 | -- |
2019-05-15 14:00 | 実績 | 5,790 | マイナス着地 |
