連結売上高
単位:百万円
太字は最新のディスクロージャー。色付けしてあるセルは決算発表済みの実績値。
決算期 | 開示日 | 区分 | 売上高 | 内容 |
2025年8月期 ▼ |
本決算 | 2024-10-11 15:00 | 予想 | 77,201 | -- |
第2四半期 | 2024-10-11 15:00 | 予想 | 38,300 | -- |
2024年8月期 ▼ |
本決算 | 2024-10-11 15:00 | 実績 | 82,070 | マイナス着地 |
2024-07-12 15:00 | 予想 | 82,128 | 13% 上方修正 |
2024-04-12 15:00 | 予想 | 72,917 | 変わらず |
2024-01-15 15:00 | 予想 | 72,917 | 変わらず |
2023-10-13 15:00 | 予想 | 72,917 | -- |
第3四半期 | 2024-07-12 15:00 | 実績 | 57,759 | -- |
第2四半期 | 2024-04-12 15:00 | 実績 | 35,408 | プラス着地 |
2024-01-15 15:00 | 予想 | 32,675 | 変わらず |
2023-10-13 15:00 | 予想 | 32,675 | -- |
第1四半期 | 2024-01-15 15:00 | 実績 | 17,745 | -- |
2023年8月期 ▼ |
本決算 | 2024-10-11 15:00 | 実績 | 84,594 | -- |
2023-10-13 15:00 | 実績 | 84,594 | プラス着地 |
2023-07-12 15:00 | 予想 | 81,576 | 変わらず |
2023-04-14 15:00 | 予想 | 81,576 | ▲2% 下方修正 |
2023-01-12 15:00 | 予想 | 83,158 | 変わらず |
2022-10-14 15:00 | 予想 | 83,158 | -- |
第3四半期 | 2024-07-12 15:00 | 実績 | 61,526 | -- |
2023-07-12 15:00 | 実績 | 61,526 | -- |
第2四半期 | 2024-04-12 15:00 | 実績 | 41,506 | -- |
2023-04-14 15:00 | 実績 | 41,506 | プラス着地 |
2023-01-12 15:00 | 予想 | 39,748 | 変わらず |
2022-10-14 15:00 | 予想 | 39,748 | -- |
第1四半期 | 2024-01-15 15:00 | 実績 | 21,160 | -- |
2023-01-12 15:00 | 実績 | 21,160 | -- |
2022年8月期 ▼ |
本決算 | 2023-10-13 15:00 | 実績 | 89,102 | -- |
2022-10-14 15:00 | 実績 | 89,102 | プラス着地 |
2022-07-11 15:00 | 予想 | 79,315 | 変わらず |
2022-04-11 15:00 | 予想 | 79,315 | 26% 上方修正 |
2022-01-14 15:00 | 予想 | 63,164 | 変わらず |
2021-10-11 15:00 | 予想 | 63,164 | -- |
第3四半期 | 2023-07-12 15:00 | 実績 | 65,454 | -- |
2022-07-11 15:00 | 実績 | 65,454 | -- |
第2四半期 | 2023-04-14 15:00 | 実績 | 40,297 | -- |
2022-04-11 15:00 | 実績 | 40,297 | プラス着地 |
2022-01-14 15:00 | 予想 | 32,102 | 変わらず |
2021-10-11 15:00 | 予想 | 32,102 | -- |
第1四半期 | 2023-01-12 15:00 | 実績 | 20,202 | -- |
2022-01-14 15:00 | 実績 | 20,202 | -- |
2021年8月期 ▼ |
本決算 | 2022-10-14 15:00 | 実績 | 62,058 | -- |
2021-10-11 15:00 | 実績 | 62,058 | 予想通り |
2021-09-10 15:00 | 予想 | 62,058 | 14% 上方修正 |
2021-09-10 15:00 | 予想 | 54,636 | 変わらず |
2021-07-12 15:00 | 予想 | 54,636 | 変わらず |
2021-04-13 15:00 | 予想 | 54,636 | 29% 上方修正 |
2021-01-12 15:00 | 予想 | 42,280 | 変わらず |
2020-10-09 15:00 | 予想 | 42,280 | -- |
第3四半期 | 2022-07-11 15:00 | 実績 | 43,005 | -- |
2021-07-12 15:00 | 実績 | 43,005 | -- |
第2四半期 | 2022-04-11 15:00 | 実績 | 26,968 | -- |
2021-04-13 15:00 | 実績 | 26,968 | プラス着地 |
2021-01-12 15:00 | 予想 | 21,214 | 変わらず |
2020-10-09 15:00 | 予想 | 21,214 | -- |
第1四半期 | 2022-01-14 15:00 | 実績 | 13,055 | -- |
2021-01-12 15:00 | 実績 | 13,055 | -- |
2020年8月期 ▼ |
本決算 | 2021-10-11 15:00 | 実績 | 42,752 | -- |
2021-09-10 15:00 | 実績 | 42,752 | -- |
2020-10-09 15:00 | 実績 | 42,752 | 予想通り |
2020-09-11 15:00 | 予想 | 42,752 | ▲2% 下方修正 |
2020-09-11 15:00 | 予想 | 43,573 | 変わらず |
2020-07-10 15:00 | 予想 | 43,573 | 変わらず |
2020-04-10 15:00 | 予想 | 43,573 | 変わらず |
2020-01-14 15:00 | 予想 | 43,573 | 変わらず |
2019-10-11 15:00 | 予想 | 43,573 | -- |
第3四半期 | 2021-07-12 15:00 | 実績 | 30,651 | -- |
2020-07-10 15:00 | 実績 | 30,651 | -- |
第2四半期 | 2021-04-13 15:00 | 実績 | 20,642 | -- |
2020-04-10 15:00 | 実績 | 20,642 | プラス着地 |
2020-01-14 15:00 | 予想 | 20,137 | 変わらず |
2019-10-11 15:00 | 予想 | 20,137 | -- |
第1四半期 | 2021-01-12 15:00 | 実績 | 10,191 | -- |
2020-01-14 15:00 | 実績 | 10,191 | -- |
2019年8月期 ▼ |
本決算 | 2020-10-09 15:00 | 実績 | 50,670 | -- |
2020-09-11 15:00 | 実績 | 50,670 | -- |
2019-10-11 15:00 | 実績 | 50,670 | 予想通り |
2019-09-13 15:00 | 予想 | 50,670 | ▲1% 下方修正 |
2019-09-13 15:00 | 予想 | 51,146 | 変わらず |
2019-07-12 15:00 | 予想 | 51,146 | 変わらず |
2019-04-12 14:15 | 予想 | 51,146 | ▲1% 下方修正 |
2019-03-15 15:00 | 予想 | 51,691 | 1% 上方修正 |
2019-03-15 15:00 | 予想 | 51,146 | ▲1% 下方修正 |
2019-01-11 15:00 | 予想 | 51,691 | 変わらず |
2018-10-12 14:30 | 予想 | 51,691 | -- |
第3四半期 | 2020-07-10 15:00 | 実績 | 38,819 | -- |
2019-07-12 15:00 | 実績 | 38,819 | -- |
第2四半期 | 2020-04-10 15:00 | 実績 | 25,834 | -- |
2019-04-12 14:15 | 実績 | 25,834 | 予想通り |
2019-03-15 15:00 | 予想 | 25,834 | 2% 上方修正 |
2019-03-15 15:00 | 予想 | 25,426 | 変わらず |
2019-01-11 15:00 | 予想 | 25,426 | 変わらず |
2018-10-12 14:30 | 予想 | 25,426 | -- |
第1四半期 | 2020-01-14 15:00 | 実績 | 13,326 | -- |
2019-01-11 15:00 | 実績 | 13,326 | -- |
2018年8月期 ▼ |
本決算 | 2019-10-11 15:00 | 実績 | 56,791 | -- |
2019-09-13 15:00 | 実績 | 56,791 | -- |
2019-03-15 15:00 | 実績 | 56,791 | -- |
2018-10-12 14:30 | 実績 | 56,791 | 予想通り |
2018-09-14 16:30 | 予想 | 56,791 | 5% 上方修正 |
2018-09-14 16:30 | 予想 | 54,034 | 変わらず |
2018-07-12 15:00 | 予想 | 54,034 | 変わらず |
2018-04-13 15:00 | 予想 | 54,034 | 4% 上方修正 |
2018-01-15 15:00 | 予想 | 51,996 | ▲4% 下方修正 |
2018-01-15 15:00 | 予想 | 54,034 | 変わらず |
2018-01-15 15:00 | 予想 | 54,034 | 4% 上方修正 |
2017-10-13 15:00 | 予想 | 51,996 | -- |
第3四半期 | 2019-07-12 15:00 | 実績 | 42,026 | -- |
2018-07-12 15:00 | 実績 | 42,026 | -- |
第2四半期 | 2019-04-12 14:15 | 実績 | 28,031 | -- |
2019-03-15 15:00 | 実績 | 28,031 | -- |
2018-04-13 15:00 | 実績 | 28,031 | プラス着地 |
2018-01-15 15:00 | 予想 | 27,172 | 9% 上方修正 |
2018-01-15 15:00 | 予想 | 24,908 | ▲8% 下方修正 |
2018-01-15 15:00 | 予想 | 27,172 | 9% 上方修正 |
2017-10-13 15:00 | 予想 | 24,908 | -- |
第1四半期 | 2019-01-11 15:00 | 実績 | 14,332 | -- |
2018-01-15 15:00 | 実績 | 14,332 | -- |
2017年8月期 ▼ |
本決算 | 2018-10-12 14:30 | 実績 | 52,868 | -- |
2018-09-14 16:30 | 実績 | 52,868 | -- |
2018-01-15 15:00 | 実績 | 52,868 | -- |
2017-10-13 15:00 | 実績 | 52,868 | マイナス着地 |
2017-08-10 15:00 | 予想 | 52,894 | 9% 上方修正 |
2017-08-10 15:00 | 予想 | 48,355 | 変わらず |
2017-07-14 15:00 | 予想 | 48,355 | 19% 上方修正 |
2017-04-14 15:00 | 予想 | 40,532 | ▲16% 下方修正 |
2017-04-14 15:00 | 予想 | 48,355 | 変わらず |
2017-04-14 15:00 | 予想 | 48,355 | 19% 上方修正 |
2017-01-13 15:00 | 予想 | 40,532 | 変わらず |
2016-10-07 15:00 | 予想 | 40,532 | -- |
第3四半期 | 2018-07-12 15:00 | 実績 | 39,279 | -- |
2017-07-14 15:00 | 実績 | 39,279 | -- |
第2四半期 | 2018-04-13 15:00 | 実績 | 25,389 | -- |
2018-01-15 15:00 | 実績 | 25,389 | 予想通り |
2017-04-14 15:00 | 予想 | 25,389 | 27% 上方修正 |
2017-04-14 15:00 | 予想 | 20,040 | -- |
2017-04-14 15:00 | 実績 | 25,389 | プラス着地 |
2017-01-13 15:00 | 予想 | 20,040 | 変わらず |
2016-10-07 15:00 | 予想 | 20,040 | -- |
第1四半期 | 2018-01-15 15:00 | 実績 | 10,982 | -- |
2017-01-13 15:00 | 実績 | 10,982 | -- |
2016年8月期 ▼ |
本決算 | 2017-10-13 15:00 | 実績 | 42,955 | -- |
2017-08-10 15:00 | 実績 | 42,955 | -- |
2017-04-14 15:00 | 実績 | 42,955 | -- |
2016-10-07 15:00 | 実績 | 42,955 | プラス着地 |
2016-09-12 17:00 | 予想 | 42,920 | 5% 上方修正 |
2016-09-12 17:00 | 予想 | 40,933 | 変わらず |
2016-07-11 15:00 | 予想 | 40,933 | 変わらず |
2016-04-12 15:00 | 予想 | 40,933 | ▲19% 下方修正 |
2016-02-19 16:30 | 予想 | 50,544 | 23% 上方修正 |
2016-02-19 16:30 | 予想 | 40,933 | ▲19% 下方修正 |
2016-01-13 15:00 | 予想 | 50,544 | -- |
第3四半期 | 2017-07-14 15:00 | 実績 | 32,639 | -- |
2016-07-11 15:00 | 実績 | 32,639 | -- |
第2四半期 | 2017-04-14 15:00 | 実績 | 21,471 | -- |
2017-04-14 15:00 | 実績 | 21,471 | -- |
2016-04-12 15:00 | 実績 | 21,471 | マイナス着地 |
2016-02-19 16:30 | 予想 | 25,163 | 20% 上方修正 |
2016-02-19 16:30 | 予想 | 21,019 | ▲16% 下方修正 |
2016-01-13 15:00 | 予想 | 25,163 | -- |
第1四半期 | 2017-01-13 15:00 | 実績 | 10,366 | -- |
2016-01-13 15:00 | 実績 | 10,366 | -- |
決算期 | 開示日 | 区分 | 売上高 | 内容 |
2025年8月期 ▼ |
本決算 | 2024-10-11 15:00 | 予想 | 77,201 | -- |
第2四半期 | 2024-10-11 15:00 | 予想 | 38,300 | -- |
2024年8月期 ▼ |
本決算 | 2024-10-11 15:00 | 実績 | 82,070 | マイナス着地 |
2024-07-12 15:00 | 予想 | 82,128 | 13% 上方修正 |
2023-10-13 15:00 | 予想 | 72,917 | -- |
第3四半期 | 2024-07-12 15:00 | 実績 | 57,759 | -- |
第2四半期 | 2024-04-12 15:00 | 実績 | 35,408 | プラス着地 |
2023-10-13 15:00 | 予想 | 32,675 | -- |
第1四半期 | 2024-01-15 15:00 | 実績 | 17,745 | -- |
2023年8月期 ▼ |
本決算 | 2023-10-13 15:00 | 実績 | 84,594 | プラス着地 |
2023-04-14 15:00 | 予想 | 81,576 | ▲2% 下方修正 |
2022-10-14 15:00 | 予想 | 83,158 | -- |
第3四半期 | 2023-07-12 15:00 | 実績 | 61,526 | -- |
第2四半期 | 2023-04-14 15:00 | 実績 | 41,506 | プラス着地 |
2022-10-14 15:00 | 予想 | 39,748 | -- |
第1四半期 | 2023-01-12 15:00 | 実績 | 21,160 | -- |
2022年8月期 ▼ |
本決算 | 2022-10-14 15:00 | 実績 | 89,102 | プラス着地 |
2022-04-11 15:00 | 予想 | 79,315 | 26% 上方修正 |
2021-10-11 15:00 | 予想 | 63,164 | -- |
第3四半期 | 2022-07-11 15:00 | 実績 | 65,454 | -- |
第2四半期 | 2022-04-11 15:00 | 実績 | 40,297 | プラス着地 |
2021-10-11 15:00 | 予想 | 32,102 | -- |
第1四半期 | 2022-01-14 15:00 | 実績 | 20,202 | -- |
2021年8月期 ▼ |
本決算 | 2021-10-11 15:00 | 実績 | 62,058 | 予想通り |
2021-09-10 15:00 | 予想 | 62,058 | 14% 上方修正 |
2021-04-13 15:00 | 予想 | 54,636 | 29% 上方修正 |
2020-10-09 15:00 | 予想 | 42,280 | -- |
第3四半期 | 2021-07-12 15:00 | 実績 | 43,005 | -- |
第2四半期 | 2021-04-13 15:00 | 実績 | 26,968 | プラス着地 |
2020-10-09 15:00 | 予想 | 21,214 | -- |
第1四半期 | 2021-01-12 15:00 | 実績 | 13,055 | -- |
2020年8月期 ▼ |
本決算 | 2020-10-09 15:00 | 実績 | 42,752 | 予想通り |
2020-09-11 15:00 | 予想 | 42,752 | ▲2% 下方修正 |
2019-10-11 15:00 | 予想 | 43,573 | -- |
第3四半期 | 2020-07-10 15:00 | 実績 | 30,651 | -- |
第2四半期 | 2020-04-10 15:00 | 実績 | 20,642 | プラス着地 |
2019-10-11 15:00 | 予想 | 20,137 | -- |
第1四半期 | 2020-01-14 15:00 | 実績 | 10,191 | -- |
2019年8月期 ▼ |
本決算 | 2019-10-11 15:00 | 実績 | 50,670 | 予想通り |
2019-09-13 15:00 | 予想 | 50,670 | ▲1% 下方修正 |
2019-04-12 14:15 | 予想 | 51,146 | ▲1% 下方修正 |
2019-03-15 15:00 | 予想 | 51,691 | 1% 上方修正 |
2019-03-15 15:00 | 予想 | 51,146 | ▲1% 下方修正 |
2018-10-12 14:30 | 予想 | 51,691 | -- |
第3四半期 | 2019-07-12 15:00 | 実績 | 38,819 | -- |
第2四半期 | 2019-04-12 14:15 | 実績 | 25,834 | 予想通り |
2019-03-15 15:00 | 予想 | 25,834 | 2% 上方修正 |
2018-10-12 14:30 | 予想 | 25,426 | -- |
第1四半期 | 2019-01-11 15:00 | 実績 | 13,326 | -- |
2018年8月期 ▼ |
本決算 | 2018-10-12 14:30 | 実績 | 56,791 | 予想通り |
2018-09-14 16:30 | 予想 | 56,791 | 5% 上方修正 |
2018-04-13 15:00 | 予想 | 54,034 | 4% 上方修正 |
2018-01-15 15:00 | 予想 | 51,996 | ▲4% 下方修正 |
2018-01-15 15:00 | 予想 | 54,034 | 4% 上方修正 |
2017-10-13 15:00 | 予想 | 51,996 | -- |
第3四半期 | 2018-07-12 15:00 | 実績 | 42,026 | -- |
第2四半期 | 2018-04-13 15:00 | 実績 | 28,031 | プラス着地 |
2018-01-15 15:00 | 予想 | 27,172 | 9% 上方修正 |
2018-01-15 15:00 | 予想 | 24,908 | ▲8% 下方修正 |
2018-01-15 15:00 | 予想 | 27,172 | 9% 上方修正 |
2017-10-13 15:00 | 予想 | 24,908 | -- |
第1四半期 | 2018-01-15 15:00 | 実績 | 14,332 | -- |
2017年8月期 ▼ |
本決算 | 2017-10-13 15:00 | 実績 | 52,868 | マイナス着地 |
2017-08-10 15:00 | 予想 | 52,894 | 9% 上方修正 |
2017-07-14 15:00 | 予想 | 48,355 | 19% 上方修正 |
2017-04-14 15:00 | 予想 | 40,532 | ▲16% 下方修正 |
2017-04-14 15:00 | 予想 | 48,355 | 19% 上方修正 |
2016-10-07 15:00 | 予想 | 40,532 | -- |
第3四半期 | 2017-07-14 15:00 | 実績 | 39,279 | -- |
第2四半期 | 2018-01-15 15:00 | 実績 | 25,389 | 予想通り |
2017-04-14 15:00 | 予想 | 25,389 | 27% 上方修正 |
2017-04-14 15:00 | 予想 | 20,040 | -- |
2017-04-14 15:00 | 実績 | 25,389 | プラス着地 |
2016-10-07 15:00 | 予想 | 20,040 | -- |
第1四半期 | 2017-01-13 15:00 | 実績 | 10,982 | -- |
2016年8月期 ▼ |
本決算 | 2016-10-07 15:00 | 実績 | 42,955 | プラス着地 |
2016-09-12 17:00 | 予想 | 42,920 | 5% 上方修正 |
2016-04-12 15:00 | 予想 | 40,933 | ▲19% 下方修正 |
2016-02-19 16:30 | 予想 | 50,544 | 23% 上方修正 |
2016-02-19 16:30 | 予想 | 40,933 | ▲19% 下方修正 |
2016-01-13 15:00 | 予想 | 50,544 | -- |
第3四半期 | 2016-07-11 15:00 | 実績 | 32,639 | -- |
第2四半期 | 2016-04-12 15:00 | 実績 | 21,471 | マイナス着地 |
2016-02-19 16:30 | 予想 | 25,163 | 20% 上方修正 |
2016-02-19 16:30 | 予想 | 21,019 | ▲16% 下方修正 |
2016-01-13 15:00 | 予想 | 25,163 | -- |
第1四半期 | 2016-01-13 15:00 | 実績 | 10,366 | -- |
連結営業利益
単位:百万円
太字は最新のディスクロージャー。色付けしてあるセルは決算発表済みの実績値。
決算期 | 開示日 | 区分 | 営業利益 | 内容 |
2025年8月期 ▼ |
本決算 | 2024-10-11 15:00 | 予想 | 739 | -- |
第2四半期 | 2024-10-11 15:00 | 予想 | 167 | -- |
2024年8月期 ▼ |
本決算 | 2024-10-11 15:00 | 実績 | 1,450 | マイナス着地 |
2024-07-12 15:00 | 予想 | 2,271 | 258% 上方修正 |
2024-04-12 15:00 | 予想 | 634 | 変わらず |
2024-01-15 15:00 | 予想 | 634 | 変わらず |
2023-10-13 15:00 | 予想 | 634 | -- |
第3四半期 | 2024-07-12 15:00 | 実績 | 1,499 | -- |
第2四半期 | 2024-04-12 15:00 | 実績 | 433 | プラス着地 |
2024-01-15 15:00 | 予想 | 252 | 変わらず |
2023-10-13 15:00 | 予想 | 252 | -- |
第1四半期 | 2024-01-15 15:00 | 実績 | 231 | -- |
2023年8月期 ▼ |
本決算 | 2024-10-11 15:00 | 実績 | 532 | -- |
2023-10-13 15:00 | 実績 | 532 | マイナス着地 |
2023-07-12 15:00 | 予想 | 535 | 変わらず |
2023-04-14 15:00 | 予想 | 535 | ▲52% 下方修正 |
2023-01-12 15:00 | 予想 | 1,124 | 変わらず |
2022-10-14 15:00 | 予想 | 1,124 | -- |
第3四半期 | 2024-07-12 15:00 | 実績 | 217 | -- |
2023-07-12 15:00 | 実績 | 217 | -- |
第2四半期 | 2024-04-12 15:00 | 実績 | 114 | -- |
2023-04-14 15:00 | 実績 | 114 | マイナス着地 |
2023-01-12 15:00 | 予想 | 481 | 変わらず |
2022-10-14 15:00 | 予想 | 481 | -- |
第1四半期 | 2024-01-15 15:00 | 実績 | 89 | -- |
2023-01-12 15:00 | 実績 | 89 | -- |
2022年8月期 ▼ |
本決算 | 2023-10-13 15:00 | 実績 | 862 | -- |
2022-10-14 15:00 | 実績 | 862 | マイナス着地 |
2022-07-11 15:00 | 予想 | 1,266 | 変わらず |
2022-04-11 15:00 | 予想 | 1,266 | 54% 上方修正 |
2022-01-14 15:00 | 予想 | 823 | 変わらず |
2021-10-11 15:00 | 予想 | 823 | -- |
第3四半期 | 2023-07-12 15:00 | 実績 | 1,514 | -- |
2022-07-11 15:00 | 実績 | 1,514 | -- |
第2四半期 | 2023-04-14 15:00 | 実績 | 819 | -- |
2022-04-11 15:00 | 実績 | 819 | プラス着地 |
2022-01-14 15:00 | 予想 | 380 | 変わらず |
2021-10-11 15:00 | 予想 | 380 | -- |
第1四半期 | 2023-01-12 15:00 | 実績 | 492 | -- |
2022-01-14 15:00 | 実績 | 492 | -- |
2021年8月期 ▼ |
本決算 | 2022-10-14 15:00 | 実績 | 3,197 | -- |
2021-10-11 15:00 | 実績 | 3,197 | プラス着地 |
2021-09-10 15:00 | 予想 | 3,196 | 54% 上方修正 |
2021-09-10 15:00 | 予想 | 2,072 | 変わらず |
2021-07-12 15:00 | 予想 | 2,072 | 変わらず |
2021-04-13 15:00 | 予想 | 2,072 | 373% 上方修正 |
2021-01-12 15:00 | 予想 | 438 | 変わらず |
2020-10-09 15:00 | 予想 | 438 | -- |
第3四半期 | 2022-07-11 15:00 | 実績 | 2,746 | -- |
2021-07-12 15:00 | 実績 | 2,746 | -- |
第2四半期 | 2022-04-11 15:00 | 実績 | 1,440 | -- |
2021-04-13 15:00 | 実績 | 1,440 | プラス着地 |
2021-01-12 15:00 | 予想 | 232 | 変わらず |
2020-10-09 15:00 | 予想 | 232 | -- |
第1四半期 | 2022-01-14 15:00 | 実績 | 482 | -- |
2021-01-12 15:00 | 実績 | 482 | -- |
2020年8月期 ▼ |
本決算 | 2021-10-11 15:00 | 実績 | 646 | -- |
2021-09-10 15:00 | 実績 | 646 | -- |
2020-10-09 15:00 | 実績 | 646 | プラス着地 |
2020-09-11 15:00 | 予想 | 643 | 57% 上方修正 |
2020-09-11 15:00 | 予想 | 409 | 変わらず |
2020-07-10 15:00 | 予想 | 409 | 変わらず |
2020-04-10 15:00 | 予想 | 409 | 変わらず |
2020-01-14 15:00 | 予想 | 409 | 変わらず |
2019-10-11 15:00 | 予想 | 409 | -- |
第3四半期 | 2021-07-12 15:00 | 実績 | 100 | -- |
2020-07-10 15:00 | 実績 | 100 | -- |
第2四半期 | 2021-04-13 15:00 | 実績 | 372 | -- |
2020-04-10 15:00 | 実績 | 372 | プラス着地 |
2020-01-14 15:00 | 予想 | 104 | 変わらず |
2019-10-11 15:00 | 予想 | 104 | -- |
第1四半期 | 2021-01-12 15:00 | 実績 | 143 | -- |
2020-01-14 15:00 | 実績 | 143 | -- |
2019年8月期 ▼ |
本決算 | 2020-10-09 15:00 | 実績 | -244 | -- |
2020-09-11 15:00 | 実績 | -244 | -- |
2019-10-11 15:00 | 実績 | -244 | マイナス着地 |
2019-09-13 15:00 | 予想 | -242 | 赤字転落 |
2019-09-13 15:00 | 予想 | 332 | 変わらず |
2019-07-12 15:00 | 予想 | 332 | 変わらず |
2019-04-12 14:15 | 予想 | 332 | ▲56% 下方修正 |
2019-03-15 15:00 | 予想 | 754 | 127% 上方修正 |
2019-03-15 15:00 | 予想 | 332 | ▲56% 下方修正 |
2019-01-11 15:00 | 予想 | 754 | 変わらず |
2018-10-12 14:30 | 予想 | 754 | -- |
第3四半期 | 2020-07-10 15:00 | 実績 | -17 | -- |
2019-07-12 15:00 | 実績 | -17 | -- |
第2四半期 | 2020-04-10 15:00 | 実績 | -247 | -- |
2019-04-12 14:15 | 実績 | -247 | マイナス着地 |
2019-03-15 15:00 | 予想 | -241 | 赤字転落 |
2019-03-15 15:00 | 予想 | 335 | 変わらず |
2019-01-11 15:00 | 予想 | 335 | 変わらず |
2018-10-12 14:30 | 予想 | 335 | -- |
第1四半期 | 2020-01-14 15:00 | 実績 | -64 | -- |
2019-01-11 15:00 | 実績 | -64 | -- |
2018年8月期 ▼ |
本決算 | 2019-10-11 15:00 | 実績 | 745 | -- |
2019-09-13 15:00 | 実績 | 745 | -- |
2019-03-15 15:00 | 実績 | 745 | -- |
2018-10-12 14:30 | 実績 | 745 | プラス着地 |
2018-09-14 16:30 | 予想 | 688 | ▲56% 下方修正 |
2018-09-14 16:30 | 予想 | 1,575 | 変わらず |
2018-07-12 15:00 | 予想 | 1,575 | 変わらず |
2018-04-13 15:00 | 予想 | 1,575 | 30% 上方修正 |
2018-01-15 15:00 | 予想 | 1,211 | ▲23% 下方修正 |
2018-01-15 15:00 | 予想 | 1,575 | 変わらず |
2018-01-15 15:00 | 予想 | 1,575 | 30% 上方修正 |
2017-10-13 15:00 | 予想 | 1,211 | -- |
第3四半期 | 2019-07-12 15:00 | 実績 | 1,084 | -- |
2018-07-12 15:00 | 実績 | 1,084 | -- |
第2四半期 | 2019-04-12 14:15 | 実績 | 969 | -- |
2019-03-15 15:00 | 実績 | 969 | -- |
2018-04-13 15:00 | 実績 | 969 | マイナス着地 |
2018-01-15 15:00 | 予想 | 983 | 54% 上方修正 |
2018-01-15 15:00 | 予想 | 640 | ▲35% 下方修正 |
2018-01-15 15:00 | 予想 | 983 | 54% 上方修正 |
2017-10-13 15:00 | 予想 | 640 | -- |
第1四半期 | 2019-01-11 15:00 | 実績 | 682 | -- |
2018-01-15 15:00 | 実績 | 682 | -- |
2017年8月期 ▼ |
本決算 | 2018-10-12 14:30 | 実績 | 2,099 | -- |
2018-09-14 16:30 | 実績 | 2,099 | -- |
2018-01-15 15:00 | 実績 | 2,099 | -- |
2017-10-13 15:00 | 実績 | 2,099 | プラス着地 |
2017-08-10 15:00 | 予想 | 2,051 | 42% 上方修正 |
2017-08-10 15:00 | 予想 | 1,443 | 変わらず |
2017-07-14 15:00 | 予想 | 1,443 | 412% 上方修正 |
2017-04-14 15:00 | 予想 | 282 | ▲80% 下方修正 |
2017-04-14 15:00 | 予想 | 1,443 | 変わらず |
2017-04-14 15:00 | 予想 | 1,443 | 412% 上方修正 |
2017-01-13 15:00 | 予想 | 282 | 変わらず |
2016-10-07 15:00 | 予想 | 282 | -- |
第3四半期 | 2018-07-12 15:00 | 実績 | 1,680 | -- |
2017-07-14 15:00 | 実績 | 1,680 | -- |
第2四半期 | 2018-04-13 15:00 | 実績 | 1,361 | -- |
2018-01-15 15:00 | 実績 | 1,361 | 予想通り |
2017-04-14 15:00 | 予想 | 1,361 | 955% 上方修正 |
2017-04-14 15:00 | 予想 | 129 | -- |
2017-04-14 15:00 | 実績 | 1,361 | プラス着地 |
2017-01-13 15:00 | 予想 | 129 | 変わらず |
2016-10-07 15:00 | 予想 | 129 | -- |
第1四半期 | 2018-01-15 15:00 | 実績 | 361 | -- |
2017-01-13 15:00 | 実績 | 361 | -- |
2016年8月期 ▼ |
本決算 | 2017-10-13 15:00 | 実績 | -592 | -- |
2017-08-10 15:00 | 実績 | -592 | -- |
2017-04-14 15:00 | 実績 | -592 | -- |
2016-10-07 15:00 | 実績 | -592 | 予想通り |
2016-09-12 17:00 | 予想 | -592 | 赤字拡大 |
2016-09-12 17:00 | 予想 | -202 | 変わらず |
2016-07-11 15:00 | 予想 | -202 | 変わらず |
2016-04-12 15:00 | 予想 | -202 | 赤字転落 |
2016-02-19 16:30 | 予想 | 498 | 黒字転換 |
2016-02-19 16:30 | 予想 | -202 | 赤字転落 |
2016-01-13 15:00 | 予想 | 498 | -- |
第3四半期 | 2017-07-14 15:00 | 実績 | -397 | -- |
2016-07-11 15:00 | 実績 | -397 | -- |
第2四半期 | 2017-04-14 15:00 | 実績 | -481 | -- |
2017-04-14 15:00 | 実績 | -481 | -- |
2016-04-12 15:00 | 実績 | -481 | マイナス着地 |
2016-02-19 16:30 | 予想 | 247 | 黒字転換 |
2016-02-19 16:30 | 予想 | -472 | 赤字転落 |
2016-01-13 15:00 | 予想 | 247 | -- |
第1四半期 | 2017-01-13 15:00 | 実績 | -77 | -- |
2016-01-13 15:00 | 実績 | -77 | -- |
決算期 | 開示日 | 区分 | 営業利益 | 内容 |
2025年8月期 ▼ |
本決算 | 2024-10-11 15:00 | 予想 | 739 | -- |
第2四半期 | 2024-10-11 15:00 | 予想 | 167 | -- |
2024年8月期 ▼ |
本決算 | 2024-10-11 15:00 | 実績 | 1,450 | マイナス着地 |
2024-07-12 15:00 | 予想 | 2,271 | 258% 上方修正 |
2023-10-13 15:00 | 予想 | 634 | -- |
第3四半期 | 2024-07-12 15:00 | 実績 | 1,499 | -- |
第2四半期 | 2024-04-12 15:00 | 実績 | 433 | プラス着地 |
2023-10-13 15:00 | 予想 | 252 | -- |
第1四半期 | 2024-01-15 15:00 | 実績 | 231 | -- |
2023年8月期 ▼ |
本決算 | 2023-10-13 15:00 | 実績 | 532 | マイナス着地 |
2023-04-14 15:00 | 予想 | 535 | ▲52% 下方修正 |
2022-10-14 15:00 | 予想 | 1,124 | -- |
第3四半期 | 2023-07-12 15:00 | 実績 | 217 | -- |
第2四半期 | 2023-04-14 15:00 | 実績 | 114 | マイナス着地 |
2022-10-14 15:00 | 予想 | 481 | -- |
第1四半期 | 2023-01-12 15:00 | 実績 | 89 | -- |
2022年8月期 ▼ |
本決算 | 2022-10-14 15:00 | 実績 | 862 | マイナス着地 |
