連結売上高
単位:百万円
太字は最新のディスクロージャー。色付けしてあるセルは決算発表済みの実績値。
決算期 | 開示日 | 区分 | 売上高 | 内容 |
2025年3月期 ▼ |
本決算 | 2024-11-14 16:00 | 予想 | 3,021 | 変わらず |
2024-10-31 16:30 | 予想 | 3,021 | 変わらず |
2024-10-31 16:30 | 予想 | 3,021 | 変わらず |
2024-08-09 16:00 | 予想 | 3,021 | 変わらず |
2024-05-15 16:00 | 予想 | 3,021 | -- |
第2四半期 | 2024-11-14 16:00 | 実績 | 1,308 | 予想通り |
2024-11-11 16:00 | 予想 | 1,308 | ▲5% 下方修正 |
2024-11-11 16:00 | 予想 | 1,376 | 変わらず |
2024-08-09 16:00 | 予想 | 1,376 | 変わらず |
2024-05-15 16:00 | 予想 | 1,376 | -- |
第1四半期 | 2024-08-09 16:00 | 実績 | 634 | -- |
2024年3月期 ▼ |
本決算 | 2024-10-31 16:30 | 実績 | 2,553 | -- |
2024-05-15 16:00 | 実績 | 2,553 | 予想通り |
2024-05-13 16:00 | 予想 | 2,553 | 3% 上方修正 |
2024-05-13 16:00 | 予想 | 2,473 | 変わらず |
2024-02-13 16:00 | 予想 | 2,473 | 変わらず |
2023-11-13 16:00 | 予想 | 2,473 | 変わらず |
2023-08-09 16:00 | 予想 | 2,473 | 変わらず |
2023-05-11 16:00 | 予想 | 2,473 | -- |
第3四半期 | 2024-02-13 16:00 | 実績 | 1,814 | -- |
第2四半期 | 2024-11-14 16:00 | 実績 | 1,204 | -- |
2024-11-11 16:00 | 実績 | 1,204 | -- |
2023-11-13 16:00 | 実績 | 1,204 | 予想通り |
2023-10-17 16:00 | 予想 | 1,204 | 6% 上方修正 |
2023-10-17 16:00 | 予想 | 1,138 | 変わらず |
2023-08-09 16:00 | 予想 | 1,138 | 変わらず |
2023-05-11 16:00 | 予想 | 1,138 | -- |
第1四半期 | 2024-08-09 16:00 | 実績 | 617 | -- |
2023-08-09 16:00 | 実績 | 617 | -- |
2023年3月期 ▼ |
本決算 | 2024-05-15 16:00 | 実績 | 2,157 | -- |
2024-05-13 16:00 | 実績 | 2,157 | -- |
2023-05-11 16:00 | 実績 | 2,157 | プラス着地 |
2023-02-13 16:00 | 予想 | 2,124 | 変わらず |
2022-12-16 16:00 | 予想 | 2,124 | 6% 上方修正 |
2022-12-16 16:00 | 予想 | 1,995 | 変わらず |
2022-11-11 16:00 | 予想 | 1,995 | 変わらず |
2022-09-16 08:30 | 予想 | 1,995 | 変わらず |
2022-09-16 08:30 | 予想 | 1,995 | 変わらず |
2022-08-08 16:00 | 予想 | 1,995 | 変わらず |
2022-06-08 16:00 | 予想 | 1,995 | -- |
第3四半期 | 2024-02-13 16:00 | 実績 | 1,654 | -- |
2023-02-13 16:00 | 実績 | 1,654 | -- |
第2四半期 | 2023-11-13 16:00 | 実績 | 1,177 | -- |
2023-10-17 16:00 | 実績 | 1,177 | -- |
2022-11-11 16:00 | 実績 | 1,177 | 予想通り |
2022-10-13 16:00 | 予想 | 1,177 | 9% 上方修正 |
2022-10-13 16:00 | 予想 | 1,076 | 変わらず |
2022-09-16 08:30 | 予想 | 1,076 | 変わらず |
2022-09-16 08:30 | 予想 | 1,076 | 変わらず |
2022-08-08 16:00 | 予想 | 1,076 | 変わらず |
2022-06-08 16:00 | 予想 | 1,076 | -- |
第1四半期 | 2023-08-09 16:00 | 実績 | 732 | -- |
2022-08-08 16:00 | 実績 | 732 | -- |
2022年6月期 ▼ |
本決算 | 2022-02-14 17:15 | 予想 | 34,850 | 変わらず |
2021-11-15 16:30 | 予想 | 34,850 | 変わらず |
2021-11-15 16:30 | 予想 | 34,850 | 変わらず |
2021-11-15 16:30 | 予想 | 34,850 | 変わらず |
2021-08-24 17:00 | 予想 | 34,850 | 変わらず |
2021-08-11 16:00 | 予想 | 34,850 | -- |
第2四半期 | 2022-02-14 17:15 | 実績 | 24,546 | 予想通り |
2022-02-10 16:30 | 予想 | 24,546 | 11% 上方修正 |
2022-02-10 16:30 | 予想 | 22,126 | 変わらず |
2021-11-15 16:30 | 予想 | 22,126 | 変わらず |
2021-11-15 16:30 | 予想 | 22,126 | 変わらず |
2021-11-15 16:30 | 予想 | 22,126 | 変わらず |
2021-08-24 17:00 | 予想 | 22,126 | 変わらず |
2021-08-11 16:00 | 予想 | 22,126 | -- |
第1四半期 | 2021-11-15 16:30 | 実績 | 12,978 | -- |
2022年3月期 ▼ |
本決算 | 2023-05-11 16:00 | 実績 | 35,630 | -- |
2022-12-16 16:00 | 実績 | 35,630 | -- |
2022-09-16 08:30 | 実績 | 35,630 | -- |
2022-06-08 16:00 | 実績 | 35,630 | 予想通り |
2022-06-03 16:00 | 予想 | 35,630 | 2% 上方修正 |
2022-06-03 16:00 | 予想 | 34,850 | -- |
第5四半期 | 2022-06-08 16:00 | 実績 | 34,615 | -- |
第4四半期 | 2022-06-03 16:00 | 実績 | 34,615 | -- |
第2四半期 | 2022-11-11 16:00 | 実績 | 24,546 | -- |
2022-10-13 16:00 | 実績 | 24,546 | -- |
2022-09-16 08:30 | 実績 | 24,546 | -- |
第1四半期 | 2022-08-08 16:00 | 実績 | 12,978 | -- |
2021年6月期 ▼ |
本決算 | 2021-11-15 16:30 | 実績 | 34,615 | -- |
2021-08-24 17:00 | 実績 | 34,615 | マイナス訂正 |
2021-08-11 16:00 | 実績 | 34,617 | プラス着地 |
2021-08-05 16:00 | 予想 | 34,580 | 1% 上方修正 |
2021-08-05 16:00 | 予想 | 34,084 | 変わらず |
2021-04-23 16:00 | 予想 | 34,084 | 変わらず |
2021-04-19 16:00 | 予想 | 34,084 | 14% 上方修正 |
2021-04-19 16:00 | 予想 | 29,920 | 変わらず |
2021-02-12 16:00 | 予想 | 29,920 | 変わらず |
2021-01-29 16:00 | 予想 | 29,920 | -- |
第3四半期 | 2021-04-23 16:00 | 実績 | 21,810 | -- |
第2四半期 | 2022-02-14 17:15 | 実績 | 14,044 | -- |
2022-02-10 16:30 | 実績 | 14,044 | -- |
2021-11-15 16:30 | 実績 | 14,044 | -- |
2021-02-12 16:00 | 実績 | 14,044 | 予想通り |
2021-01-29 16:00 | 予想 | 14,044 | -- |
2020年6月期 ▼ |
本決算 | 2021-08-05 16:00 | 実績 | 14,407 | -- |
2021-04-19 16:00 | 実績 | 14,407 | -- |
決算期 | 開示日 | 区分 | 売上高 | 内容 |
2025年3月期 ▼ |
本決算 | 2024-05-15 16:00 | 予想 | 3,021 | -- |
第2四半期 | 2024-11-14 16:00 | 実績 | 1,308 | 予想通り |
2024-11-11 16:00 | 予想 | 1,308 | ▲5% 下方修正 |
2024-05-15 16:00 | 予想 | 1,376 | -- |
第1四半期 | 2024-08-09 16:00 | 実績 | 634 | -- |
2024年3月期 ▼ |
本決算 | 2024-05-15 16:00 | 実績 | 2,553 | 予想通り |
2024-05-13 16:00 | 予想 | 2,553 | 3% 上方修正 |
2023-05-11 16:00 | 予想 | 2,473 | -- |
第3四半期 | 2024-02-13 16:00 | 実績 | 1,814 | -- |
第2四半期 | 2023-11-13 16:00 | 実績 | 1,204 | 予想通り |
2023-10-17 16:00 | 予想 | 1,204 | 6% 上方修正 |
2023-05-11 16:00 | 予想 | 1,138 | -- |
第1四半期 | 2023-08-09 16:00 | 実績 | 617 | -- |
2023年3月期 ▼ |
本決算 | 2023-05-11 16:00 | 実績 | 2,157 | プラス着地 |
2022-12-16 16:00 | 予想 | 2,124 | 6% 上方修正 |
2022-06-08 16:00 | 予想 | 1,995 | -- |
第3四半期 | 2023-02-13 16:00 | 実績 | 1,654 | -- |
第2四半期 | 2022-11-11 16:00 | 実績 | 1,177 | 予想通り |
2022-10-13 16:00 | 予想 | 1,177 | 9% 上方修正 |
2022-06-08 16:00 | 予想 | 1,076 | -- |
第1四半期 | 2022-08-08 16:00 | 実績 | 732 | -- |
2022年6月期 ▼ |
本決算 | 2021-08-11 16:00 | 予想 | 34,850 | -- |
第2四半期 | 2022-02-14 17:15 | 実績 | 24,546 | 予想通り |
2022-02-10 16:30 | 予想 | 24,546 | 11% 上方修正 |
2021-08-11 16:00 | 予想 | 22,126 | -- |
第1四半期 | 2021-11-15 16:30 | 実績 | 12,978 | -- |
2022年3月期 ▼ |
本決算 | 2022-06-08 16:00 | 実績 | 35,630 | 予想通り |
2022-06-03 16:00 | 予想 | 35,630 | 2% 上方修正 |
2022-06-03 16:00 | 予想 | 34,850 | -- |
第5四半期 | 2022-06-08 16:00 | 実績 | 34,615 | -- |
第4四半期 | 2022-06-03 16:00 | 実績 | 34,615 | -- |
第2四半期 | 2022-09-16 08:30 | 実績 | 24,546 | -- |
第1四半期 | 2022-08-08 16:00 | 実績 | 12,978 | -- |
2021年6月期 ▼ |
本決算 | 2021-08-24 17:00 | 実績 | 34,615 | マイナス訂正 |
2021-08-11 16:00 | 実績 | 34,617 | プラス着地 |
2021-08-05 16:00 | 予想 | 34,580 | 1% 上方修正 |
2021-04-19 16:00 | 予想 | 34,084 | 14% 上方修正 |
2021-01-29 16:00 | 予想 | 29,920 | -- |
第3四半期 | 2021-04-23 16:00 | 実績 | 21,810 | -- |
第2四半期 | 2021-02-12 16:00 | 実績 | 14,044 | 予想通り |
2021-01-29 16:00 | 予想 | 14,044 | -- |
2020年6月期 ▼ |
本決算 | 2021-04-19 16:00 | 実績 | 14,407 | -- |
連結営業利益
単位:百万円
太字は最新のディスクロージャー。色付けしてあるセルは決算発表済みの実績値。
決算期 | 開示日 | 区分 | 営業利益 | 内容 |
2025年3月期 ▼ |
本決算 | 2024-11-14 16:00 | 予想 | 282 | 変わらず |
2024-10-31 16:30 | 予想 | 282 | 変わらず |
2024-10-31 16:30 | 予想 | 282 | 変わらず |
2024-08-09 16:00 | 予想 | 282 | 変わらず |
2024-05-15 16:00 | 予想 | 282 | -- |
第2四半期 | 2024-11-14 16:00 | 実績 | 64 | 予想通り |
2024-11-11 16:00 | 予想 | 64 | 56% 上方修正 |
2024-11-11 16:00 | 予想 | 41 | 変わらず |
2024-08-09 16:00 | 予想 | 41 | 変わらず |
2024-05-15 16:00 | 予想 | 41 | -- |
第1四半期 | 2024-08-09 16:00 | 実績 | 11 | -- |
2024年3月期 ▼ |
本決算 | 2024-10-31 16:30 | 実績 | 228 | -- |
2024-05-15 16:00 | 実績 | 228 | 予想通り |
2024-05-13 16:00 | 予想 | 228 | 1% 上方修正 |
2024-05-13 16:00 | 予想 | 225 | 変わらず |
2024-02-13 16:00 | 予想 | 225 | 変わらず |
2023-11-13 16:00 | 予想 | 225 | 変わらず |
2023-08-09 16:00 | 予想 | 225 | 変わらず |
2023-05-11 16:00 | 予想 | 225 | -- |
第3四半期 | 2024-02-13 16:00 | 実績 | 189 | -- |
第2四半期 | 2024-11-14 16:00 | 実績 | 142 | -- |
2024-11-11 16:00 | 実績 | 142 | -- |
2023-11-13 16:00 | 実績 | 142 | 予想通り |
2023-10-17 16:00 | 予想 | 142 | 202% 上方修正 |
2023-10-17 16:00 | 予想 | 47 | 変わらず |
2023-08-09 16:00 | 予想 | 47 | 変わらず |
2023-05-11 16:00 | 予想 | 47 | -- |
第1四半期 | 2024-08-09 16:00 | 実績 | 96 | -- |
2023-08-09 16:00 | 実績 | 96 | -- |
2023年3月期 ▼ |
本決算 | 2024-05-15 16:00 | 実績 | 181 | -- |
2024-05-13 16:00 | 実績 | 181 | -- |
2023-05-11 16:00 | 実績 | 181 | 予想通り |
2023-02-13 16:00 | 予想 | 181 | 変わらず |
2022-12-16 16:00 | 予想 | 181 | 44% 上方修正 |
2022-12-16 16:00 | 予想 | 126 | 変わらず |
2022-11-11 16:00 | 予想 | 126 | 変わらず |
2022-09-16 08:30 | 予想 | 126 | 変わらず |
2022-09-16 08:30 | 予想 | 126 | 変わらず |
2022-08-08 16:00 | 予想 | 126 | 変わらず |
2022-06-08 16:00 | 予想 | 126 | -- |
第3四半期 | 2024-02-13 16:00 | 実績 | 256 | -- |
2023-02-13 16:00 | 実績 | 256 | -- |
第2四半期 | 2023-11-13 16:00 | 実績 | 223 | -- |
2023-10-17 16:00 | 実績 | 223 | -- |
2022-11-11 16:00 | 実績 | 223 | 予想通り |
2022-10-13 16:00 | 予想 | 223 | 153% 上方修正 |
2022-10-13 16:00 | 予想 | 88 | 変わらず |
2022-09-16 08:30 | 予想 | 88 | 変わらず |
2022-09-16 08:30 | 予想 | 88 | 変わらず |
2022-08-08 16:00 | 予想 | 88 | 変わらず |
2022-06-08 16:00 | 予想 | 88 | -- |
第1四半期 | 2023-08-09 16:00 | 実績 | 213 | -- |
2022-08-08 16:00 | 実績 | 213 | -- |
2022年6月期 ▼ |
本決算 | 2021-11-15 16:30 | 予想 | 479 | 変わらず |
2021-08-24 17:00 | 予想 | 479 | 変わらず |
2021-08-11 16:00 | 予想 | 479 | -- |
第2四半期 | 2022-02-14 17:15 | 実績 | -6,982 | 予想通り |
2022-02-10 16:30 | 予想 | -6,982 | 赤字拡大 |
2021-11-15 16:30 | 予想 | -46 | 変わらず |
2021-08-24 17:00 | 予想 | -46 | 変わらず |
2021-08-11 16:00 | 予想 | -46 | -- |
第1四半期 | 2021-11-15 16:30 | 実績 | -126 | -- |
2022年3月期 ▼ |
本決算 | 2023-05-11 16:00 | 実績 | -16,651 | -- |
2022-12-16 16:00 | 実績 | -16,651 | -- |
2022-09-16 08:30 | 実績 | -16,651 | -- |
2022-06-08 16:00 | 実績 | -16,651 | 予想通り |
2022-06-03 16:00 | 予想 | -16,651 | -- |
第5四半期 | 2022-06-08 16:00 | 実績 | -6,895 | -- |
第4四半期 | 2022-06-03 16:00 | 実績 | -6,895 | -- |
第2四半期 | 2022-11-11 16:00 | 実績 | -6,982 | -- |
2022-10-13 16:00 | 実績 | -6,982 | -- |
2022-09-16 08:30 | 実績 | -6,982 | -- |
第1四半期 | 2022-08-08 16:00 | 実績 | -126 | -- |
2021年6月期 ▼ |
本決算 | 2021-11-15 16:30 | 実績 | -6,895 | -- |
2021-08-24 17:00 | 実績 | -6,895 | プラス訂正 |
2021-08-11 16:00 | 実績 | -6,897 | プラス着地 |
2021-08-05 16:00 | 予想 | -6,995 | 赤字拡大 |
2021-08-05 16:00 | 予想 | -5,038 | 変わらず |
2021-04-23 16:00 | 予想 | -5,038 | 変わらず |
2021-04-19 16:00 | 予想 | -5,038 | -- |
第3四半期 | 2021-04-23 16:00 | 実績 | -7,276 | -- |
第2四半期 | 2022-02-14 17:15 | 実績 | 259 | -- |
2022-02-10 16:30 | 実績 | 259 | -- |
2021-11-15 16:30 | 実績 | 259 | -- |
2021-02-12 16:00 | 実績 | 259 | 予想通り |
2021-01-29 16:00 | 予想 | 259 | -- |
2020年6月期 ▼ |
本決算 | 2021-08-05 16:00 | 実績 | 1,020 | -- |
2021-04-19 16:00 | 実績 | 1,020 | -- |
決算期 | 開示日 | 区分 | 営業利益 | 内容 |
2025年3月期 ▼ |
本決算 | 2024-05-15 16:00 | 予想 | 282 | -- |
第2四半期 | 2024-11-14 16:00 | 実績 | 64 | 予想通り |
2024-11-11 16:00 | 予想 | 64 | 56% 上方修正 |
2024-05-15 16:00 | 予想 | 41 | -- |
第1四半期 | 2024-08-09 16:00 | 実績 | 11 | -- |
2024年3月期 ▼ |
本決算 | 2024-05-15 16:00 | 実績 | 228 | 予想通り |
2024-05-13 16:00 | 予想 | 228 | 1% 上方修正 |
2023-05-11 16:00 | 予想 | 225 | -- |
第3四半期 | 2024-02-13 16:00 | 実績 | 189 | -- |
第2四半期 | 2023-11-13 16:00 | 実績 | 142 | 予想通り |
2023-10-17 16:00 | 予想 | 142 | 202% 上方修正 |
2023-05-11 16:00 | 予想 | 47 | -- |
第1四半期 | 2023-08-09 16:00 | 実績 | 96 | -- |
2023年3月期 ▼ |
本決算 | 2023-05-11 16:00 | 実績 | 181 | 予想通り |
2022-12-16 16:00 | 予想 | 181 | 44% 上方修正 |
2022-06-08 16:00 | 予想 | 126 | -- |
第3四半期 | 2023-02-13 16:00 | 実績 | 256 | -- |
第2四半期 | 2022-11-11 16:00 | 実績 | 223 | 予想通り |
2022-10-13 16:00 | 予想 | 223 | 153% 上方修正 |
2022-06-08 16:00 | 予想 | 88 | -- |
第1四半期 | 2022-08-08 16:00 | 実績 | 213 | -- |
2022年6月期 ▼ |
本決算 | 2021-08-11 16:00 | 予想 | 479 | -- |
第2四半期 | 2022-02-14 17:15 | 実績 | -6,982 | 予想通り |
2022-02-10 16:30 | 予想 | -6,982 | 赤字拡大 |
2021-08-11 16:00 | 予想 | -46 | -- |
第1四半期 | 2021-11-15 16:30 | 実績 | -126 | -- |
2022年3月期 ▼ |
本決算 | 2022-06-08 16:00 | 実績 | -16,651 | 予想通り |
2022-06-03 16:00 | 予想 | -16,651 | -- |
第5四半期 | 2022-06-08 16:00 | 実績 | -6,895 | -- |
第4四半期 | 2022-06-03 16:00 | 実績 | -6,895 | -- |
第2四半期 | 2022-09-16 08:30 | 実績 | -6,982 | -- |
第1四半期 | 2022-08-08 16:00 | 実績 | -126 | -- |
2021年6月期 ▼ |
本決算 | 2021-08-24 17:00 | 実績 | -6,895 | プラス訂正 |
2021-08-11 16:00 | 実績 | -6,897 | プラス着地 |
2021-08-05 16:00 | 予想 | -6,995 | 赤字拡大 |
2021-04-19 16:00 | 予想 | -5,038 | -- |
第3四半期 | 2021-04-23 16:00 | 実績 | -7,276 | -- |
第2四半期 | 2021-02-12 16:00 | 実績 | 259 | 予想通り |
2021-01-29 16:00 | 予想 | 259 | -- |
2020年6月期 ▼ |
本決算 | 2021-04-19 16:00 | 実績 | 1,020 | -- |
連結経常利益
単位:百万円
太字は最新のディスクロージャー。色付けしてあるセルは決算発表済みの実績値。
決算期 | 開示日 | 区分 | 経常利益 | 内容 |
2025年3月期 ▼ |
本決算 | 2024-11-14 16:00 | 予想 | 283 | 変わらず |
2024-10-31 16:30 | 予想 | 283 | 変わらず |
2024-10-31 16:30 | 予想 | 283 | 変わらず |
2024-08-09 16:00 | 予想 | 283 | 変わらず |
2024-05-15 16:00 | 予想 | 283 | -- |
第2四半期 | 2024-11-14 16:00 | 実績 | 65 | 予想通り |
2024-11-11 16:00 | 予想 | 65 | 59% 上方修正 |
2024-11-11 16:00 | 予想 | 41 | 変わらず |
2024-08-09 16:00 | 予想 | 41 | 変わらず |
2024-05-15 16:00 | 予想 | 41 | -- |
第1四半期 | 2024-08-09 16:00 | 実績 | 11 | -- |
2024年3月期 ▼ |
本決算 | 2024-10-31 16:30 | 実績 | 228 | -- |
2024-05-15 16:00 | 実績 | 228 | 予想通り |
2024-05-13 16:00 | 予想 | 228 | 2% 上方修正 |
2024-05-13 16:00 | 予想 | 223 | 変わらず |
2024-02-13 16:00 | 予想 | 223 | 変わらず |
2023-11-13 16:00 | 予想 | 223 | 変わらず |
2023-08-09 16:00 | 予想 | 223 | 変わらず |
2023-05-11 16:00 | 予想 | 223 | -- |
第3四半期 | 2024-02-13 16:00 | 実績 | 188 | -- |
第2四半期 | 2024-11-14 16:00 | 実績 | 142 | -- |
2024-11-11 16:00 | 実績 | 142 | -- |
2023-11-13 16:00 | 実績 | 142 | 予想通り |
2023-10-17 16:00 | 予想 | 142 | 209% 上方修正 |
2023-10-17 16:00 | 予想 | 46 | 変わらず |
2023-08-09 16:00 | 予想 | 46 | 変わらず |
2023-05-11 16:00 | 予想 | 46 | -- |
第1四半期 | 2024-08-09 16:00 | 実績 | 96 | -- |
2023-08-09 16:00 | 実績 | 96 | -- |
2023年3月期 ▼ |
本決算 | 2024-05-15 16:00 | 実績 | 160 | -- |
2024-05-13 16:00 | 実績 | 160 | -- |
2023-05-11 16:00 | 実績 | 160 | マイナス着地 |
2023-02-13 16:00 | 予想 | 162 | 変わらず |
2022-12-16 16:00 | 予想 | 162 | 54% 上方修正 |
2022-12-16 16:00 | 予想 | 105 | 変わらず |
2022-11-11 16:00 | 予想 | 105 | 変わらず |
2022-09-16 08:30 | 予想 | 105 | 変わらず |
2022-09-16 08:30 | 予想 | 105 | 変わらず |
2022-08-08 16:00 | 予想 | 105 | 変わらず |
2022-06-08 16:00 | 予想 | 105 | -- |
第3四半期 | 2024-02-13 16:00 | 実績 | 250 | -- |
2023-02-13 16:00 | 実績 | 250 | -- |
第2四半期 | 2023-11-13 16:00 | 実績 | 217 | -- |
2023-10-17 16:00 | 実績 | 217 | -- |
2022-11-11 16:00 | 実績 | 217 | 予想通り |
2022-10-13 16:00 | 予想 | 217 | 165% 上方修正 |
2022-10-13 16:00 | 予想 | 82 | 変わらず |
2022-09-16 08:30 | 予想 | 82 | 変わらず |
2022-09-16 08:30 | 予想 | 82 | 変わらず |
2022-08-08 16:00 | 予想 | 82 | 変わらず |
2022-06-08 16:00 | 予想 | 82 | -- |
第1四半期 | 2023-08-09 16:00 | 実績 | 209 | -- |
2022-08-08 16:00 | 実績 | 209 | -- |
2022年6月期 ▼ |
本決算 | 2021-11-15 16:30 | 予想 | 424 | 変わらず |
2021-08-24 17:00 | 予想 | 424 | 変わらず |
2021-08-11 16:00 | 予想 | 424 | -- |
第2四半期 | 2022-02-14 17:15 | 実績 | -7,026 | 予想通り |
2022-02-10 16:30 | 予想 | -7,026 | 赤字拡大 |
2021-11-15 16:30 | 予想 | -82 | 変わらず |
2021-08-24 17:00 | 予想 | -82 | 変わらず |
2021-08-11 16:00 | 予想 | -82 | -- |
第1四半期 | 2021-11-15 16:30 | 実績 | -136 | -- |
2022年3月期 ▼ |
本決算 | 2023-05-11 16:00 | 実績 | -16,731 | -- |
2022-12-16 16:00 | 実績 | -16,731 | -- |
2022-09-16 08:30 | 実績 | -16,731 | -- |
2022-06-08 16:00 | 実績 | -16,731 | 予想通り |
2022-06-03 16:00 | 予想 | -16,731 | -- |
第5四半期 | 2022-06-08 16:00 | 実績 | -6,935 | -- |
第4四半期 | 2022-06-03 16:00 | 実績 | -6,935 | -- |
第2四半期 | 2022-11-11 16:00 | 実績 | -7,026 | -- |
2022-10-13 16:00 | 実績 | -7,026 | -- |
2022-09-16 08:30 | 実績 | -7,026 | -- |
第1四半期 | 2022-08-08 16:00 | 実績 | -136 | -- |
2021年6月期 ▼ |
本決算 | 2021-11-15 16:30 | 実績 | -6,935 | -- |
2021-08-24 17:00 | 実績 | -6,935 | プラス訂正 |
2021-08-11 16:00 | 実績 | -6,937 | プラス着地 |
2021-08-05 16:00 | 予想 | -7,034 | 赤字拡大 |
2021-08-05 16:00 | 予想 | -5,061 | 変わらず |
2021-04-23 16:00 | 予想 | -5,061 | 変わらず |
2021-04-19 16:00 | 予想 | -5,061 | -- |
第3四半期 | 2021-04-23 16:00 | 実績 | -7,295 | -- |
第2四半期 | 2022-02-14 17:15 | 実績 | 243 | -- |
2022-02-10 16:30 | 実績 | 243 | -- |
2021-11-15 16:30 | 実績 | 243 | -- |
2021-02-12 16:00 | 実績 | 243 | 予想通り |
2021-01-29 16:00 | 予想 | 243 | -- |
2020年6月期 ▼ |
本決算 | 2021-08-05 16:00 | 実績 | 1,012 | -- |
2021-04-19 16:00 | 実績 | 1,012 | -- |
決算期 | 開示日 | 区分 | 経常利益 | 内容 |
2025年3月期 ▼ |
本決算 | 2024-05-15 16:00 | 予想 | 283 | -- |
第2四半期 | 2024-11-14 16:00 | 実績 | 65 | 予想通り |
2024-11-11 16:00 | 予想 | 65 | 59% 上方修正 |
2024-05-15 16:00 | 予想 | 41 | -- |
第1四半期 | 2024-08-09 16:00 | 実績 | 11 | -- |
2024年3月期 ▼ |
本決算 | 2024-05-15 16:00 | 実績 | 228 | 予想通り |
2024-05-13 16:00 | 予想 | 228 | 2% 上方修正 |
2023-05-11 16:00 | 予想 | 223 | -- |
第3四半期 | 2024-02-13 16:00 | 実績 | 188 | -- |
第2四半期 | 2023-11-13 16:00 | 実績 | 142 | 予想通り |
2023-10-17 16:00 | 予想 | 142 | 209% 上方修正 |
2023-05-11 16:00 | 予想 | 46 | -- |
第1四半期 | 2023-08-09 16:00 | 実績 | 96 | -- |
2023年3月期 ▼ |
本決算 | 2023-05-11 16:00 | 実績 | 160 | マイナス着地 |
2022-12-16 16:00 | 予想 | 162 | 54% 上方修正 |
2022-06-08 16:00 | 予想 | 105 | -- |
第3四半期 | 2023-02-13 16:00 | 実績 | 250 | -- |
第2四半期 | 2022-11-11 16:00 | 実績 | 217 | 予想通り |
2022-10-13 16:00 | 予想 | 217 | 165% 上方修正 |
2022-06-08 16:00 | 予想 | 82 | -- |
第1四半期 | 2022-08-08 16:00 | 実績 | 209 | -- |
2022年6月期 ▼ |
本決算 | 2021-08-11 16:00 | 予想 | 424 | -- |
第2四半期 | 2022-02-14 17:15 | 実績 | -7,026 | 予想通り |
2022-02-10 16:30 | 予想 | -7,026 | 赤字拡大 |
2021-08-11 16:00 | 予想 | -82 | -- |
第1四半期 | 2021-11-15 16:30 | 実績 | -136 | -- |
2022年3月期 ▼ |
本決算 | 2022-06-08 16:00 | 実績 | -16,731 | 予想通り |
2022-06-03 16:00 | 予想 | -16,731 | -- |
第5四半期 | 2022-06-08 16:00 | 実績 | -6,935 | -- |
第4四半期 | 2022-06-03 16:00 | 実績 | -6,935 | -- |
第2四半期 | 2022-09-16 08:30 | 実績 | -7,026 | -- |
第1四半期 | 2022-08-08 16:00 | 実績 | -136 | -- |
2021年6月期 ▼ |
本決算 | 2021-08-24 17:00 | 実績 | -6,935 | プラス訂正 |
2021-08-11 16:00 | 実績 | -6,937 | プラス着地 |
2021-08-05 16:00 | 予想 | -7,034 | 赤字拡大 |
2021-04-19 16:00 | 予想 | -5,061 | -- |
第3四半期 | 2021-04-23 16:00 | 実績 | -7,295 | -- |
第2四半期 | 2021-02-12 16:00 | 実績 | 243 | 予想通り |
2021-01-29 16:00 | 予想 | 243 | -- |
2020年6月期 ▼ |
本決算 | 2021-04-19 16:00 | 実績 | 1,012 | -- |
連結純利益
単位:百万円
太字は最新のディスクロージャー。色付けしてあるセルは決算発表済みの実績値。
決算期 | 開示日 | 区分 | 純利益 | 内容 |
2025年3月期 ▼ |
本決算 | 2024-11-14 16:00 | 予想 | 328 | 変わらず |
2024-10-31 16:30 | 予想 | 328 | 53% 上方修正 |
2024-10-31 16:30 | 予想 | 214 | 変わらず |
2024-08-09 16:00 | 予想 | 214 | 変わらず |
2024-05-15 16:00 | 予想 | 214 | -- |
第2四半期 | 2024-11-14 16:00 | 実績 | 50 | 予想通り |
2024-11-11 16:00 | 予想 | 50 | 92% 上方修正 |
2024-11-11 16:00 | 予想 | 26 | 変わらず |
2024-08-09 16:00 | 予想 | 26 | 変わらず |
2024-05-15 16:00 | 予想 | 26 | -- |
第1四半期 | 2024-08-09 16:00 | 実績 | 2 | -- |
2024年3月期 ▼ |
本決算 | 2024-10-31 16:30 | 実績 | 261 | -- |
2024-05-15 16:00 | 実績 | 261 | 予想通り |
2024-05-13 16:00 | 予想 | 261 | 63% 上方修正 |
2024-05-13 16:00 | 予想 | 160 | 変わらず |
2024-02-13 16:00 | 予想 | 160 | 変わらず |
2023-11-13 16:00 | 予想 | 160 | 変わらず |
2023-08-09 16:00 | 予想 | 160 | 変わらず |
2023-05-11 16:00 | 予想 | 160 | -- |
第3四半期 | 2024-02-13 16:00 | 実績 | 142 | -- |
第2四半期 | 2024-11-14 16:00 | 実績 | 104 | -- |
2024-11-11 16:00 | 実績 | 104 | -- |
2023-11-13 16:00 | 実績 | 104 | プラス着地 |
2023-10-17 16:00 | 予想 | 102 | 209% 上方修正 |
2023-10-17 16:00 | 予想 | 33 | 変わらず |
2023-08-09 16:00 | 予想 | 33 | 変わらず |
2023-05-11 16:00 | 予想 | 33 | -- |
第1四半期 | 2024-08-09 16:00 | 実績 | 69 | -- |
2023-08-09 16:00 | 実績 | 69 | -- |
2023年3月期 ▼ |
本決算 | 2024-05-15 16:00 | 実績 | 5,028 | -- |
