売上高
単位:百万円
太字は最新のディスクロージャー。色付けしてあるセルは決算発表済みの実績値。
営業利益
単位:百万円
太字は最新のディスクロージャー。色付けしてあるセルは決算発表済みの実績値。
決算期 | 開示日 | 区分 | 営業利益 | 内容 |
2025年8月期 ▼ |
本決算 | 2024-10-15 16:30 | 予想 | 13,460 | -- |
第2四半期 | 2024-10-15 16:30 | 予想 | 16,283 | 5% 上方修正 |
2024-08-05 17:00 | 予想 | 15,531 | 19% 上方修正 |
2024-08-05 17:00 | 予想 | 13,105 | -- |
2025年2月期 ▼ |
本決算 | 2024-04-15 15:00 | 予想 | 13,105 | -- |
第2四半期 | 2024-04-15 15:00 | 予想 | 13,387 | -- |
2024年8月期 ▼ |
本決算 | 2024-10-15 16:30 | 実績 | 14,754 | プラス着地 |
2024-08-05 17:00 | 予想 | 14,540 | 9% 上方修正 |
2024-08-05 17:00 | 予想 | 13,387 | 2% 上方修正 |
2023-10-13 15:00 | 予想 | 13,115 | -- |
第2四半期 | 2024-10-15 16:30 | 実績 | 13,577 | -- |
2024-08-05 17:00 | 実績 | 13,577 | プラス着地 |
2023-10-13 15:00 | 予想 | 13,236 | 1% 上方修正 |
2023-05-15 15:40 | 予想 | 13,136 | 8% 上方修正 |
2023-05-15 15:40 | 予想 | 12,161 | -- |
2024年2月期 ▼ |
本決算 | 2024-04-15 15:00 | 実績 | 13,577 | プラス着地 |
2023-04-14 17:00 | 予想 | 12,161 | -- |
第2四半期 | 2024-04-15 15:00 | 実績 | 15,325 | プラス着地 |
2023-04-14 17:00 | 予想 | 12,699 | -- |
2023年8月期 ▼ |
本決算 | 2023-10-13 15:00 | 実績 | 15,325 | プラス着地 |
2023-08-16 15:00 | 予想 | 15,183 | 15% 上方修正 |
2023-08-16 15:00 | 予想 | 13,180 | 変わらず |
2023-05-15 15:40 | 予想 | 13,180 | 4% 上方修正 |
2023-05-15 15:40 | 予想 | 12,699 | 3% 上方修正 |
2022-10-12 15:20 | 予想 | 12,376 | 変わらず |
2022-10-12 15:20 | 予想 | 12,376 | -- |
第2四半期 | 2023-10-13 15:00 | 実績 | 14,342 | -- |
2023-08-16 15:00 | 実績 | 14,342 | -- |
2023-05-15 15:40 | 実績 | 14,342 | プラス着地 |
2022-10-12 15:20 | 予想 | 12,252 | 変わらず |
2022-10-12 15:20 | 予想 | 12,252 | 6% 上方修正 |
2022-10-12 15:20 | 予想 | 11,506 | -- |
2023年2月期 ▼ |
本決算 | 2023-04-14 17:00 | 実績 | 14,342 | プラス着地 |
2022-12-14 15:00 | 予想 | 13,909 | 14% 上方修正 |
2022-12-14 15:00 | 予想 | 12,252 | 6% 上方修正 |
2022-04-13 15:00 | 予想 | 11,506 | -- |
第2四半期 | 2023-04-14 17:00 | 実績 | 13,090 | -- |
2022-12-14 15:00 | 実績 | 13,090 | プラス着地 |
2022-04-13 15:00 | 予想 | 13,003 | 1% 上方修正 |
2022-03-09 15:00 | 予想 | 12,930 | ▲4% 下方修正 |
2022-03-09 15:00 | 予想 | 13,477 | 変わらず |
2021-12-13 16:25 | 予想 | 13,477 | 11% 上方修正 |
2021-12-13 16:25 | 予想 | 12,167 | -- |
2022年8月期 ▼ |
本決算 | 2022-10-12 15:20 | 実績 | 13,090 | -- |
2022-10-12 15:20 | 実績 | 13,090 | プラス着地 |
2021-10-13 15:00 | 予想 | 12,167 | -- |
第2四半期 | 2022-10-12 15:20 | 実績 | 14,249 | プラス着地 |
2021-10-13 15:00 | 予想 | 12,347 | 0% 上方修正 |
2021-06-25 15:20 | 予想 | 12,338 | 7% 上方修正 |
2021-06-25 15:20 | 予想 | 11,514 | -- |
2022年2月期 ▼ |
本決算 | 2022-04-13 15:00 | 実績 | 14,249 | プラス着地 |
2022-03-09 15:00 | 予想 | 14,117 | 2% 上方修正 |
2022-03-09 15:00 | 予想 | 13,788 | 変わらず |
2021-12-13 16:25 | 予想 | 13,788 | 12% 上方修正 |
2021-12-13 16:25 | 予想 | 12,347 | 7% 上方修正 |
2021-04-14 15:00 | 予想 | 11,514 | -- |
第2四半期 | 2022-04-13 15:00 | 実績 | 13,062 | -- |
2022-03-09 15:00 | 実績 | 13,062 | -- |
2021-12-13 16:25 | 実績 | 13,062 | プラス着地 |
2021-04-14 15:00 | 予想 | 11,670 | ▲1% 下方修正 |
2020-11-24 15:30 | 予想 | 11,729 | 14% 上方修正 |
2020-11-24 15:30 | 予想 | 10,306 | -- |
2021年8月期 ▼ |
本決算 | 2021-10-13 15:00 | 実績 | 13,062 | プラス着地 |
2021-06-25 15:20 | 予想 | 13,000 | 2% 上方修正 |
2021-06-25 15:20 | 予想 | 12,738 | 変わらず |
2021-05-31 15:50 | 予想 | 12,738 | 9% 上方修正 |
2021-05-31 15:50 | 予想 | 11,670 | 13% 上方修正 |
2020-10-13 17:10 | 予想 | 10,306 | -- |
第2四半期 | 2021-10-13 15:00 | 実績 | 12,367 | -- |
2021-06-25 15:20 | 実績 | 12,367 | -- |
2021-05-31 15:50 | 実績 | 12,367 | プラス着地 |
2020-10-13 17:10 | 予想 | 11,466 | 変わらず |
2020-10-09 16:50 | 予想 | 11,466 | 9% 上方修正 |
2020-10-09 16:50 | 予想 | 10,553 | 変わらず |
2020-06-23 15:10 | 予想 | 10,553 | 8% 上方修正 |
2020-06-23 15:10 | 予想 | 9,789 | -- |
2021年2月期 ▼ |
本決算 | 2021-04-14 15:00 | 実績 | 12,367 | プラス着地 |
2020-11-24 15:30 | 予想 | 12,205 | 6% 上方修正 |
2020-11-24 15:30 | 予想 | 11,466 | 17% 上方修正 |
2020-04-15 16:35 | 予想 | 9,789 | -- |
第2四半期 | 2021-04-14 15:00 | 実績 | 10,881 | -- |
2020-11-24 15:30 | 実績 | 10,881 | プラス着地 |
2020-04-15 16:35 | 予想 | 10,121 | -- |
2020年8月期 ▼ |
本決算 | 2020-10-13 17:10 | 実績 | 10,881 | プラス着地 |
2020-06-23 15:10 | 予想 | 10,383 | 3% 上方修正 |
2020-06-23 15:10 | 予想 | 10,121 | 2% 上方修正 |
2019-10-16 15:00 | 予想 | 9,944 | -- |
第2四半期 | 2020-10-13 17:10 | 実績 | 9,920 | -- |
2020-06-23 15:10 | 実績 | 9,920 | プラス着地 |
2019-10-16 15:00 | 予想 | 9,811 | -- |
2020年2月期 ▼ |
本決算 | 2020-04-15 16:35 | 実績 | 9,920 | プラス着地 |
2019-04-15 15:00 | 予想 | 9,732 | -- |
第2四半期 | 2020-04-15 16:35 | 実績 | 10,852 | プラス着地 |
2019-04-15 15:00 | 予想 | 10,737 | 変わらず |
2019-03-29 15:30 | 予想 | 10,737 | 7% 上方修正 |
2019-03-29 15:30 | 予想 | 9,999 | -- |
2019年8月期 ▼ |
本決算 | 2019-10-16 15:00 | 実績 | 10,852 | プラス着地 |
2018-10-17 11:30 | 予想 | 9,999 | 変わらず |
2018-10-15 15:00 | 予想 | 9,999 | -- |
第2四半期 | 2019-10-16 15:00 | 実績 | 10,185 | プラス着地 |
2018-10-17 11:30 | 予想 | 10,112 | 変わらず |
2018-10-15 15:00 | 予想 | 10,112 | 0% 上方修正 |
2018-08-13 15:15 | 予想 | 10,074 | 17% 上方修正 |
2018-08-13 15:15 | 予想 | 8,589 | -- |
2019年2月期 ▼ |
本決算 | 2019-04-15 15:00 | 実績 | 10,185 | プラス着地 |
2018-04-13 15:00 | 予想 | 8,589 | -- |
第2四半期 | 2019-04-15 15:00 | 実績 | 9,100 | プラス着地 |
2018-04-13 15:00 | 予想 | 8,945 | ▲0% 下方修正 |
2018-02-05 15:15 | 予想 | 8,959 | 22% 上方修正 |
2018-02-05 15:15 | 予想 | 7,334 | -- |
2018年8月期 ▼ |
本決算 | 2018-10-17 11:30 | 実績 | 9,100 | -- |
2018-10-15 15:00 | 実績 | 9,100 | プラス着地 |
2017-10-13 15:00 | 予想 | 7,334 | -- |
第2四半期 | 2018-10-17 11:30 | 実績 | 7,463 | -- |
2018-10-15 15:00 | 実績 | 7,463 | プラス着地 |
2017-10-13 15:00 | 予想 | 7,360 | -- |
2018年2月期 ▼ |
本決算 | 2018-04-13 15:00 | 実績 | 7,463 | プラス着地 |
2017-04-13 15:00 | 予想 | 7,293 | -- |
第2四半期 | 2018-04-13 15:00 | 実績 | 7,694 | プラス着地 |
2017-04-13 15:00 | 予想 | 7,341 | -- |
2017年8月期 ▼ |
本決算 | 2017-10-13 15:00 | 実績 | 7,694 | プラス着地 |
2016-10-13 15:00 | 予想 | 7,288 | -- |
第2四半期 | 2017-10-13 15:00 | 実績 | 7,471 | プラス着地 |
2016-10-13 15:00 | 予想 | 7,388 | 1% 上方修正 |
2016-08-16 15:30 | 予想 | 7,319 | 16% 上方修正 |
2016-08-16 15:30 | 予想 | 6,287 | -- |
2017年2月期 ▼ |
本決算 | 2017-04-13 15:00 | 実績 | 7,471 | プラス着地 |
2016-04-13 15:00 | 予想 | 6,287 | -- |
第2四半期 | 2017-04-13 15:00 | 実績 | 6,328 | プラス着地 |
2016-04-13 15:00 | 予想 | 6,303 | -- |
2016年8月期 ▼ |
本決算 | 2016-10-13 15:00 | 実績 | 6,328 | プラス着地 |
2015-10-14 15:00 | 予想 | 6,280 | ▲0% 下方修正 |
2015-08-10 15:30 | 予想 | 6,281 | -- |
第2四半期 | 2016-10-13 15:00 | 実績 | 6,510 | プラス着地 |
2015-10-14 15:00 | 予想 | 6,423 | 変わらず |
2015-08-10 15:30 | 予想 | 6,423 | 15% 上方修正 |
2015-08-10 15:30 | 予想 | 5,592 | -- |
2016年2月期 ▼ |
本決算 | 2016-04-13 15:00 | 実績 | 6,510 | プラス着地 |
2015-04-14 15:00 | 予想 | 5,592 | -- |
第2四半期 | 2016-04-13 15:00 | 実績 | 5,733 | プラス着地 |
2015-04-14 15:00 | 予想 | 5,625 | -- |
2015年8月期 ▼ |
本決算 | 2015-10-14 15:00 | 実績 | 5,733 | プラス着地 |
2014-10-15 15:00 | 予想 | 5,616 | 0% 上方修正 |
2014-08-11 15:30 | 予想 | 5,614 | -- |
第2四半期 | 2015-10-14 15:00 | 実績 | 5,801 | プラス着地 |
2014-10-15 15:00 | 予想 | 5,790 | ▲0% 下方修正 |
2014-08-11 15:30 | 予想 | 5,801 | 19% 上方修正 |
2014-08-11 15:30 | 予想 | 4,869 | -- |
2015年2月期 ▼ |
本決算 | 2015-04-14 15:00 | 実績 | 5,801 | プラス着地 |
2014-04-15 15:00 | 予想 | 4,869 | -- |
第2四半期 | 2015-04-14 15:00 | 実績 | 4,911 | プラス着地 |
2014-04-15 15:00 | 予想 | 4,893 | -- |
2014年8月期 ▼ |
本決算 | 2014-10-15 15:00 | 実績 | 4,911 | -- |
第2四半期 | 2014-10-15 15:00 | 実績 | 4,852 | -- |
2014年2月期 ▼ |
本決算 | 2014-04-15 15:00 | 実績 | 4,852 | -- |
第2四半期 | 2014-04-15 15:00 | 実績 | 4,301 | -- |
決算期 | 開示日 | 区分 | 営業利益 | 内容 |
2025年8月期 ▼ |
本決算 | 2024-10-15 16:30 | 予想 | 13,460 | -- |
第2四半期 | 2024-10-15 16:30 | 予想 | 16,283 | 5% 上方修正 |
2024-08-05 17:00 | 予想 | 15,531 | 19% 上方修正 |
2024-08-05 17:00 | 予想 | 13,105 | -- |
2025年2月期 ▼ |
本決算 | 2024-04-15 15:00 | 予想 | 13,105 | -- |
第2四半期 | 2024-04-15 15:00 | 予想 | 13,387 | -- |
2024年8月期 ▼ |
本決算 | 2024-10-15 16:30 | 実績 | 14,754 | プラス着地 |
2024-08-05 17:00 | 予想 | 14,540 | 9% 上方修正 |
2024-08-05 17:00 | 予想 | 13,387 | 2% 上方修正 |
2023-10-13 15:00 | 予想 | 13,115 | -- |
第2四半期 | 2024-08-05 17:00 | 実績 | 13,577 | プラス着地 |
2023-10-13 15:00 | 予想 | 13,236 | 1% 上方修正 |
2023-05-15 15:40 | 予想 | 13,136 | 8% 上方修正 |
2023-05-15 15:40 | 予想 | 12,161 | -- |
2024年2月期 ▼ |
本決算 | 2024-04-15 15:00 | 実績 | 13,577 | プラス着地 |
2023-04-14 17:00 | 予想 | 12,161 | -- |
第2四半期 | 2024-04-15 15:00 | 実績 | 15,325 | プラス着地 |
2023-04-14 17:00 | 予想 | 12,699 | -- |
2023年8月期 ▼ |
本決算 | 2023-10-13 15:00 | 実績 | 15,325 | プラス着地 |
2023-08-16 15:00 | 予想 | 15,183 | 15% 上方修正 |
2023-05-15 15:40 | 予想 | 13,180 | 4% 上方修正 |
2023-05-15 15:40 | 予想 | 12,699 | 3% 上方修正 |
2022-10-12 15:20 | 予想 | 12,376 | -- |
第2四半期 | 2023-05-15 15:40 | 実績 | 14,342 | プラス着地 |
2022-10-12 15:20 | 予想 | 12,252 | 6% 上方修正 |
2022-10-12 15:20 | 予想 | 11,506 | -- |
2023年2月期 ▼ |
本決算 | 2023-04-14 17:00 | 実績 | 14,342 | プラス着地 |
2022-12-14 15:00 | 予想 | 13,909 | 14% 上方修正 |
2022-12-14 15:00 | 予想 | 12,252 | 6% 上方修正 |
2022-04-13 15:00 | 予想 | 11,506 | -- |
第2四半期 | 2022-12-14 15:00 | 実績 | 13,090 | プラス着地 |
2022-04-13 15:00 | 予想 | 13,003 | 1% 上方修正 |
2022-03-09 15:00 | 予想 | 12,930 | ▲4% 下方修正 |
2021-12-13 16:25 | 予想 | 13,477 | 11% 上方修正 |
2021-12-13 16:25 | 予想 | 12,167 | -- |
2022年8月期 ▼ |
本決算 | 2022-10-12 15:20 | 実績 | 13,090 | プラス着地 |
2021-10-13 15:00 | 予想 | 12,167 | -- |
第2四半期 | 2022-10-12 15:20 | 実績 | 14,249 | プラス着地 |
2021-10-13 15:00 | 予想 | 12,347 | 0% 上方修正 |
2021-06-25 15:20 | 予想 | 12,338 | 7% 上方修正 |
2021-06-25 15:20 | 予想 | 11,514 | -- |
2022年2月期 ▼ |
本決算 | 2022-04-13 15:00 | 実績 | 14,249 | プラス着地 |
2022-03-09 15:00 | 予想 | 14,117 | 2% 上方修正 |
2021-12-13 16:25 | 予想 | 13,788 | 12% 上方修正 |
2021-12-13 16:25 | 予想 | 12,347 | 7% 上方修正 |
2021-04-14 15:00 | 予想 | 11,514 | -- |
第2四半期 | 2021-12-13 16:25 | 実績 | 13,062 | プラス着地 |
2021-04-14 15:00 | 予想 | 11,670 | ▲1% 下方修正 |
2020-11-24 15:30 | 予想 | 11,729 | 14% 上方修正 |
2020-11-24 15:30 | 予想 | 10,306 | -- |
2021年8月期 ▼ |
本決算 | 2021-10-13 15:00 | 実績 | 13,062 | プラス着地 |
2021-06-25 15:20 | 予想 | 13,000 | 2% 上方修正 |
2021-05-31 15:50 | 予想 | 12,738 | 9% 上方修正 |
2021-05-31 15:50 | 予想 | 11,670 | 13% 上方修正 |
2020-10-13 17:10 | 予想 | 10,306 | -- |
第2四半期 | 2021-05-31 15:50 | 実績 | 12,367 | プラス着地 |
2020-10-09 16:50 | 予想 | 11,466 | 9% 上方修正 |
2020-06-23 15:10 | 予想 | 10,553 | 8% 上方修正 |
2020-06-23 15:10 | 予想 | 9,789 | -- |
2021年2月期 ▼ |
本決算 | 2021-04-14 15:00 | 実績 | 12,367 | プラス着地 |
2020-11-24 15:30 | 予想 | 12,205 | 6% 上方修正 |
2020-11-24 15:30 | 予想 | 11,466 | 17% 上方修正 |
2020-04-15 16:35 | 予想 | 9,789 | -- |
第2四半期 | 2020-11-24 15:30 | 実績 | 10,881 | プラス着地 |
2020-04-15 16:35 | 予想 | 10,121 | -- |
2020年8月期 ▼ |
本決算 | 2020-10-13 17:10 | 実績 | 10,881 | プラス着地 |
2020-06-23 15:10 | 予想 | 10,383 | 3% 上方修正 |
2020-06-23 15:10 | 予想 | 10,121 | 2% 上方修正 |
2019-10-16 15:00 | 予想 | 9,944 | -- |
第2四半期 | 2020-06-23 15:10 | 実績 | 9,920 | プラス着地 |
2019-10-16 15:00 | 予想 | 9,811 | -- |
2020年2月期 ▼ |
本決算 | 2020-04-15 16:35 | 実績 | 9,920 | プラス着地 |
2019-04-15 15:00 | 予想 | 9,732 | -- |
第2四半期 | 2020-04-15 16:35 | 実績 | 10,852 | プラス着地 |
2019-03-29 15:30 | 予想 | 10,737 | 7% 上方修正 |
2019-03-29 15:30 | 予想 | 9,999 | -- |
2019年8月期 ▼ |
本決算 | 2019-10-16 15:00 | 実績 | 10,852 | プラス着地 |
2018-10-15 15:00 | 予想 | 9,999 | -- |
第2四半期 | 2019-10-16 15:00 | 実績 | 10,185 | プラス着地 |
2018-10-15 15:00 | 予想 | 10,112 | 0% 上方修正 |
2018-08-13 15:15 | 予想 | 10,074 | 17% 上方修正 |
2018-08-13 15:15 | 予想 | 8,589 | -- |
2019年2月期 ▼ |
本決算 | 2019-04-15 15:00 | 実績 | 10,185 | プラス着地 |
2018-04-13 15:00 | 予想 | 8,589 | -- |
第2四半期 | 2019-04-15 15:00 | 実績 | 9,100 | プラス着地 |
2018-04-13 15:00 | 予想 | 8,945 | ▲0% 下方修正 |
2018-02-05 15:15 | 予想 | 8,959 | 22% 上方修正 |
2018-02-05 15:15 | 予想 | 7,334 | -- |
2018年8月期 ▼ |
本決算 | 2018-10-15 15:00 | 実績 | 9,100 | プラス着地 |
2017-10-13 15:00 | 予想 | 7,334 | -- |
第2四半期 | 2018-10-15 15:00 | 実績 | 7,463 | プラス着地 |
2017-10-13 15:00 | 予想 | 7,360 | -- |
2018年2月期 ▼ |
本決算 | 2018-04-13 15:00 | 実績 | 7,463 | プラス着地 |
2017-04-13 15:00 | 予想 | 7,293 | -- |
第2四半期 | 2018-04-13 15:00 | 実績 | 7,694 | プラス着地 |
2017-04-13 15:00 | 予想 | 7,341 | -- |
2017年8月期 ▼ |
本決算 | 2017-10-13 15:00 | 実績 | 7,694 | プラス着地 |
2016-10-13 15:00 | 予想 | 7,288 | -- |
第2四半期 | 2017-10-13 15:00 | 実績 | 7,471 | プラス着地 |
2016-10-13 15:00 | 予想 | 7,388 | 1% 上方修正 |
2016-08-16 15:30 | 予想 | 7,319 | 16% 上方修正 |
2016-08-16 15:30 | 予想 | 6,287 | -- |
2017年2月期 ▼ |
本決算 | 2017-04-13 15:00 | 実績 | 7,471 | プラス着地 |
2016-04-13 15:00 | 予想 | 6,287 | -- |
第2四半期 | 2017-04-13 15:00 | 実績 | 6,328 | プラス着地 |
2016-04-13 15:00 | 予想 | 6,303 | -- |
2016年8月期 ▼ |
本決算 | 2016-10-13 15:00 | 実績 | 6,328 | プラス着地 |
2015-10-14 15:00 | 予想 | 6,280 | ▲0% 下方修正 |
2015-08-10 15:30 | 予想 | 6,281 | -- |
第2四半期 | 2016-10-13 15:00 | 実績 | 6,510 | プラス着地 |
2015-08-10 15:30 | 予想 | 6,423 | 15% 上方修正 |
2015-08-10 15:30 | 予想 | 5,592 | -- |
2016年2月期 ▼ |
本決算 | 2016-04-13 15:00 | 実績 | 6,510 | プラス着地 |
2015-04-14 15:00 | 予想 | 5,592 | -- |
第2四半期 | 2016-04-13 15:00 | 実績 | 5,733 | プラス着地 |
2015-04-14 15:00 | 予想 | 5,625 | -- |
2015年8月期 ▼ |
本決算 | 2015-10-14 15:00 | 実績 | 5,733 | プラス着地 |
2014-10-15 15:00 | 予想 | 5,616 | 0% 上方修正 |
2014-08-11 15:30 | 予想 | 5,614 | -- |
第2四半期 | 2015-10-14 15:00 | 実績 | 5,801 | プラス着地 |
2014-10-15 15:00 | 予想 | 5,790 | ▲0% 下方修正 |
2014-08-11 15:30 | 予想 | 5,801 | 19% 上方修正 |
2014-08-11 15:30 | 予想 | 4,869 | -- |
2015年2月期 ▼ |
本決算 | 2015-04-14 15:00 | 実績 | 5,801 | プラス着地 |
2014-04-15 15:00 | 予想 | 4,869 | -- |
第2四半期 | 2015-04-14 15:00 | 実績 | 4,911 | プラス着地 |
2014-04-15 15:00 | 予想 | 4,893 | -- |
2014年8月期 ▼ |
本決算 | 2014-10-15 15:00 | 実績 | 4,911 | -- |
第2四半期 | 2014-10-15 15:00 | 実績 | 4,852 | -- |
2014年2月期 ▼ |
本決算 | 2014-04-15 15:00 | 実績 | 4,852 | -- |
第2四半期 | 2014-04-15 15:00 | 実績 | 4,301 | -- |
経常利益
単位:百万円
太字は最新のディスクロージャー。色付けしてあるセルは決算発表済みの実績値。
決算期 | 開示日 | 区分 | 経常利益 | 内容 |
2025年8月期 ▼ |
本決算 | 2024-10-15 16:30 | 予想 | 11,612 | -- |
第2四半期 | 2024-10-15 16:30 | 予想 | 14,586 | 6% 上方修正 |
2024-08-05 17:00 | 予想 | 13,807 | 21% 上方修正 |
2024-08-05 17:00 | 予想 | 11,395 | -- |
2025年2月期 ▼ |
本決算 | 2024-04-15 15:00 | 予想 | 11,395 | -- |
第2四半期 | 2024-04-15 15:00 | 予想 | 11,756 | -- |
2024年8月期 ▼ |
本決算 | 2024-10-15 16:30 | 実績 | 13,112 | プラス着地 |
2024-08-05 17:00 | 予想 | 12,890 | 10% 上方修正 |
2024-08-05 17:00 | 予想 | 11,756 | 3% 上方修正 |
2023-10-13 15:00 | 予想 | 11,446 | -- |
第2四半期 | 2024-10-15 16:30 | 実績 | 11,995 | -- |
2024-08-05 17:00 | 実績 | 11,995 | プラス着地 |
2023-10-13 15:00 | 予想 | 11,645 | 1% 上方修正 |
2023-05-15 15:40 | 予想 | 11,552 | 8% 上方修正 |
2023-05-15 15:40 | 予想 | 10,691 | -- |
2024年2月期 ▼ |
本決算 | 2024-04-15 15:00 | 実績 | 11,995 | プラス着地 |
2023-04-14 17:00 | 予想 | 10,691 | -- |
第2四半期 | 2024-04-15 15:00 | 実績 | 13,790 | プラス着地 |
2023-04-14 17:00 | 予想 | 11,237 | -- |
2023年8月期 ▼ |
本決算 | 2023-10-13 15:00 | 実績 | 13,790 | プラス着地 |
2023-08-16 15:00 | 予想 | 13,637 | 17% 上方修正 |
2023-08-16 15:00 | 予想 | 11,630 | 変わらず |
2023-05-15 15:40 | 予想 | 11,630 | 3% 上方修正 |
2023-05-15 15:40 | 予想 | 11,237 | 3% 上方修正 |
2022-10-12 15:20 | 予想 | 10,937 | 変わらず |
2022-10-12 15:20 | 予想 | 10,937 | -- |
第2四半期 | 2023-10-13 15:00 | 実績 | 12,952 | -- |
2023-08-16 15:00 | 実績 | 12,952 | -- |
2023-05-15 15:40 | 実績 | 12,952 | プラス着地 |
2022-10-12 15:20 | 予想 | 10,868 | 変わらず |
2022-10-12 15:20 | 予想 | 10,868 | 7% 上方修正 |
2022-10-12 15:20 | 予想 | 10,195 | -- |
2023年2月期 ▼ |
本決算 | 2023-04-14 17:00 | 実績 | 12,952 | プラス着地 |
2022-12-14 15:00 | 予想 | 12,509 | 15% 上方修正 |
2022-12-14 15:00 | 予想 | 10,868 | 7% 上方修正 |
2022-04-13 15:00 | 予想 | 10,195 | -- |
第2四半期 | 2023-04-14 17:00 | 実績 | 11,760 | -- |
2022-12-14 15:00 | 実績 | 11,760 | プラス着地 |
2022-04-13 15:00 | 予想 | 11,667 | 1% 上方修正 |
2022-03-09 15:00 | 予想 | 11,594 | ▲4% 下方修正 |
2022-03-09 15:00 | 予想 | 12,121 | 変わらず |
2021-12-13 16:25 | 予想 | 12,121 | 12% 上方修正 |
2021-12-13 16:25 | 予想 | 10,812 | -- |
2022年8月期 ▼ |
本決算 | 2022-10-12 15:20 | 実績 | 11,760 | -- |
2022-10-12 15:20 | 実績 | 11,760 | プラス着地 |
2021-10-13 15:00 | 予想 | 10,812 | -- |
第2四半期 | 2022-10-12 15:20 | 実績 | 12,937 | プラス着地 |
2021-10-13 15:00 | 予想 | 11,025 | 0% 上方修正 |
2021-06-25 15:20 | 予想 | 11,015 | 7% 上方修正 |
2021-06-25 15:20 | 予想 | 10,280 | -- |
2022年2月期 ▼ |
本決算 | 2022-04-13 15:00 | 実績 | 12,937 | プラス着地 |
2022-03-09 15:00 | 予想 | 12,799 | 3% 上方修正 |
2022-03-09 15:00 | 予想 | 12,466 | 変わらず |
2021-12-13 16:25 | 予想 | 12,466 | 13% 上方修正 |
2021-12-13 16:25 | 予想 | 11,025 | 7% 上方修正 |
2021-04-14 15:00 | 予想 | 10,280 | -- |
第2四半期 | 2022-04-13 15:00 | 実績 | 11,763 | -- |
2022-03-09 15:00 | 実績 | 11,763 | プラス訂正 |
2021-12-13 16:25 | 実績 | 11,156 | プラス着地 |
2021-04-14 15:00 | 予想 | 10,394 | ▲0% 下方修正 |
2020-11-24 15:30 | 予想 | 10,432 | 13% 上方修正 |
2020-11-24 15:30 | 予想 | 9,195 | -- |
2021年8月期 ▼ |
本決算 | 2021-10-13 15:00 | 実績 | 11,763 | プラス着地 |
2021-06-25 15:20 | 予想 | 11,689 | 2% 上方修正 |
2021-06-25 15:20 | 予想 | 11,473 | 変わらず |
2021-05-31 15:50 | 予想 | 11,473 | 10% 上方修正 |
2021-05-31 15:50 | 予想 | 10,394 | 13% 上方修正 |
2020-10-13 17:10 | 予想 | 9,195 | -- |
第2四半期 | 2021-10-13 15:00 | 実績 | 11,156 | -- |
2021-06-25 15:20 | 実績 | 11,156 | -- |
2021-05-31 15:50 | 実績 | 11,156 | プラス着地 |
2020-10-13 17:10 | 予想 | 10,362 | 変わらず |
2020-10-09 16:50 | 予想 | 10,362 | 10% 上方修正 |
2020-10-09 16:50 | 予想 | 9,434 | 変わらず |
2020-06-23 15:10 | 予想 | 9,434 | 8% 上方修正 |
2020-06-23 15:10 | 予想 | 8,741 | -- |
2021年2月期 ▼ |
本決算 | 2021-04-14 15:00 | 実績 | 11,156 | プラス着地 |
2020-11-24 15:30 | 予想 | 10,969 | 6% 上方修正 |
2020-11-24 15:30 | 予想 | 10,362 | 19% 上方修正 |
2020-04-15 16:35 | 予想 | 8,741 | -- |
第2四半期 | 2021-04-14 15:00 | 実績 | 9,693 | -- |
2020-11-24 15:30 | 実績 | 9,693 | プラス着地 |
2020-04-15 16:35 | 予想 | 8,942 | -- |
2020年8月期 ▼ |
本決算 | 2020-10-13 17:10 | 実績 | 9,693 | プラス着地 |
2020-06-23 15:10 | 予想 | 9,174 | 3% 上方修正 |
2020-06-23 15:10 | 予想 | 8,942 | 1% 上方修正 |
2019-10-16 15:00 | 予想 | 8,845 | -- |
第2四半期 | 2020-10-13 17:10 | 実績 | 8,841 | -- |
2020-06-23 15:10 | 実績 | 8,841 | プラス着地 |
2019-10-16 15:00 | 予想 | 8,725 | -- |
2020年2月期 ▼ |
本決算 | 2020-04-15 16:35 | 実績 | 8,841 | プラス着地 |
2019-04-15 15:00 | 予想 | 8,596 | -- |
第2四半期 | 2020-04-15 16:35 | 実績 | 9,575 | プラス着地 |
2019-04-15 15:00 | 予想 | 9,462 | 変わらず |
2019-03-29 15:30 | 予想 | 9,462 | 8% 上方修正 |
2019-03-29 15:30 | 予想 | 8,766 | -- |
2019年8月期 ▼ |
本決算 | 2019-10-16 15:00 | 実績 | 9,575 | プラス着地 |
2018-10-17 11:30 | 予想 | 8,766 | 変わらず |
2018-10-15 15:00 | 予想 | 8,766 | -- |
第2四半期 | 2019-10-16 15:00 | 実績 | 8,946 | プラス着地 |
2018-10-17 11:30 | 予想 | 8,860 | 変わらず |
2018-10-15 15:00 | 予想 | 8,860 | 0% 上方修正 |
2018-08-13 15:15 | 予想 | 8,825 | 18% 上方修正 |
2018-08-13 15:15 | 予想 | 7,508 | -- |
2019年2月期 ▼ |
本決算 | 2019-04-15 15:00 | 実績 | 8,946 | プラス着地 |
2018-04-13 15:00 | 予想 | 7,508 | -- |
第2四半期 | 2019-04-15 15:00 | 実績 | 7,944 | プラス着地 |
2018-04-13 15:00 | 予想 | 7,770 | ▲0% 下方修正 |
2018-02-05 15:15 | 予想 | 7,802 | 25% 上方修正 |
