売上高
単位:百万円
太字は最新のディスクロージャー。色付けしてあるセルは決算発表済みの実績値。
営業利益
単位:百万円
太字は最新のディスクロージャー。色付けしてあるセルは決算発表済みの実績値。
決算期 | 開示日 | 区分 | 営業利益 | 内容 |
2025年6月期 ▼ |
本決算 | 2024-08-16 15:00 | 予想 | 2,589 | -- |
第2四半期 | 2024-08-16 15:00 | 予想 | 2,536 | -- |
2024年6月期 ▼ |
本決算 | 2024-08-16 15:00 | 実績 | 2,383 | プラス着地 |
2023-08-15 15:00 | 予想 | 2,363 | -- |
第2四半期 | 2024-08-16 15:00 | 実績 | 2,488 | プラス着地 |
2023-08-15 15:00 | 予想 | 2,472 | ▲0% 下方修正 |
2023-03-23 15:15 | 予想 | 2,477 | 16% 上方修正 |
2023-03-23 15:15 | 予想 | 2,142 | -- |
2024年12月期 ▼ |
本決算 | 2024-02-16 15:00 | 予想 | 2,393 | -- |
第2四半期 | 2024-02-16 15:00 | 予想 | 2,360 | -- |
2023年6月期 ▼ |
本決算 | 2023-08-15 15:00 | 実績 | 2,330 | 予想通り |
2023-03-23 15:15 | 予想 | 2,330 | 10% 上方修正 |
2023-03-23 15:15 | 予想 | 2,119 | ▲0% 下方修正 |
2022-08-15 15:00 | 予想 | 2,126 | -- |
第2四半期 | 2023-08-15 15:00 | 実績 | 3,818 | -- |
2023-03-23 15:15 | 実績 | 3,818 | プラス着地 |
2022-08-15 15:00 | 予想 | 3,772 | 変わらず |
2022-07-20 15:30 | 予想 | 3,772 | 80% 上方修正 |
2022-07-20 15:30 | 予想 | 2,092 | -- |
2023年12月期 ▼ |
本決算 | 2024-02-16 15:00 | 実績 | 2,488 | プラス着地 |
2023-02-16 15:00 | 予想 | 2,142 | -- |
第2四半期 | 2024-02-16 15:00 | 実績 | 2,330 | プラス着地 |
2023-02-16 15:00 | 予想 | 2,119 | -- |
2022年6月期 ▼ |
本決算 | 2022-08-15 15:00 | 実績 | 2,119 | プラス着地 |
2021-08-13 15:00 | 予想 | 1,761 | -- |
第2四半期 | 2022-08-15 15:00 | 実績 | 2,088 | プラス着地 |
2021-08-13 15:00 | 予想 | 1,827 | -- |
2022年12月期 ▼ |
本決算 | 2023-02-16 15:00 | 実績 | 3,818 | プラス着地 |
2022-02-17 15:00 | 予想 | 2,092 | -- |
第2四半期 | 2023-02-16 15:00 | 実績 | 2,119 | プラス着地 |
2022-02-17 15:00 | 予想 | 2,096 | 0% 上方修正 |
2021-09-02 15:15 | 予想 | 2,092 | 19% 上方修正 |
2021-09-02 15:15 | 予想 | 1,761 | -- |
2021年6月期 ▼ |
本決算 | 2021-08-13 15:00 | 実績 | 1,800 | プラス着地 |
2020-08-17 15:00 | 予想 | 1,385 | -- |
第2四半期 | 2021-08-13 15:00 | 実績 | 1,523 | プラス着地 |
2020-08-17 15:00 | 予想 | 1,513 | 変わらず |
2020-06-29 15:30 | 予想 | 1,513 | 27% 上方修正 |
2020-06-29 15:30 | 予想 | 1,194 | -- |
2021年12月期 ▼ |
本決算 | 2022-02-17 15:00 | 実績 | 2,088 | プラス着地 |
2021-09-02 15:15 | 予想 | 2,077 | 14% 上方修正 |
2021-09-02 15:15 | 予想 | 1,827 | ▲0% 下方修正 |
2021-02-16 15:00 | 予想 | 1,828 | -- |
第2四半期 | 2022-02-17 15:00 | 実績 | 1,800 | -- |
2021-09-02 15:15 | 実績 | 1,800 | プラス着地 |
2021-02-16 15:00 | 予想 | 1,789 | 4% 上方修正 |
2021-01-04 15:20 | 予想 | 1,718 | 24% 上方修正 |
2021-01-04 15:20 | 予想 | 1,385 | -- |
2020年6月期 ▼ |
本決算 | 2020-08-17 15:00 | 実績 | 1,151 | プラス着地 |
2019-08-13 15:00 | 予想 | 825 | -- |
第2四半期 | 2020-08-17 15:00 | 実績 | 828 | プラス着地 |
2019-08-13 15:00 | 予想 | 823 | 変わらず |
2019-06-27 15:30 | 予想 | 823 | 15% 上方修正 |
2019-06-27 15:30 | 予想 | 715 | -- |
2020年12月期 ▼ |
本決算 | 2021-02-16 15:00 | 実績 | 1,523 | プラス着地 |
2020-02-14 15:00 | 予想 | 1,194 | -- |
第2四半期 | 2021-02-16 15:00 | 実績 | 1,151 | プラス着地 |
2020-02-14 15:00 | 予想 | 1,133 | 変わらず |
2020-01-07 15:30 | 予想 | 1,133 | 37% 上方修正 |
2020-01-07 15:30 | 予想 | 825 | -- |
2019年6月期 ▼ |
本決算 | 2019-08-13 15:00 | 実績 | 718 | プラス着地 |
2018-08-14 15:00 | 予想 | 716 | -- |
第2四半期 | 2019-08-13 15:00 | 実績 | 811 | プラス着地 |
2018-08-14 15:00 | 予想 | 803 | -- |
2019年12月期 ▼ |
本決算 | 2020-02-14 15:00 | 実績 | 828 | プラス着地 |
2019-02-18 15:00 | 予想 | 715 | -- |
第2四半期 | 2020-02-14 15:00 | 実績 | 718 | プラス着地 |
2019-02-18 15:00 | 予想 | 716 | -- |
2018年6月期 ▼ |
本決算 | 2018-08-14 15:00 | 実績 | 668 | -- |
第2四半期 | 2018-08-14 15:00 | 実績 | 228 | -- |
2018年12月期 ▼ |
本決算 | 2019-02-18 15:00 | 実績 | 811 | プラス着地 |
2018-02-14 15:00 | 予想 | 803 | -- |
第2四半期 | 2019-02-18 15:00 | 実績 | 668 | プラス着地 |
2018-02-14 15:00 | 予想 | 661 | -- |
2017年12月期 ▼ |
本決算 | 2018-02-14 15:00 | 実績 | 228 | -- |
第2四半期 | 2018-02-14 15:00 | 実績 | 227 | -- |
決算期 | 開示日 | 区分 | 営業利益 | 内容 |
2025年6月期 ▼ |
本決算 | 2024-08-16 15:00 | 予想 | 2,589 | -- |
第2四半期 | 2024-08-16 15:00 | 予想 | 2,536 | -- |
2024年6月期 ▼ |
本決算 | 2024-08-16 15:00 | 実績 | 2,383 | プラス着地 |
2023-08-15 15:00 | 予想 | 2,363 | -- |
第2四半期 | 2024-08-16 15:00 | 実績 | 2,488 | プラス着地 |
2023-08-15 15:00 | 予想 | 2,472 | ▲0% 下方修正 |
2023-03-23 15:15 | 予想 | 2,477 | 16% 上方修正 |
2023-03-23 15:15 | 予想 | 2,142 | -- |
2024年12月期 ▼ |
本決算 | 2024-02-16 15:00 | 予想 | 2,393 | -- |
第2四半期 | 2024-02-16 15:00 | 予想 | 2,360 | -- |
2023年6月期 ▼ |
本決算 | 2023-08-15 15:00 | 実績 | 2,330 | 予想通り |
2023-03-23 15:15 | 予想 | 2,330 | 10% 上方修正 |
2023-03-23 15:15 | 予想 | 2,119 | ▲0% 下方修正 |
2022-08-15 15:00 | 予想 | 2,126 | -- |
第2四半期 | 2023-03-23 15:15 | 実績 | 3,818 | プラス着地 |
2022-07-20 15:30 | 予想 | 3,772 | 80% 上方修正 |
2022-07-20 15:30 | 予想 | 2,092 | -- |
2023年12月期 ▼ |
本決算 | 2024-02-16 15:00 | 実績 | 2,488 | プラス着地 |
2023-02-16 15:00 | 予想 | 2,142 | -- |
第2四半期 | 2024-02-16 15:00 | 実績 | 2,330 | プラス着地 |
2023-02-16 15:00 | 予想 | 2,119 | -- |
2022年6月期 ▼ |
本決算 | 2022-08-15 15:00 | 実績 | 2,119 | プラス着地 |
2021-08-13 15:00 | 予想 | 1,761 | -- |
第2四半期 | 2022-08-15 15:00 | 実績 | 2,088 | プラス着地 |
2021-08-13 15:00 | 予想 | 1,827 | -- |
2022年12月期 ▼ |
本決算 | 2023-02-16 15:00 | 実績 | 3,818 | プラス着地 |
2022-02-17 15:00 | 予想 | 2,092 | -- |
第2四半期 | 2023-02-16 15:00 | 実績 | 2,119 | プラス着地 |
2022-02-17 15:00 | 予想 | 2,096 | 0% 上方修正 |
2021-09-02 15:15 | 予想 | 2,092 | 19% 上方修正 |
2021-09-02 15:15 | 予想 | 1,761 | -- |
2021年6月期 ▼ |
本決算 | 2021-08-13 15:00 | 実績 | 1,800 | プラス着地 |
2020-08-17 15:00 | 予想 | 1,385 | -- |
第2四半期 | 2021-08-13 15:00 | 実績 | 1,523 | プラス着地 |
2020-06-29 15:30 | 予想 | 1,513 | 27% 上方修正 |
2020-06-29 15:30 | 予想 | 1,194 | -- |
2021年12月期 ▼ |
本決算 | 2022-02-17 15:00 | 実績 | 2,088 | プラス着地 |
2021-09-02 15:15 | 予想 | 2,077 | 14% 上方修正 |
2021-09-02 15:15 | 予想 | 1,827 | ▲0% 下方修正 |
2021-02-16 15:00 | 予想 | 1,828 | -- |
第2四半期 | 2021-09-02 15:15 | 実績 | 1,800 | プラス着地 |
2021-02-16 15:00 | 予想 | 1,789 | 4% 上方修正 |
2021-01-04 15:20 | 予想 | 1,718 | 24% 上方修正 |
2021-01-04 15:20 | 予想 | 1,385 | -- |
2020年6月期 ▼ |
本決算 | 2020-08-17 15:00 | 実績 | 1,151 | プラス着地 |
2019-08-13 15:00 | 予想 | 825 | -- |
第2四半期 | 2020-08-17 15:00 | 実績 | 828 | プラス着地 |
2019-06-27 15:30 | 予想 | 823 | 15% 上方修正 |
2019-06-27 15:30 | 予想 | 715 | -- |
2020年12月期 ▼ |
本決算 | 2021-02-16 15:00 | 実績 | 1,523 | プラス着地 |
2020-02-14 15:00 | 予想 | 1,194 | -- |
第2四半期 | 2021-02-16 15:00 | 実績 | 1,151 | プラス着地 |
2020-01-07 15:30 | 予想 | 1,133 | 37% 上方修正 |
2020-01-07 15:30 | 予想 | 825 | -- |
2019年6月期 ▼ |
本決算 | 2019-08-13 15:00 | 実績 | 718 | プラス着地 |
2018-08-14 15:00 | 予想 | 716 | -- |
第2四半期 | 2019-08-13 15:00 | 実績 | 811 | プラス着地 |
2018-08-14 15:00 | 予想 | 803 | -- |
2019年12月期 ▼ |
本決算 | 2020-02-14 15:00 | 実績 | 828 | プラス着地 |
2019-02-18 15:00 | 予想 | 715 | -- |
第2四半期 | 2020-02-14 15:00 | 実績 | 718 | プラス着地 |
2019-02-18 15:00 | 予想 | 716 | -- |
2018年6月期 ▼ |
本決算 | 2018-08-14 15:00 | 実績 | 668 | -- |
第2四半期 | 2018-08-14 15:00 | 実績 | 228 | -- |
2018年12月期 ▼ |
本決算 | 2019-02-18 15:00 | 実績 | 811 | プラス着地 |
2018-02-14 15:00 | 予想 | 803 | -- |
第2四半期 | 2019-02-18 15:00 | 実績 | 668 | プラス着地 |
2018-02-14 15:00 | 予想 | 661 | -- |
2017年12月期 ▼ |
本決算 | 2018-02-14 15:00 | 実績 | 228 | -- |
第2四半期 | 2018-02-14 15:00 | 実績 | 227 | -- |
経常利益
単位:百万円
太字は最新のディスクロージャー。色付けしてあるセルは決算発表済みの実績値。
決算期 | 開示日 | 区分 | 経常利益 | 内容 |
2025年6月期 ▼ |
本決算 | 2024-08-16 15:00 | 予想 | 2,223 | -- |
第2四半期 | 2024-08-16 15:00 | 予想 | 2,196 | -- |
2024年6月期 ▼ |
本決算 | 2024-08-16 15:00 | 実績 | 2,068 | プラス着地 |
2023-08-15 15:00 | 予想 | 2,047 | -- |
第2四半期 | 2024-08-16 15:00 | 実績 | 2,173 | プラス着地 |
2023-08-15 15:00 | 予想 | 2,151 | 変わらず |
2023-03-23 15:15 | 予想 | 2,151 | 15% 上方修正 |
2023-03-23 15:15 | 予想 | 1,870 | -- |
2024年12月期 ▼ |
本決算 | 2024-02-16 15:00 | 予想 | 2,066 | -- |
第2四半期 | 2024-02-16 15:00 | 予想 | 2,047 | -- |
2023年6月期 ▼ |
本決算 | 2023-08-15 15:00 | 実績 | 2,001 | プラス着地 |
2023-03-23 15:15 | 予想 | 1,990 | 7% 上方修正 |
2023-03-23 15:15 | 予想 | 1,852 | 0% 上方修正 |
2022-08-15 15:00 | 予想 | 1,851 | -- |
第2四半期 | 2023-08-15 15:00 | 実績 | 3,543 | -- |
2023-03-23 15:15 | 実績 | 3,543 | プラス着地 |
2022-08-15 15:00 | 予想 | 3,494 | 変わらず |
2022-07-20 15:30 | 予想 | 3,494 | 93% 上方修正 |
2022-07-20 15:30 | 予想 | 1,810 | -- |
2023年12月期 ▼ |
本決算 | 2024-02-16 15:00 | 実績 | 2,173 | プラス着地 |
2023-02-16 15:00 | 予想 | 1,870 | -- |
第2四半期 | 2024-02-16 15:00 | 実績 | 2,001 | プラス着地 |
2023-02-16 15:00 | 予想 | 1,852 | -- |
2022年6月期 ▼ |
本決算 | 2022-08-15 15:00 | 実績 | 1,828 | プラス着地 |
2021-08-13 15:00 | 予想 | 1,519 | -- |
第2四半期 | 2022-08-15 15:00 | 実績 | 1,799 | プラス着地 |
2021-08-13 15:00 | 予想 | 1,584 | -- |
2022年12月期 ▼ |
本決算 | 2023-02-16 15:00 | 実績 | 3,543 | プラス着地 |
2022-02-17 15:00 | 予想 | 1,810 | -- |
第2四半期 | 2023-02-16 15:00 | 実績 | 1,828 | プラス着地 |
2022-02-17 15:00 | 予想 | 1,801 | 0% 上方修正 |
2021-09-02 15:15 | 予想 | 1,800 | 18% 上方修正 |
2021-09-02 15:15 | 予想 | 1,519 | -- |
2021年6月期 ▼ |
本決算 | 2021-08-13 15:00 | 実績 | 1,522 | プラス着地 |
2020-08-17 15:00 | 予想 | 1,182 | -- |
第2四半期 | 2021-08-13 15:00 | 実績 | 1,299 | プラス着地 |
2020-08-17 15:00 | 予想 | 1,289 | 変わらず |
2020-06-29 15:30 | 予想 | 1,289 | 26% 上方修正 |
2020-06-29 15:30 | 予想 | 1,021 | -- |
2021年12月期 ▼ |
本決算 | 2022-02-17 15:00 | 実績 | 1,799 | プラス着地 |
2021-09-02 15:15 | 予想 | 1,788 | 13% 上方修正 |
2021-09-02 15:15 | 予想 | 1,584 | 変わらず |
2021-02-16 15:00 | 予想 | 1,584 | -- |
第2四半期 | 2022-02-17 15:00 | 実績 | 1,522 | -- |
2021-09-02 15:15 | 実績 | 1,522 | プラス着地 |
2021-02-16 15:00 | 予想 | 1,510 | 5% 上方修正 |
2021-01-04 15:20 | 予想 | 1,440 | 22% 上方修正 |
2021-01-04 15:20 | 予想 | 1,182 | -- |
2020年6月期 ▼ |
本決算 | 2020-08-17 15:00 | 実績 | 970 | プラス着地 |
2019-08-13 15:00 | 予想 | 691 | -- |
第2四半期 | 2020-08-17 15:00 | 実績 | 687 | プラス着地 |
2019-08-13 15:00 | 予想 | 681 | 変わらず |
2019-06-27 15:30 | 予想 | 681 | 15% 上方修正 |
2019-06-27 15:30 | 予想 | 594 | -- |
2020年12月期 ▼ |
本決算 | 2021-02-16 15:00 | 実績 | 1,299 | プラス着地 |
2020-02-14 15:00 | 予想 | 1,021 | -- |
第2四半期 | 2021-02-16 15:00 | 実績 | 970 | プラス着地 |
2020-02-14 15:00 | 予想 | 947 | 変わらず |
2020-01-07 15:30 | 予想 | 947 | 37% 上方修正 |
2020-01-07 15:30 | 予想 | 691 | -- |
2019年6月期 ▼ |
本決算 | 2019-08-13 15:00 | 実績 | 597 | プラス着地 |
2018-08-14 15:00 | 予想 | 594 | -- |
第2四半期 | 2019-08-13 15:00 | 実績 | 689 | プラス着地 |
2018-08-14 15:00 | 予想 | 677 | -- |
2019年12月期 ▼ |
本決算 | 2020-02-14 15:00 | 実績 | 687 | プラス着地 |
2019-02-18 15:00 | 予想 | 594 | -- |
第2四半期 | 2020-02-14 15:00 | 実績 | 597 | プラス着地 |
2019-02-18 15:00 | 予想 | 594 | -- |
2018年6月期 ▼ |
本決算 | 2018-08-14 15:00 | 実績 | 523 | -- |
第2四半期 | 2018-08-14 15:00 | 実績 | 178 | -- |
2018年12月期 ▼ |
本決算 | 2019-02-18 15:00 | 実績 | 689 | プラス着地 |
2018-02-14 15:00 | 予想 | 677 | -- |
第2四半期 | 2019-02-18 15:00 | 実績 | 523 | プラス着地 |
2018-02-14 15:00 | 予想 | 512 | -- |
2017年12月期 ▼ |
本決算 | 2018-02-14 15:00 | 実績 | 178 | -- |
第2四半期 | 2018-02-14 15:00 | 実績 | 178 | -- |
決算期 | 開示日 | 区分 | 経常利益 | 内容 |
2025年6月期 ▼ |
本決算 | 2024-08-16 15:00 | 予想 | 2,223 | -- |
第2四半期 | 2024-08-16 15:00 | 予想 | 2,196 | -- |
2024年6月期 ▼ |
本決算 | 2024-08-16 15:00 | 実績 | 2,068 | プラス着地 |
2023-08-15 15:00 | 予想 | 2,047 | -- |
第2四半期 | 2024-08-16 15:00 | 実績 | 2,173 | プラス着地 |
2023-03-23 15:15 | 予想 | 2,151 | 15% 上方修正 |
2023-03-23 15:15 | 予想 | 1,870 | -- |
2024年12月期 ▼ |
本決算 | 2024-02-16 15:00 | 予想 | 2,066 | -- |
第2四半期 | 2024-02-16 15:00 | 予想 | 2,047 | -- |
2023年6月期 ▼ |
本決算 | 2023-08-15 15:00 | 実績 | 2,001 | プラス着地 |
2023-03-23 15:15 | 予想 | 1,990 | 7% 上方修正 |
2023-03-23 15:15 | 予想 | 1,852 | 0% 上方修正 |
2022-08-15 15:00 | 予想 | 1,851 | -- |
第2四半期 | 2023-03-23 15:15 | 実績 | 3,543 | プラス着地 |
2022-07-20 15:30 | 予想 | 3,494 | 93% 上方修正 |
2022-07-20 15:30 | 予想 | 1,810 | -- |
2023年12月期 ▼ |
本決算 | 2024-02-16 15:00 | 実績 | 2,173 | プラス着地 |
2023-02-16 15:00 | 予想 | 1,870 | -- |
第2四半期 | 2024-02-16 15:00 | 実績 | 2,001 | プラス着地 |
2023-02-16 15:00 | 予想 | 1,852 | -- |
2022年6月期 ▼ |
本決算 | 2022-08-15 15:00 | 実績 | 1,828 | プラス着地 |
2021-08-13 15:00 | 予想 | 1,519 | -- |
第2四半期 | 2022-08-15 15:00 | 実績 | 1,799 | プラス着地 |
2021-08-13 15:00 | 予想 | 1,584 | -- |
2022年12月期 ▼ |
本決算 | 2023-02-16 15:00 | 実績 | 3,543 | プラス着地 |
2022-02-17 15:00 | 予想 | 1,810 | -- |
第2四半期 | 2023-02-16 15:00 | 実績 | 1,828 | プラス着地 |
2022-02-17 15:00 | 予想 | 1,801 | 0% 上方修正 |
2021-09-02 15:15 | 予想 | 1,800 | 18% 上方修正 |
2021-09-02 15:15 | 予想 | 1,519 | -- |
2021年6月期 ▼ |
本決算 | 2021-08-13 15:00 | 実績 | 1,522 | プラス着地 |
2020-08-17 15:00 | 予想 | 1,182 | -- |
第2四半期 | 2021-08-13 15:00 | 実績 | 1,299 | プラス着地 |
2020-06-29 15:30 | 予想 | 1,289 | 26% 上方修正 |
2020-06-29 15:30 | 予想 | 1,021 | -- |
2021年12月期 ▼ |
本決算 | 2022-02-17 15:00 | 実績 | 1,799 | プラス着地 |
2021-09-02 15:15 | 予想 | 1,788 | 13% 上方修正 |
2021-02-16 15:00 | 予想 | 1,584 | -- |
第2四半期 | 2021-09-02 15:15 | 実績 | 1,522 | プラス着地 |
2021-02-16 15:00 | 予想 | 1,510 | 5% 上方修正 |
2021-01-04 15:20 | 予想 | 1,440 | 22% 上方修正 |
2021-01-04 15:20 | 予想 | 1,182 | -- |
2020年6月期 ▼ |
本決算 | 2020-08-17 15:00 | 実績 | 970 | プラス着地 |
2019-08-13 15:00 | 予想 | 691 | -- |
第2四半期 | 2020-08-17 15:00 | 実績 | 687 | プラス着地 |
2019-06-27 15:30 | 予想 | 681 | 15% 上方修正 |
2019-06-27 15:30 | 予想 | 594 | -- |
2020年12月期 ▼ |
本決算 | 2021-02-16 15:00 | 実績 | 1,299 | プラス着地 |
2020-02-14 15:00 | 予想 | 1,021 | -- |
第2四半期 | 2021-02-16 15:00 | 実績 | 970 | プラス着地 |
2020-01-07 15:30 | 予想 | 947 | 37% 上方修正 |
2020-01-07 15:30 | 予想 | 691 | -- |
2019年6月期 ▼ |
本決算 | 2019-08-13 15:00 | 実績 | 597 | プラス着地 |
2018-08-14 15:00 | 予想 | 594 | -- |
第2四半期 | 2019-08-13 15:00 | 実績 | 689 | プラス着地 |
2018-08-14 15:00 | 予想 | 677 | -- |
2019年12月期 ▼ |
本決算 | 2020-02-14 15:00 | 実績 | 687 | プラス着地 |
2019-02-18 15:00 | 予想 | 594 | -- |
第2四半期 | 2020-02-14 15:00 | 実績 | 597 | プラス着地 |
2019-02-18 15:00 | 予想 | 594 | -- |
2018年6月期 ▼ |
本決算 | 2018-08-14 15:00 | 実績 | 523 | -- |
第2四半期 | 2018-08-14 15:00 | 実績 | 178 | -- |
2018年12月期 ▼ |
本決算 | 2019-02-18 15:00 | 実績 | 689 | プラス着地 |
2018-02-14 15:00 | 予想 | 677 | -- |
第2四半期 | 2019-02-18 15:00 | 実績 | 523 | プラス着地 |
2018-02-14 15:00 | 予想 | 512 | -- |
2017年12月期 ▼ |
本決算 | 2018-02-14 15:00 | 実績 | 178 | -- |
第2四半期 | 2018-02-14 15:00 | 実績 | 178 | -- |
純利益
単位:百万円
太字は最新のディスクロージャー。色付けしてあるセルは決算発表済みの実績値。
決算期 | 開示日 | 区分 | 純利益 | 内容 |
2025年6月期 ▼ |
本決算 | 2024-08-16 15:00 | 予想 | 2,222 | -- |
第2四半期 | 2024-08-16 15:00 | 予想 | 2,195 | -- |
2024年6月期 ▼ |
本決算 | 2024-08-16 15:00 | 実績 | 2,067 | プラス着地 |
2023-08-15 15:00 | 予想 | 2,046 | -- |
第2四半期 | 2024-08-16 15:00 | 実績 | 2,172 | プラス着地 |
2023-08-15 15:00 | 予想 | 2,150 | 変わらず |
2023-03-23 15:15 | 予想 | 2,150 | 15% 上方修正 |
2023-03-23 15:15 | 予想 | 1,869 | -- |
2024年12月期 ▼ |
本決算 | 2024-02-16 15:00 | 予想 | 2,065 | -- |
第2四半期 | 2024-02-16 15:00 | 予想 | 2,046 | -- |
2023年6月期 ▼ |
本決算 | 2023-08-15 15:00 | 実績 | 2,000 | プラス着地 |
2023-03-23 15:15 | 予想 | 1,989 | 7% 上方修正 |
2023-03-23 15:15 | 予想 | 1,851 | 0% 上方修正 |
2022-08-15 15:00 | 予想 | 1,850 | -- |
第2四半期 | 2023-08-15 15:00 | 実績 | 3,542 | -- |
2023-03-23 15:15 | 実績 | 3,542 | プラス着地 |
2022-08-15 15:00 | 予想 | 3,493 | 変わらず |
2022-07-20 15:30 | 予想 | 3,493 | 93% 上方修正 |
2022-07-20 15:30 | 予想 | 1,809 | -- |
2023年12月期 ▼ |
本決算 | 2024-02-16 15:00 | 実績 | 2,172 | プラス着地 |
2023-02-16 15:00 | 予想 | 1,869 | -- |
第2四半期 | 2024-02-16 15:00 | 実績 | 2,000 | プラス着地 |
2023-02-16 15:00 | 予想 | 1,851 | -- |
2022年6月期 ▼ |
本決算 | 2022-08-15 15:00 | 実績 | 1,827 | プラス着地 |
2021-08-13 15:00 | 予想 | 1,518 | -- |
第2四半期 | 2022-08-15 15:00 | 実績 | 1,798 | プラス着地 |
2021-08-13 15:00 | 予想 | 1,583 | -- |
2022年12月期 ▼ |
本決算 | 2023-02-16 15:00 | 実績 | 3,542 | プラス着地 |
2022-02-17 15:00 | 予想 | 1,809 | -- |
第2四半期 | 2023-02-16 15:00 | 実績 | 1,827 | プラス着地 |
2022-02-17 15:00 | 予想 | 1,800 | 0% 上方修正 |
2021-09-02 15:15 | 予想 | 1,799 | 19% 上方修正 |
2021-09-02 15:15 | 予想 | 1,518 | -- |
2021年6月期 ▼ |
本決算 | 2021-08-13 15:00 | 実績 | 1,521 | プラス着地 |
2020-08-17 15:00 | 予想 | 1,181 | -- |
第2四半期 | 2021-08-13 15:00 | 実績 | 1,298 | プラス着地 |
2020-08-17 15:00 | 予想 | 1,288 | 変わらず |
2020-06-29 15:30 | 予想 | 1,288 | 26% 上方修正 |
2020-06-29 15:30 | 予想 | 1,020 | -- |
2021年12月期 ▼ |
本決算 | 2022-02-17 15:00 | 実績 | 1,798 | プラス着地 |
2021-09-02 15:15 | 予想 | 1,787 | 13% 上方修正 |
2021-09-02 15:15 | 予想 | 1,583 | 変わらず |
2021-02-16 15:00 | 予想 | 1,583 | -- |
第2四半期 | 2022-02-17 15:00 | 実績 | 1,521 | -- |
2021-09-02 15:15 | 実績 | 1,521 | プラス着地 |
2021-02-16 15:00 | 予想 | 1,509 | 5% 上方修正 |
2021-01-04 15:20 | 予想 | 1,439 | 22% 上方修正 |
2021-01-04 15:20 | 予想 | 1,181 | -- |
2020年6月期 ▼ |
本決算 | 2020-08-17 15:00 | 実績 | 969 | プラス着地 |
2019-08-13 15:00 | 予想 | 690 | -- |
第2四半期 | 2020-08-17 15:00 | 実績 | 686 | プラス着地 |
2019-08-13 15:00 | 予想 | 680 | 変わらず |
2019-06-27 15:30 | 予想 | 680 | 15% 上方修正 |
2019-06-27 15:30 | 予想 | 593 | -- |
2020年12月期 ▼ |
本決算 | 2021-02-16 15:00 | 実績 | 1,298 | プラス着地 |
2020-02-14 15:00 | 予想 | 1,020 | -- |
第2四半期 | 2021-02-16 15:00 | 実績 | 969 | プラス着地 |
2020-02-14 15:00 | 予想 | 946 | 変わらず |
2020-01-07 15:30 | 予想 | 946 | 37% 上方修正 |
2020-01-07 15:30 | 予想 | 690 | -- |
2019年6月期 ▼ |
本決算 | 2019-08-13 15:00 | 実績 | 596 | プラス着地 |
2018-08-14 15:00 | 予想 | 593 | -- |
第2四半期 | 2019-08-13 15:00 | 実績 | 688 | プラス着地 |
2018-08-14 15:00 | 予想 | 676 | -- |
2019年12月期 ▼ |
本決算 | 2020-02-14 15:00 | 実績 | 686 | プラス着地 |
2019-02-18 15:00 | 予想 | 593 | -- |
第2四半期 | 2020-02-14 15:00 | 実績 | 596 | プラス着地 |
2019-02-18 15:00 | 予想 | 593 | -- |
2018年6月期 ▼ |
本決算 | 2018-08-14 15:00 | 実績 | 522 | -- |
第2四半期 | 2018-08-14 15:00 | 実績 | 177 | -- |
2018年12月期 ▼ |
本決算 | 2019-02-18 15:00 | 実績 | 688 | プラス着地 |
2018-02-14 15:00 | 予想 | 676 | -- |
第2四半期 | 2019-02-18 15:00 | 実績 | 522 | プラス着地 |
2018-02-14 15:00 | 予想 | 511 | -- |
2017年12月期 ▼ |
本決算 | 2018-02-14 15:00 | 実績 | 177 | -- |
第2四半期 | 2018-02-14 15:00 | 実績 | 177 | -- |
決算期 | 開示日 | 区分 | 純利益 | 内容 |
2025年6月期 ▼ |
本決算 | 2024-08-16 15:00 | 予想 | 2,222 | -- |
第2四半期 | 2024-08-16 15:00 | 予想 | 2,195 | -- |
2024年6月期 ▼ |
本決算 | 2024-08-16 15:00 | 実績 | 2,067 | プラス着地 |
2023-08-15 15:00 | 予想 | 2,046 | -- |
第2四半期 | 2024-08-16 15:00 | 実績 | 2,172 | プラス着地 |
2023-03-23 15:15 | 予想 | 2,150 | 15% 上方修正 |
2023-03-23 15:15 | 予想 | 1,869 | -- |
2024年12月期 ▼ |
本決算 | 2024-02-16 15:00 | 予想 | 2,065 | -- |
第2四半期 | 2024-02-16 15:00 | 予想 | 2,046 | -- |
2023年6月期 ▼ |
本決算 | 2023-08-15 15:00 | 実績 | 2,000 | プラス着地 |
2023-03-23 15:15 | 予想 | 1,989 | 7% 上方修正 |
2023-03-23 15:15 | 予想 | 1,851 | 0% 上方修正 |
2022-08-15 15:00 | 予想 | 1,850 | -- |
第2四半期 | 2023-03-23 15:15 | 実績 | 3,542 | プラス着地 |
2022-07-20 15:30 | 予想 | 3,493 | 93% 上方修正 |
2022-07-20 15:30 | 予想 | 1,809 | -- |
2023年12月期 ▼ |
本決算 | 2024-02-16 15:00 | 実績 | 2,172 | プラス着地 |
2023-02-16 15:00 | 予想 | 1,869 | -- |
第2四半期 | 2024-02-16 15:00 | 実績 | 2,000 | プラス着地 |
2023-02-16 15:00 | 予想 | 1,851 | -- |
2022年6月期 ▼ |
本決算 | 2022-08-15 15:00 | 実績 | 1,827 | プラス着地 |
2021-08-13 15:00 | 予想 | 1,518 | -- |
第2四半期 | 2022-08-15 15:00 | 実績 | 1,798 | プラス着地 |
