大量保有報告書(本日開示分)

開示 提出者 銘柄 保有割合 書類
16:37 ブラックロック・ジャパン [1928] 積水ハウス 7.43%(△0.59pt) 変更報告書(特例対象株券等)
16:36 ブラックロック・ジャパン [4528] 小野薬品工業 6.65%(1.25pt↑) 変更報告書(特例対象株券等)
16:36 ブラックロック・ジャパン [9022] 東海旅客鉄道 6.45%(1.00pt↑) 変更報告書(特例対象株券等)
16:36 ブラックロック・ジャパン [4005] 住友化学 8.91%(1.38pt↑) 変更報告書(特例対象株券等)
16:29 Keyrock Capital Management Limited [4384] ラクスル 8.74%(0.21pt↑) 変更報告書
16:20 グロース・キャピタル [4583] カイオム・バイオサイエンス 15.03%(△1.15pt) 変更報告書
16:12 野村アセットマネジメント [5288] アジアパイルホールディングス 6.02%(△0.90pt) 変更報告書(特例対象株券等)
16:03 光通信(株) [6379] レイズネクスト 21.85%(△1.01pt) 変更報告書
16:03 スパークス・アセット・マネジメント [9168] ライズ・コンサルティング・グループ 5.31%(△3.67pt) 変更報告書(特例対象株券等)
16:02 スパークス・アセット・マネジメント [7839] SHOEI 7.70%(1.00pt↑) 変更報告書(特例対象株券等)
16:02 南青山不動産 [3941] レンゴー 5.04% 大量保有報告書
16:01 シティインデックスイレブンス [6890] フェローテック 4.41%(△1.56pt) 変更報告書
15:40 AXIUM CAPITAL PTE.LTD. [4972] 綜研化学 10.19%(1.76pt↑) 変更報告書
15:39 RIZAPグループ [8105] Bitcoin Japan 4.96%(△1.24pt) 変更報告書
15:38 須田 忠雄 [3070] ジェリービーンズグループ 41.56%(△5.52pt) 変更報告書
15:37 山口 豊彦 [5856] エルアイイーエイチ 10.31%(△1.03pt) 変更報告書
15:37 ニッソウ [5342] ジャニス工業 7.36%(1.06pt↑) 変更報告書
15:35 Pantheum Partners Limited [7366] LITALICO 6.26%(1.22pt↑) 変更報告書
15:32 マネーフォワードコンサルティング [5596] アウトルックコンサルティング 88.63%(4.32pt↑) 変更報告書
15:08 野村アセットマネジメント [6855] 日本電子材料 9.74%(△1.15pt) 変更報告書
14:30 原 利典 [8908] 毎日コムネット 12.67%(同) 変更報告書
13:59 藤井 愉三 [7800] アミファ 31.48%(同) 変更報告書
12:54 MIRI Capital Management LLC [8929] 青山財産ネットワークス 4.16%(△1.01pt) 変更報告書
11:56 野村證券 [5801] 古河電気工業 11.46%(△1.06pt) 変更報告書
11:54 松本 恭攝 [4384] ラクスル 13.54%(同) 変更報告書
11:19 千代田プロパティホールディングス [6093] エスクロー・エージェント・ジャパン 6.09%(1.08pt↑) 変更報告書
10:14 Seacastle Singapore Pte.Ltd [2667] イメージワン 30.68%(△0.28pt) 変更報告書
10:01 日向 宏 [4012] アクシス 4.41%(△1.06pt) 変更報告書
09:43 河野 広勝 [8894] REVOLUTION 74.15%(同) 変更報告書
09:18 ジャパンインベストメントアドバイザー [3747] インタートレード 13.12%(1.12pt↑) 変更報告書