文書情報
書類 | 変更報告書 |
---|---|
提出者 | [E00738] 日本経済新聞社 |
銘柄 | [9413] テレビ東京ホールディングス |
報告義務発生日 | 2023-08-30 |
開示日時 | 2024-06-19 11:00 EDINETで閲覧(外部リンク) |
提出理由 | 株券等保有割合の1%以上の増加 |
保有割合(共同) | 32.64%(1.18pt↑) |
保有株数 | 9,002,710 株 |
取得資金 | N/A |
保有目的 | 発行会社を当社グループの電波事業の中核会社と位置付け、安定株主として保有しております。 |
上場取引所 | 東京証券取引所 |
履歴
義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
23/08/30 | 24/06/19 | 変更報告書 | 32.64%(1.18pt↑) | 32.64%(1.18pt↑) | 日本経済新聞社 |
[9413] テレビ東京ホールディングス の株主