文書情報
書類 | 変更報告書(短期大量譲渡) |
---|---|
提出者 | [E01765] 日本電気 |
銘柄 | [9709] NCS&A |
報告義務発生日 | 2020-10-28 |
開示日時 | 2020-10-30 15:23 EDINETで閲覧(外部リンク) |
提出理由 | 株券等保有割合の1%以上の減少 |
保有割合(共同) | 0.00%(△7.36pt) |
保有株数 | 0 株 |
取得資金 | N/A |
保有目的 | |
上場取引所 | 東京 |
履歴
義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
20/10/28 | 20/10/30 | 変更報告書(短期大量譲渡) | 0.00%(△7.36pt) | 0.00%(△7.36pt) | 日本電気 |
[9709] NCS&A の株主