文書情報
書類 | 変更報告書 |
---|---|
提出者 | [E03321] コロワイド |
銘柄 | [2705] 大戸屋ホールディングス |
報告義務発生日 | 2020-09-28 |
開示日時 | 2020-10-05 15:04 EDINETで閲覧(外部リンク) |
訂正日時 |
2020-10-09 15:04 EDINETで閲覧(外部リンク)
|
提出理由 | 当該株券等に関する担保契約等重要な契約の変更 |
保有割合(共同) | 46.76%(同) |
保有株数 | 3,388,271 株 |
取得資金 | 9,244,467,000円 (2,728.4円/株) |
保有目的 | 長期保有目的 |
上場取引所 | ジャスダック |
履歴
義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
20/09/28 | 20/10/05 | 変更報告書 | 46.76%(同) | 46.76%(同) | コロワイド |
20/09/08 | 20/09/15 | 変更報告書 | 46.76%(28.11pt↑) | 46.76%(28.11pt↑) | コロワイド |
[2705] 大戸屋ホールディングス の株主