文書情報
| 書類 | 変更報告書(特例対象株券等) |
|---|---|
| 提出者 | [E03532] みずほ銀行 |
| 銘柄 | [7305] 新家工業 |
| 報告義務発生日 | 2021-11-30 |
| 開示日時 | 2021-12-07 10:15 EDINETで閲覧(外部リンク) |
| 提出理由 | 住所変更が行われたこと |
| 保有割合(共同) | 5.76%(△0.17pt) |
| 保有株数 | 348,127 株 |
| 取得資金 | N/A |
| 保有目的 | 発行会社の要請に応え、かつ発行会社との取引関係の強化を図るもの。 |
| 上場取引所 | 東京 |
| 共同保有の内訳 |
■保有者 1
2.61% (157,627 株) |
履歴
| 義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/08/31 | 22/09/07 | 変更報告書(特例対象株券等) | 4.54%(△1.22pt) | 2.61%(同) | 共 みずほ銀行 |
| 21/11/30 | 21/12/07 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.76%(△0.17pt) | 2.61%(同) | 共 みずほ銀行 |
[7305] 新家工業 の株主