文書情報
| 書類 | 変更報告書(特例対象株券等) |
|---|---|
| 提出者 | [E03606] 三菱UFJフィナンシャル・グループ |
| 銘柄 | [4064] 日本カーバイド工業 |
| 報告義務発生日 | 2021-10-11 |
| 開示日時 | 2021-10-18 09:53 EDINETで閲覧(外部リンク) |
| 提出理由 | 共同保有者の増加 |
| 保有割合(共同) | 9.16%(0.16pt↑) |
| 保有株数 | 823,800 株 |
| 取得資金 | N/A |
| 保有目的 | 政策投資 |
| 上場取引所 | 東京 |
| 共同保有の内訳 | ■保有者 1 ■保有者 2 ■保有者 3 ■保有者 4 |
履歴
| 義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/09/12 | 22/09/20 | 変更報告書(特例対象株券等) | 4.13%(△3.76pt) | 0.07%(△3.56pt) | 共 三菱UFJフィナンシャル・グループ |
| 21/10/25 | 21/11/01 | 変更報告書(特例対象株券等) | 7.89%(△1.27pt) | 3.63%(△0.07pt) | 共 三菱UFJフィナンシャル・グループ |
| 21/10/11 | 21/10/18 | 変更報告書(特例対象株券等) | 9.16%(0.16pt↑) | 3.70%(△0.35pt) | 共 三菱UFJフィナンシャル・グループ |
[4064] 日本カーバイド工業 の株主