文書情報
書類 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
---|---|
提出者 | [E03606] 三菱UFJフィナンシャル・グループ |
銘柄 | [7271] 安永 |
報告義務発生日 | 2022-03-28 |
開示日時 | 2022-04-04 10:16 EDINETで閲覧(外部リンク) |
保有割合(共同) | 5.57% |
保有株数 | 721,300 株 |
取得資金 | N/A |
保有目的 | 政策投資 |
上場取引所 | 東京 |
共同保有の内訳 | ■保有者 1 ■保有者 2 ■保有者 3 ■保有者 4 |
履歴
義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
22/04/11 | 22/04/18 | 変更報告書(特例対象株券等) | 4.13%(△1.44pt) | 1.78%(同) | 共 三菱UFJフィナンシャル・グループ |
22/03/28 | 22/04/04 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 5.57% | 1.78% | 共 三菱UFJフィナンシャル・グループ |
[7271] 安永 の株主