文書情報
書類 | 変更報告書 |
---|---|
提出者 | [E03538] りそな銀行 |
銘柄 | [6369] トーヨーカネツ |
報告義務発生日 | 2023-06-20 |
開示日時 | 2023-06-27 09:25 EDINETで閲覧(外部リンク) |
提出理由 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと、単体株券等保有割合が1%以上減少したこと |
保有割合(共同) | 6.43%(△3.58pt) |
保有株数 | 599,031 株 |
取得資金 | 1,831,583,000円 (3,057.6円/株) |
保有目的 | 政策投資および信託業務に係る受託資産として保有 |
上場取引所 | 東京 |
共同保有の内訳 |
■保有者 1
4.92% (458,531 株) / 1,468,742,000 円 |
履歴
義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
23/06/20 | 23/06/27 | 変更報告書 | 6.43%(△3.58pt) | 4.92%(△3.61pt) | 共 りそな銀行 |
23/06/13 | 23/06/19 | 変更報告書 | 10.01%(1.77pt↑) | 8.53%(1.76pt↑) | 共 りそな銀行 |
23/05/31 | 23/06/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 8.24%(1.85pt↑) | 6.77%(1.39pt↑) | 共 りそな銀行 |
20/06/30 | 20/07/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.39%(0.39pt↑) | 5.38%(△0.62pt) | 共 りそな銀行 |
[6369] トーヨーカネツ の株主