文書情報
書類 | 変更報告書(特例対象株券等) |
---|---|
提出者 | [E23615] SMBC日興証券 |
銘柄 | [1882] 東亜道路工業 |
報告義務発生日 | 2021-03-31 |
開示日時 | 2021-04-07 16:23 EDINETで閲覧(外部リンク) |
提出理由 | 株券等保有割合の1%以上の増加 |
保有割合(共同) | 6.06%(1.00pt↑) |
保有株数 | 316,520 株 |
取得資金 | N/A |
保有目的 | 証券業務に係る一時保有のため |
上場取引所 | 東京 |
共同保有の内訳 |
■保有者 1
0.73% (38,000 株) |
履歴
義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
24/04/15 | 24/04/22 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 5.09% | 3.97% | 共 三井住友DSアセットマネジメント |
23/02/15 | 23/02/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 4.12%(△1.01pt) | 3.97%(同) | 共 三井住友DSアセットマネジメント |
22/10/14 | 22/10/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.13%(△1.20pt) | 3.97%(同) | 共 三井住友DSアセットマネジメント |
22/07/15 | 22/07/25 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.33%(△1.28pt) | 3.97%(同) | 共 三井住友DSアセットマネジメント |
21/08/13 | 21/08/20 | 変更報告書(特例対象株券等) | 7.61%(1.18pt↑) | 3.97%(同) | 共 三井住友DSアセットマネジメント |
21/05/14 | 21/05/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.43%(0.37pt↑) | 3.97%(同) | 共 三井住友DSアセットマネジメント |
21/03/31 | 21/04/07 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.06%(1.00pt↑) | 3.97%(同) | 共 SMBC日興証券 |
21/03/15 | 21/03/22 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 5.06% | 3.97% | 共 三井住友銀行 |
21/02/15 | 21/02/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 4.15%(△1.06pt) | 3.97%(同) | 共 三井住友DSアセットマネジメント |
[1882] 東亜道路工業 の株主