文書情報
書類 | 変更報告書(特例対象株券等) |
---|---|
提出者 | [E03617] 三井住友銀行 |
銘柄 | [3167] TOKAIホールディングス |
報告義務発生日 | 2020-07-15 |
開示日時 | 2020-07-22 15:19 EDINETで閲覧(外部リンク) |
提出理由 | 共同保有者の本店所在地の変更 |
保有割合(共同) | 6.04%(0.23pt↑) |
保有株数 | 8,442,990 株 |
取得資金 | N/A |
保有目的 | 政策保有目的 |
上場取引所 | 東京 |
共同保有の内訳 |
■保有者 1
0.70% (971,994 株) |
履歴
義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
21/08/31 | 21/09/07 | 変更報告書(特例対象株券等) | 4.31%(△0.99pt) | 0.70%(同) | 共 三井住友DSアセットマネジメント |
21/04/15 | 21/04/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.30%(△0.22pt) | 0.70%(同) | 共 三井住友DSアセットマネジメント |
21/02/15 | 21/02/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.52%(△1.02pt) | 0.70%(同) | 共 SMBC日興証券 |
20/09/30 | 20/10/07 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.54%(△2.58pt) | 0.70%(同) | 共 SMBC日興証券 |
20/08/31 | 20/09/07 | 変更報告書(特例対象株券等) | 9.12%(3.08pt↑) | 0.70%(同) | 共 SMBC日興証券 |
20/07/15 | 20/07/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.04%(0.23pt↑) | 0.70%(同) | 共 三井住友銀行 |
20/01/15 | 20/01/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.81%(△1.06pt) | 0.70%(同) | 共 三井住友DSアセットマネジメント |
[3167] TOKAIホールディングス の株主