文書情報
書類 | 変更報告書(特例対象株券等) |
---|---|
提出者 | [E08957] 三井住友DSアセットマネジメント |
銘柄 | [4112] 保土谷化学工業 |
報告義務発生日 | 2022-04-29 |
開示日時 | 2022-05-11 14:59 EDINETで閲覧(外部リンク) |
提出理由 | 株券等保有割合の1%以上の減少、単体株券等保有割合の1%以上の減少 |
保有割合(共同) | 5.11%(△1.53pt) |
保有株数 | 430,000 株 |
取得資金 | N/A |
保有目的 | 純投資(投資収益性を重視して行う投資) |
上場取引所 | 東京 |
共同保有の内訳 |
■保有者 1
4.40% (370,000 株) |
履歴
義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
22/05/13 | 22/05/20 | 変更報告書(特例対象株券等) | 4.02%(△1.09pt) | 0.71%(同) | 共 三井住友DSアセットマネジメント |
22/04/29 | 22/05/11 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.11%(△1.53pt) | 0.71%(同) | 共 三井住友DSアセットマネジメント |
21/10/29 | 21/11/08 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.64%(1.62pt↑) | 0.71%(同) | 共 三井住友DSアセットマネジメント |
21/08/13 | 21/08/20 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 5.02% | 0.71% | 共 三井住友DSアセットマネジメント |
21/06/15 | 21/06/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 3.91%(△1.14pt) | 0.71%(同) | 共 三井住友DSアセットマネジメント |
21/02/26 | 21/03/05 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 5.05% | 0.71% | 共 三井住友DSアセットマネジメント |
20/12/31 | 21/01/08 | 変更報告書(特例対象株券等) | 4.00%(△1.03pt) | 0.71%(同) | 共 三井住友DSアセットマネジメント |
20/11/30 | 20/12/07 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 5.03% | 0.71% | 共 三井住友DSアセットマネジメント |
20/10/15 | 20/10/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 4.08%(△1.06pt) | 0.71%(同) | 共 三井住友DSアセットマネジメント |
20/08/14 | 20/08/21 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 5.14% | 0.71% | 共 三井住友DSアセットマネジメント |
20/07/15 | 20/07/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 3.75%(△2.21pt) | 0.71%(同) | 共 三井住友銀行 |
[4112] 保土谷化学工業 の株主