文書情報
書類 | 変更報告書(特例対象株券等) |
---|---|
提出者 | [E03617] 三井住友銀行 |
銘柄 | [7729] 東京精密 |
報告義務発生日 | 2020-07-15 |
開示日時 | 2020-07-22 15:20 EDINETで閲覧(外部リンク) |
提出理由 | 共同保有者の本店所在地の変更 |
保有割合(共同) | 4.98%(△0.08pt) |
保有株数 | 2,078,007 株 |
取得資金 | N/A |
保有目的 | 政策保有目的および退職給付に充てるため信託拠出しているもの |
上場取引所 | 東京 |
共同保有の内訳 |
■保有者 1
1.15% (479,807 株) |
履歴
義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
20/10/15 | 20/10/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 3.93%(△1.07pt) | 1.15%(同) | 共 三井住友DSアセットマネジメント |
20/07/31 | 20/08/07 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 5.00% | 1.15% | 共 三井住友DSアセットマネジメント |
20/07/15 | 20/07/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 4.98%(△0.08pt) | 1.15%(同) | 共 三井住友銀行 |
19/12/31 | 20/01/10 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 5.06% | 1.15% | 共 三井住友DSアセットマネジメント |
[7729] 東京精密 の株主