文書情報
| 書類 | 変更報告書(特例対象株券等) |
|---|---|
| 提出者 | [E08957] 三井住友DSアセットマネジメント |
| 銘柄 | [7826] フルヤ金属 |
| 報告義務発生日 | 2021-10-15 |
| 開示日時 | 2021-10-22 16:15 EDINETで閲覧(外部リンク) |
| 提出理由 | 株券等保有割合の1%以上の減少、単体株券等保有割合の1%以上の減少 |
| 保有割合(共同) | 4.36%(△1.54pt) |
| 保有株数 | 316,500 株 |
| 取得資金 | N/A |
| 保有目的 | 純投資(投資収益性を重視して行う投資) |
| 上場取引所 | 東京 |
| 共同保有の内訳 |
■保有者 1
3.81% (276,500 株) |
履歴
| 義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/15 | 21/10/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 4.36%(△1.54pt) | 0.55%(同) | 共 三井住友DSアセットマネジメント |
| 21/07/30 | 21/08/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.90%(△1.41pt) | 0.55%(同) | 共 三井住友DSアセットマネジメント |
| 21/07/15 | 21/07/26 | 変更報告書(特例対象株券等) | 7.31%(△2.67pt) | 0.55%(同) | 共 SMBC日興証券 |
| 21/06/30 | 21/07/07 | 変更報告書(特例対象株券等) | 9.98%(3.56pt↑) | 0.55%(同) | 共 SMBC日興証券 |
| 21/04/30 | 21/05/12 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.42%(△1.55pt) | 0.55%(同) | 共 三井住友DSアセットマネジメント |
| 21/03/31 | 21/04/07 | 変更報告書(特例対象株券等) | 7.97%(1.10pt↑) | 0.55%(同) | 共 三井住友DSアセットマネジメント |
| 20/12/15 | 20/12/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.87%(1.11pt↑) | 0.55%(同) | 共 三井住友DSアセットマネジメント |
[7826] フルヤ金属 の株主