文書情報

書類 変更報告書(特例対象株券等)
提出者 [E03617] 三井住友銀行
銘柄 [9990] サックスバー ホールディングス
報告義務発生日 2020-07-15
開示日時 2020-07-22 15:19 EDINETで閲覧(外部リンク)
提出理由 共同保有者の本店所在地の変更
保有割合(共同) 5.59%(0.32pt↑)
保有株数 1,668,200 株
取得資金 N/A
保有目的 政策保有目的
上場取引所 東京
共同保有の内訳 ■保有者 1

[E03617] 三井住友銀行

3.51% (1,047,000 株)

■保有者 2

[E23615] SMBC日興証券

0.10% (29,850 株)

保有目的:証券業務に係る一時保有のため(共同保有者から除外)

■保有者 3

[E08957] 三井住友DSアセットマネジメント

2.08% (621,200 株)

保有目的:純投資(投資収益性を重視して行う投資)

履歴

義務日 開示 書類 保有割合(共同) 保有割合(個別) 提出者
24/04/25 24/05/07 変更報告書 8.39%(△1.63pt) 3.51%(同) SMBC日興証券
24/03/11 24/03/18 変更報告書 10.02%(1.59pt↑) 3.51%(同) SMBC日興証券
24/02/15 24/02/22 変更報告書(特例対象株券等) 8.43%(2.05pt↑) 3.51%(同) 三井住友DSアセットマネジメント
23/12/15 23/12/22 変更報告書(特例対象株券等) 6.38%(1.32pt↑) 3.51%(同) 三井住友DSアセットマネジメント
23/07/14 23/07/24 大量保有報告書(特例対象株券等) 5.06% 3.51% 三井住友DSアセットマネジメント
23/04/14 23/04/21 変更報告書(特例対象株券等) 4.35%(△2.29pt) 3.51%(同) SMBC日興証券
23/02/28 23/03/07 変更報告書(特例対象株券等) 6.64%(1.32pt↑) 3.51%(同) SMBC日興証券
21/12/31 22/01/11 大量保有報告書(特例対象株券等) 5.32% 3.51% SMBC日興証券
21/04/30 21/05/12 変更報告書(特例対象株券等) 4.73%(△2.43pt) 3.51%(同) SMBC日興証券
21/02/26 21/03/05 変更報告書(特例対象株券等) 7.16%(1.57pt↑) 3.51%(同) SMBC日興証券
20/07/15 20/07/22 変更報告書(特例対象株券等) 5.59%(0.32pt↑) 3.51%(同) 三井住友銀行
20/03/13 20/03/23 大量保有報告書(特例対象株券等) 5.27% 3.51% 三井住友DSアセットマネジメント
[9990] サックスバー ホールディングス の株主