文書情報
| 書類 | 変更報告書(特例対象株券等) |
|---|---|
| 提出者 | [E03606] 三菱UFJフィナンシャル・グループ |
| 銘柄 | [7741] HOYA |
| 報告義務発生日 | 2024-04-22 |
| 開示日時 | 2024-04-30 14:30 EDINETで閲覧(外部リンク) |
| 提出理由 | 単体比率1%以上の減少 |
| 保有割合(共同) | 5.29%(△0.88pt) |
| 保有株数 | 18,583,001 株 |
| 取得資金 | N/A |
| 保有目的 | 純投資 |
| 上場取引所 | 東京 |
| 共同保有の内訳 | ■保有者 1 ■保有者 2 ■保有者 3 |
履歴
| 義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/08/25 | 25/09/01 | 変更報告書(特例対象株券等) | 4.72%(△0.57pt) | 2.49%(0.03pt↑) | 共 三菱UFJフィナンシャル・グループ |
| 24/04/22 | 24/04/30 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.29%(△0.88pt) | 2.46%(△1.01pt) | 共 三菱UFJフィナンシャル・グループ |
| 22/07/25 | 22/08/01 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.17%(1.02pt↑) | 3.47%(0.86pt↑) | 共 三菱UFJフィナンシャル・グループ |
| 20/12/28 | 21/01/08 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 5.15% | 2.61% | 共 三菱UFJフィナンシャル・グループ |
[7741] HOYA の株主