文書情報
書類 | 変更報告書 |
---|---|
提出者 | [E03627] 三井住友信託銀行 |
銘柄 | [2384] SBSホールディングス |
報告義務発生日 | 2020-02-27 |
開示日時 | 2020-03-04 09:58 EDINETで閲覧(外部リンク) |
提出理由 | 株券等保有割合が1%以上増加 |
保有割合(共同) | 11.40%(1.01pt↑) |
保有株数 | 4,527,200 株 |
取得資金 | 5,459,746,000円 (1,206.0円/株) |
保有目的 | 信託業務において、株券等の取得・処分の権限を有するもの。 |
上場取引所 | 東京 |
共同保有の内訳 |
■保有者 1
8.81% (3,500,000 株) / 4,078,740,000 円 1.35% (534,400 株) / 563,062,000 円 保有目的:投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 |
履歴
義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
23/06/15 | 23/06/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 2.46%(△6.59pt) | 0.00%(△6.29pt) | 共 三井住友信託銀行 |
20/04/07 | 20/04/13 | 変更報告書 | 9.05%(△2.35pt) | 6.29%(△2.52pt) | 共 三井住友信託銀行 |
20/02/27 | 20/03/04 | 変更報告書 | 11.40%(1.01pt↑) | 8.81%(同) | 共 三井住友信託銀行 |
[2384] SBSホールディングス の株主