文書情報
書類 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
---|---|
提出者 | [E03627] 三井住友信託銀行 |
銘柄 | [3681] ブイキューブ |
報告義務発生日 | 2021-07-30 |
開示日時 | 2021-08-05 09:22 EDINETで閲覧(外部リンク) |
保有割合(共同) | 5.09% |
保有株数 | 1,252,500 株 |
取得資金 | N/A |
保有目的 | 信託業務において、株券等の取得・処分の権限を有するもの。 |
上場取引所 | 東京 |
共同保有の内訳 |
■保有者 1
1.22% (300,000 株) |
履歴
義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
24/10/15 | 24/10/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 7.13%(△0.22pt) | 3.24%(△0.21pt) | 共 三井住友信託銀行 |
24/01/31 | 24/02/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 7.35%(0.02pt↑) | 3.45%(同) | 共 三井住友信託銀行 |
23/11/15 | 23/11/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 7.33%(0.02pt↑) | 3.45%(同) | 共 三井住友信託銀行 |
23/06/15 | 23/06/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 7.31%(△0.21pt) | 3.45%(同) | 共 三井住友信託銀行 |
23/04/14 | 23/04/20 | 変更報告書(特例対象株券等) | 7.52%(0.46pt↑) | 3.45%(同) | 共 三井住友信託銀行 |
22/02/15 | 22/02/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 7.06%(1.63pt↑) | 3.45%(1.61pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
22/01/14 | 22/01/20 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.43%(同) | 1.84%(同) | 共 三井住友信託銀行 |
21/12/31 | 22/01/07 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.43%(△0.06pt) | 1.84%(同) | 共 三井住友信託銀行 |
21/11/15 | 21/11/19 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 5.49% | 1.84% | 共 三井住友信託銀行 |
21/08/31 | 21/09/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 4.84%(△0.25pt) | 1.22%(同) | 共 三井住友信託銀行 |
21/07/30 | 21/08/05 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 5.09% | 1.22% | 共 三井住友信託銀行 |
[3681] ブイキューブ の株主