文書情報
書類 | 変更報告書(特例対象株券等) |
---|---|
提出者 | [E03627] 三井住友信託銀行 |
銘柄 | [4452] 花王 |
報告義務発生日 | 2023-03-31 |
開示日時 | 2023-04-06 09:10 EDINETで閲覧(外部リンク) |
提出理由 | 担保契約等重要な契約の変更 |
保有割合(共同) | 6.63%(△0.27pt) |
保有株数 | 30,892,400 株 |
取得資金 | N/A |
保有目的 | 政策投資として保有するもの。 |
上場取引所 | 東京 |
共同保有の内訳 |
■保有者 1
0.06% (300,000 株) |
履歴
義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
23/03/31 | 23/04/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.63%(△0.27pt) | 0.06%(△0.07pt) | 共 三井住友信託銀行 |
23/01/13 | 23/01/19 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.90%(△0.12pt) | 0.13%(同) | 共 三井住友信託銀行 |
22/12/15 | 22/12/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 7.02%(0.01pt↑) | 0.13%(同) | 共 三井住友信託銀行 |
22/11/30 | 22/12/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 7.01%(0.32pt↑) | 0.13%(同) | 共 三井住友信託銀行 |
22/07/15 | 22/07/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.69%(0.06pt↑) | 0.13%(同) | 共 三井住友信託銀行 |
22/06/30 | 22/07/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.63%(△0.13pt) | 0.13%(同) | 共 三井住友信託銀行 |
22/02/28 | 22/03/04 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.76%(0.03pt↑) | 0.13%(同) | 共 三井住友信託銀行 |
21/08/31 | 21/09/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.73%(△0.14pt) | 0.13%(同) | 共 三井住友信託銀行 |
21/07/15 | 21/07/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.87%(0.19pt↑) | 0.13%(0.01pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
21/06/15 | 21/06/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.68%(0.03pt↑) | 0.12%(同) | 共 三井住友信託銀行 |
21/05/31 | 21/06/04 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.65%(0.10pt↑) | 0.12%(同) | 共 三井住友信託銀行 |
21/03/15 | 21/03/19 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.55%(0.02pt↑) | 0.12%(同) | 共 三井住友信託銀行 |
21/01/15 | 21/01/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.53%(0.06pt↑) | 0.12%(同) | 共 三井住友信託銀行 |
20/12/15 | 20/12/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.47%(0.20pt↑) | 0.12%(同) | 共 三井住友信託銀行 |
20/10/15 | 20/10/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.27%(0.03pt↑) | 0.12%(同) | 共 三井住友信託銀行 |
20/07/15 | 20/07/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.24%(0.02pt↑) | 0.12%(同) | 共 三井住友信託銀行 |
20/06/30 | 20/07/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.22%(0.13pt↑) | 0.12%(同) | 共 三井住友信託銀行 |
20/04/15 | 20/04/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.09%(0.14pt↑) | 0.12%(同) | 共 三井住友信託銀行 |
20/03/13 | 20/03/19 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.95%(0.19pt↑) | 0.12%(同) | 共 三井住友信託銀行 |
20/01/15 | 20/01/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.76%(△0.02pt) | 0.12%(同) | 共 三井住友信託銀行 |
19/12/31 | 20/01/09 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.78%(同) | 0.12%(同) | 共 三井住友信託銀行 |
[4452] 花王 の株主