文書情報
| 書類 | 変更報告書(特例対象株券等) |
|---|---|
| 提出者 | [E03627] 三井住友信託銀行 |
| 銘柄 | [5121] 藤倉コンポジット |
| 報告義務発生日 | 2025-09-15 |
| 開示日時 | 2025-09-19 10:31 EDINETで閲覧(外部リンク) |
| 提出理由 | 提出者3の商号変更 |
| 保有割合(共同) | 4.68%(△0.35pt) |
| 保有株数 | 1,098,200 株 |
| 取得資金 | N/A |
| 保有目的 | 政策投資として保有するもの。 |
| 上場取引所 | 東京 |
| 共同保有の内訳 |
■保有者 1
1.78% (418,000 株) |
履歴
| 義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/15 | 25/09/19 | 変更報告書(特例対象株券等) | 4.68%(△0.35pt) | 1.78%(同) | 共 三井住友信託銀行 |
| 24/12/13 | 24/12/19 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 5.03% | 1.78% | 共 三井住友信託銀行 |
| 23/04/14 | 23/04/20 | 変更報告書(特例対象株券等) | 4.16%(△1.00pt) | 1.78%(同) | 共 三井住友信託銀行 |
| 22/09/15 | 22/09/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.16%(△0.14pt) | 1.78%(同) | 共 三井住友信託銀行 |
| 22/04/29 | 22/05/10 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.30%(△0.17pt) | 1.78%(同) | 共 三井住友信託銀行 |
| 22/02/28 | 22/03/04 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.47%(0.32pt↑) | 1.78%(同) | 共 三井住友信託銀行 |
| 21/03/15 | 21/03/19 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 5.15% | 1.78% | 共 三井住友信託銀行 |
[5121] 藤倉コンポジット の株主