文書情報
書類 | 変更報告書(特例対象株券等) |
---|---|
提出者 | [E03627] 三井住友信託銀行 |
銘柄 | [5707] 東邦亜鉛 |
報告義務発生日 | 2022-06-30 |
開示日時 | 2022-07-06 09:19 EDINETで閲覧(外部リンク) |
提出理由 | 担保契約等重要な契約の変更 |
保有割合(共同) | 7.85%(△0.31pt) |
保有株数 | 1,066,400 株 |
取得資金 | N/A |
保有目的 | 政策投資として保有するもの。 |
上場取引所 | 東京 |
共同保有の内訳 |
■保有者 1
0.11% (15,000 株) |
履歴
義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
23/03/31 | 23/04/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 3.95%(△3.69pt) | 0.11%(同) | 共 三井住友信託銀行 |
23/03/15 | 23/03/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 7.64%(△0.03pt) | 0.11%(同) | 共 三井住友信託銀行 |
23/02/15 | 23/02/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 7.67%(△0.03pt) | 0.11%(同) | 共 三井住友信託銀行 |
23/01/13 | 23/01/19 | 変更報告書(特例対象株券等) | 7.70%(0.01pt↑) | 0.11%(同) | 共 三井住友信託銀行 |
22/12/30 | 23/01/10 | 変更報告書(特例対象株券等) | 7.69%(0.02pt↑) | 0.11%(同) | 共 三井住友信託銀行 |
22/12/15 | 22/12/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 7.67%(△0.14pt) | 0.11%(同) | 共 三井住友信託銀行 |
22/11/15 | 22/11/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 7.81%(△0.12pt) | 0.11%(同) | 共 三井住友信託銀行 |
22/10/31 | 22/11/07 | 変更報告書(特例対象株券等) | 7.93%(0.08pt↑) | 0.11%(同) | 共 三井住友信託銀行 |
22/10/14 | 22/10/20 | 変更報告書(特例対象株券等) | 7.85%(△0.08pt) | 0.11%(同) | 共 三井住友信託銀行 |
22/09/15 | 22/09/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 7.93%(0.24pt↑) | 0.11%(同) | 共 三井住友信託銀行 |
22/08/31 | 22/09/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 7.69%(△0.10pt) | 0.11%(同) | 共 三井住友信託銀行 |
22/07/15 | 22/07/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 7.79%(△0.06pt) | 0.11%(同) | 共 三井住友信託銀行 |
22/06/30 | 22/07/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 7.85%(△0.31pt) | 0.11%(△0.11pt) | 共 三井住友信託銀行 |
22/05/31 | 22/06/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 8.16%(△0.16pt) | 0.22%(同) | 共 三井住友信託銀行 |
22/05/13 | 22/05/19 | 変更報告書(特例対象株券等) | 8.32%(△0.24pt) | 0.22%(同) | 共 三井住友信託銀行 |
22/04/15 | 22/04/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 8.56%(0.22pt↑) | 0.22%(同) | 共 三井住友信託銀行 |
22/03/31 | 22/04/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 8.34%(△0.10pt) | 0.22%(同) | 共 三井住友信託銀行 |
22/03/15 | 22/03/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 8.44%(△0.03pt) | 0.22%(△0.11pt) | 共 三井住友信託銀行 |
22/02/28 | 22/03/04 | 変更報告書(特例対象株券等) | 8.47%(△0.02pt) | 0.33%(同) | 共 三井住友信託銀行 |
22/01/31 | 22/02/04 | 変更報告書(特例対象株券等) | 8.49%(0.03pt↑) | 0.33%(同) | 共 三井住友信託銀行 |
22/01/14 | 22/01/20 | 変更報告書(特例対象株券等) | 8.46%(△0.52pt) | 0.33%(同) | 共 三井住友信託銀行 |
21/12/31 | 22/01/07 | 変更報告書(特例対象株券等) | 8.98%(△0.01pt) | 0.33%(同) | 共 三井住友信託銀行 |
21/11/15 | 21/11/19 | 変更報告書(特例対象株券等) | 8.99%(0.01pt↑) | 0.33%(同) | 共 三井住友信託銀行 |
21/10/29 | 21/11/05 | 変更報告書(特例対象株券等) | 8.98%(△0.14pt) | 0.33%(同) | 共 三井住友信託銀行 |
21/10/15 | 21/10/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 9.12%(0.49pt↑) | 0.33%(同) | 共 三井住友信託銀行 |
21/09/30 | 21/10/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 8.63%(△0.23pt) | 0.33%(同) | 共 三井住友信託銀行 |
21/09/15 | 21/09/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 8.86%(△0.25pt) | 0.33%(同) | 共 三井住友信託銀行 |
21/08/31 | 21/09/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 9.11%(0.76pt↑) | 0.33%(同) | 共 三井住友信託銀行 |
21/08/13 | 21/08/19 | 変更報告書(特例対象株券等) | 8.35%(0.34pt↑) | 0.33%(同) | 共 三井住友信託銀行 |
21/06/30 | 21/07/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 8.01%(0.02pt↑) | 0.33%(同) | 共 三井住友信託銀行 |
21/06/15 | 21/06/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 7.99%(0.23pt↑) | 0.33%(同) | 共 三井住友信託銀行 |
21/04/15 | 21/04/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 7.76%(0.27pt↑) | 0.33%(同) | 共 三井住友信託銀行 |
20/10/30 | 20/11/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 7.49%(0.15pt↑) | 0.33%(同) | 共 三井住友信託銀行 |
[5707] 東邦亜鉛 の株主