文書情報
| 書類 | 変更報告書(特例対象株券等) |
|---|---|
| 提出者 | [E03627] 三井住友信託銀行 |
| 銘柄 | [8194] ライフコーポレーション |
| 報告義務発生日 | 2021-04-30 |
| 開示日時 | 2021-05-11 11:05 EDINETで閲覧(外部リンク) |
| 提出理由 | 株券等保有割合が1%以上増加 |
| 保有割合(共同) | 6.52%(1.50pt↑) |
| 保有株数 | 3,224,000 株 |
| 取得資金 | N/A |
| 保有目的 | 発行会社との総合取引推進のため、安定株主としての長期投資目的で保有するもの。 |
| 上場取引所 | 東京 |
| 共同保有の内訳 |
■保有者 1
4.58% (2,264,000 株) |
履歴
| 義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/29 | 24/12/05 | 変更報告書(特例対象株券等) | 2.01%(△4.55pt) | 0.00%(△4.58pt) | 共 三井住友信託銀行 |
| 24/11/15 | 24/11/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.56%(0.09pt↑) | 4.58%(同) | 共 三井住友信託銀行 |
| 24/08/15 | 24/08/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.47%(△0.05pt) | 4.58%(同) | 共 三井住友信託銀行 |
| 21/04/30 | 21/05/11 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.52%(1.50pt↑) | 4.58%(0.34pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
[8194] ライフコーポレーション の株主