文書情報

書類 変更報告書(特例対象株券等)
提出者 [E03627] 三井住友信託銀行
銘柄 [9104] 商船三井
報告義務発生日 2022-04-29
開示日時 2022-05-10 09:24 EDINETで閲覧(外部リンク)
提出理由 株券等保有割合が1%以上減少担保契約等重要な契約の変更
保有割合(共同) 8.90%(△1.04pt)
保有株数 32,204,700 株
取得資金 N/A
保有目的 政策投資として保有するもの。退職給付信託の信託財産として取得、保有しているもの。
上場取引所 東京
共同保有の内訳 ■保有者 1

[E03627] 三井住友信託銀行

2.06% (7,461,000 株)

■保有者 2

[E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント

3.48% (12,577,100 株)

保有目的:投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。

■保有者 3

[E12430] 日興アセットマネジメント

3.36% (12,166,600 株)

保有目的:証券投資信託及び投資一任契約において、株券等の取得・処分の権限を有するもの。

履歴

義務日 開示 書類 保有割合(共同) 保有割合(個別) 提出者
24/03/29 24/04/04 変更報告書(特例対象株券等) 7.84%(△0.11pt) 1.79%(同) 三井住友信託銀行
23/12/29 24/01/10 変更報告書(特例対象株券等) 7.95%(△0.01pt) 1.79%(同) 三井住友信託銀行
23/10/31 23/11/07 変更報告書(特例対象株券等) 7.96%(0.68pt↑) 1.79%(同) 三井住友信託銀行
23/08/15 23/08/21 変更報告書(特例対象株券等) 7.28%(△0.07pt) 1.79%(同) 三井住友信託銀行
23/05/15 23/05/19 変更報告書(特例対象株券等) 7.35%(△0.08pt) 1.79%(同) 三井住友信託銀行
23/04/14 23/04/20 変更報告書(特例対象株券等) 7.43%(△0.18pt) 1.79%(同) 三井住友信託銀行
23/03/15 23/03/22 変更報告書(特例対象株券等) 7.61%(△0.11pt) 1.79%(同) 三井住友信託銀行
23/01/31 23/02/06 変更報告書(特例対象株券等) 7.72%(△0.41pt) 1.79%(△0.27pt) 三井住友信託銀行
22/12/15 22/12/21 変更報告書(特例対象株券等) 8.13%(0.10pt↑) 2.06%(同) 三井住友信託銀行
22/11/30 22/12/06 変更報告書(特例対象株券等) 8.03%(0.01pt↑) 2.06%(同) 三井住友信託銀行
22/10/31 22/11/07 変更報告書(特例対象株券等) 8.02%(0.19pt↑) 2.06%(同) 三井住友信託銀行
22/09/30 22/10/06 変更報告書(特例対象株券等) 7.83%(△0.17pt) 2.06%(同) 三井住友信託銀行
22/09/15 22/09/22 変更報告書(特例対象株券等) 8.00%(△0.35pt) 2.06%(同) 三井住友信託銀行
22/07/15 22/07/22 変更報告書(特例対象株券等) 8.35%(△0.55pt) 2.06%(同) 三井住友信託銀行
22/04/29 22/05/10 変更報告書(特例対象株券等) 8.90%(△1.04pt) 2.06%(同) 三井住友信託銀行
21/09/06 21/09/10 変更報告書 9.94%(△0.92pt) 2.06%(同) 三井住友信託銀行
21/06/16 21/06/22 変更報告書 10.86%(△1.00pt) 2.06%(同) 三井住友信託銀行
21/04/13 21/04/19 変更報告書 11.86%(△1.05pt) 2.06%(同) 三井住友信託銀行
21/02/02 21/02/08 変更報告書 12.91%(0.60pt↑) 2.06%(同) 三井住友信託銀行
20/10/02 20/10/08 変更報告書 12.31%(0.70pt↑) 2.06%(同) 三井住友信託銀行
20/09/08 20/09/14 変更報告書 11.61%(1.01pt↑) 2.06%(同) 三井住友信託銀行
20/07/08 20/07/14 変更報告書 10.60%(1.34pt↑) 2.06%(同) 三井住友信託銀行
20/06/30 20/07/06 変更報告書(特例対象株券等) 9.26%(1.10pt↑) 2.06%(同) 三井住友信託銀行
[9104] 商船三井 の株主