文書情報
書類 | 変更報告書(特例対象株券等) |
---|---|
提出者 | [E03532] みずほ銀行 |
銘柄 | [6309] 巴工業 |
報告義務発生日 | 2020-09-30 |
開示日時 | 2020-10-07 10:12 EDINETで閲覧(外部リンク) |
提出理由 | 担保契約等重要な契約の変更が行われたこと 株券等保有割合が1%以上増加したこと 共同保有者が増加したこと |
保有割合(共同) | 7.30%(1.01pt↑) |
保有株数 | 768,650 株 |
取得資金 | N/A |
保有目的 | 発行会社の要請に応え、かつ発行会社との取引関係の強化を図るもの。 |
上場取引所 | 東京 |
共同保有の内訳 |
■保有者 1
3.73% (392,750 株) |
履歴
義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
24/03/29 | 24/04/05 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.33%(△1.00pt) | 0.40%(同) | 共 みずほ銀行 |
20/11/13 | 20/11/20 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.33%(△0.97pt) | 0.40%(同) | 共 みずほ銀行 |
20/09/30 | 20/10/07 | 変更報告書(特例対象株券等) | 7.30%(1.01pt↑) | 0.40%(同) | 共 みずほ銀行 |
[6309] 巴工業 の株主