文書情報
書類 | 変更報告書 |
---|---|
提出者 | [E03810] 野村證券 |
銘柄 | [9307] 杉村倉庫 |
報告義務発生日 | 2023-07-03 |
開示日時 | 2023-07-10 10:05 EDINETで閲覧(外部リンク) |
提出理由 | ・共同保有者の追加 ・1%以上の重要な契約の締結または変更 |
保有割合(共同) | 50.45%(0.02pt↑) |
保有株数 | 8,281,361 株 |
取得資金 | 46,782,000円 (5.6円/株) |
保有目的 | 証券業務に係る商品在庫、及び累積投資業務の運営目的として保有している。 |
上場取引所 | 東京 |
共同保有の内訳 |
■保有者 1
4.36% (715,032 株) / 38,000 円 [E20003] ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) 0.15% (24,000 株) / 15,430,000 円 保有目的:証券業務に係わる商品在庫として保有している。 |
履歴
義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
24/10/01 | 24/10/08 | 変更報告書 | 50.40%(同) | 0.00%(△4.35pt) | 共 野村證券 |
24/09/27 | 24/10/04 | 変更報告書 | 50.40%(0.11pt↑) | 4.35%(4.35pt↑) | 共 野村證券 |
24/04/01 | 24/04/08 | 変更報告書 | 50.29%(同) | 0.00%(△4.35pt) | 共 野村證券 |
24/03/29 | 24/04/04 | 変更報告書 | 50.29%(△0.03pt) | 4.35%(4.35pt↑) | 共 野村ホールディングス |
24/01/04 | 24/01/11 | 変更報告書 | 50.32%(△0.08pt) | 0.00%(△4.35pt) | 共 野村證券 |
23/12/28 | 24/01/10 | 変更報告書 | 50.40%(△0.05pt) | 4.35%(4.35pt↑) | 共 野村ホールディングス |
23/10/02 | 23/10/06 | 変更報告書 | 50.45%(同) | 0.00%(△4.35pt) | 共 野村證券 |
23/09/29 | 23/10/06 | 変更報告書 | 50.45%(同) | 4.35%(4.35pt↑) | 共 野村證券 |
23/07/03 | 23/07/10 | 変更報告書 | 50.45%(0.02pt↑) | 0.00%(△4.36pt) | 共 野村證券 |
23/06/29 | 23/07/05 | 変更報告書 | 50.43%(0.11pt↑) | 4.36%(4.36pt↑) | 共 野村ホールディングス |
23/04/03 | 23/04/10 | 変更報告書 | 50.32%(0.01pt↑) | 0.00%(△4.36pt) | 共 野村證券 |
23/03/30 | 23/04/05 | 変更報告書 | 50.31%(△0.01pt) | 4.36%(4.36pt↑) | 共 野村ホールディングス |
23/01/04 | 23/01/12 | 変更報告書 | 50.32%(0.01pt↑) | 0.00%(△4.36pt) | 共 野村證券 |
22/12/29 | 23/01/11 | 変更報告書 | 50.31%(△0.01pt) | 4.36%(4.36pt↑) | 共 野村ホールディングス |
22/10/03 | 22/10/07 | 変更報告書 | 50.32%(0.01pt↑) | 0.00%(△4.36pt) | 共 野村證券 |
22/09/29 | 22/10/04 | 変更報告書 | 50.31%(△0.05pt) | 4.36%(4.36pt↑) | 共 野村ホールディングス |
22/07/01 | 22/07/08 | 変更報告書 | 50.36%(0.04pt↑) | 0.00%(△4.36pt) | 共 野村證券 |
22/06/30 | 22/07/06 | 変更報告書 | 50.32%(△0.07pt) | 4.36%(4.36pt↑) | 共 野村ホールディングス |
22/04/01 | 22/04/08 | 変更報告書 | 50.39%(△0.04pt) | 0.00%(△4.36pt) | 共 野村證券 |
22/03/30 | 22/04/06 | 変更報告書 | 50.43%(△0.05pt) | 4.36%(4.36pt↑) | 共 野村ホールディングス |
22/01/04 | 22/01/12 | 変更報告書 | 50.48%(同) | 0.00%(△4.36pt) | 共 野村證券 |
21/12/29 | 22/01/11 | 変更報告書 | 50.48%(0.05pt↑) | 4.36%(4.36pt↑) | 共 野村證券 |
21/10/01 | 21/10/06 | 変更報告書 | 50.43%(0.08pt↑) | 0.00%(△4.36pt) | 共 野村證券 |
21/09/29 | 21/10/06 | 変更報告書 | 50.35%(△0.01pt) | 4.36%(4.36pt↑) | 共 野村ホールディングス |
21/07/01 | 21/07/07 | 変更報告書 | 50.36%(0.01pt↑) | 0.00%(△4.36pt) | 共 野村證券 |
21/06/29 | 21/07/05 | 変更報告書 | 50.35%(△0.01pt) | 4.36%(4.36pt↑) | 共 野村ホールディングス |
21/04/01 | 21/04/08 | 変更報告書 | 50.36%(同) | 0.00%(△4.36pt) | 共 野村證券 |
21/03/30 | 21/04/02 | 変更報告書 | 50.36%(△0.08pt) | 4.36%(4.36pt↑) | 共 野村ホールディングス |
21/01/04 | 21/01/07 | 変更報告書 | 50.44%(0.03pt↑) | 0.00%(△4.37pt) | 共 野村證券 |
20/12/29 | 21/01/06 | 変更報告書 | 50.41%(△0.31pt) | 4.37%(4.37pt↑) | 共 野村ホールディングス |
20/10/01 | 20/10/06 | 変更報告書 | 50.72%(△0.03pt) | 0.00%(△4.37pt) | 共 野村證券 |
20/09/29 | 20/10/05 | 変更報告書 | 50.75%(0.25pt↑) | 4.37%(4.37pt↑) | 共 野村證券 |
20/07/01 | 20/07/03 | 変更報告書 | 50.50%(0.07pt↑) | 0.00%(△4.37pt) | 共 野村證券 |
20/06/29 | 20/07/03 | 変更報告書 | 50.43%(△0.16pt) | 4.37%(4.37pt↑) | 共 野村ホールディングス |
20/04/01 | 20/04/07 | 変更報告書 | 50.59%(0.10pt↑) | 0.00%(△4.37pt) | 共 野村證券 |
20/03/31 | 20/04/07 | 変更報告書 | 50.49%(△0.25pt) | 4.37%(4.37pt↑) | 共 野村ホールディングス |
20/01/06 | 20/01/14 | 変更報告書 | 50.74%(同) | 0.00%(△4.38pt) | 共 野村證券 |
19/12/30 | 20/01/10 | 変更報告書 | 50.74%(△0.10pt) | 4.38%(4.38pt↑) | 共 野村證券 |
[9307] 杉村倉庫 の株主