文書情報

書類 変更報告書
提出者 [E03532] みずほ銀行
銘柄 [1885] 東亜建設工業
報告義務発生日 2020-02-13
開示日時 2020-02-20 11:25 EDINETで閲覧(外部リンク)
提出理由 担保契約等重要な契約の変更が行われたこと 共同保有者が増加したこと
保有割合(共同) 16.95%(0.39pt↑)
保有株数 4,737,698 株
取得資金 8,223,376,000円 (1,735.7円/株)
保有目的 発行会社の要請に応え、かつ発行会社との取引関係の強化を図るもの。
上場取引所 東京 札幌
共同保有の内訳 ■保有者 1

[E03532] みずほ銀行

2.05% (572,350 株) / 681,097,000 円

■保有者 2

[E03759] みずほ証券

11.67% (3,263,748 株) / 5,890,000,000 円

保有目的:ディーリング(短期売買)目的で保有するもの。デリバティブ取引に関連して保有するもの。レンディングその他取引に基づく一時的保有。

■保有者 3

[E03628] みずほ信託銀行

1.44% (402,900 株) / 595,663,000 円

保有目的:発行会社の要請に応え、かつ発行会社との取引関係の強化を図るもの。信託財産として運用その他の信託目的に従い保有するもの。

■保有者 4

[E10677] アセットマネジメントOne

1.78% (498,700 株) / 1,056,616,000 円

保有目的:投資信託または投資一任契約に基づき投資権限を有するもの。

■保有者 5

[E11329] みずほインターナショナル (Mizuho International plc)

0.00% (0 株)

保有目的:デリバティブ取引に関連して保有するもの。

■保有者 6

[E11330] 米国みずほ証券 (Mizuho Securities USA LLC)

0.00% (0 株)

保有目的:レンディングその他取引に基づく一時的保有。

履歴

義務日 開示 書類 保有割合(共同) 保有割合(個別) 提出者
24/02/16 24/02/26 変更報告書 10.68%(△1.01pt) 0.06%(△0.58pt) みずほ銀行
24/01/05 24/01/15 変更報告書 11.69%(1.00pt↑) 0.64% みずほ銀行
23/10/19 23/10/26 変更報告書 10.69%(0.60pt↑) 0.01%(△0.43pt) みずほ銀行
23/02/24 23/03/03 変更報告書 10.09%(0.61pt↑) 0.44%(△0.60pt) みずほ銀行
22/10/31 22/11/08 変更報告書(特例対象株券等) 9.48%(1.21pt↑) 1.04%(0.54pt↑) みずほ銀行
22/07/15 22/07/25 変更報告書(特例対象株券等) 8.27%(1.04pt↑) 0.50%(0.02pt↑) みずほ銀行
22/03/31 22/04/07 変更報告書(特例対象株券等) 7.23%(△2.53pt) 0.48%(△2.65pt) みずほ銀行
22/03/22 22/03/29 変更報告書 9.76%(△1.16pt) 3.13%(△1.15pt) みずほ銀行
22/03/18 22/03/28 変更報告書 10.92%(△0.64pt) 4.28%(△0.95pt) みずほ銀行
22/03/14 22/03/22 変更報告書 11.56%(△0.89pt) 5.23%(△1.02pt) みずほ銀行
22/03/09 22/03/16 変更報告書 12.45%(△0.05pt) 6.25%(△0.05pt) みずほ銀行
22/03/03 22/03/10 変更報告書 12.50%(同) 6.30%(同) みずほ銀行
22/03/02 22/03/09 変更報告書 12.50%(0.16pt↑) 6.30%(0.08pt↑) みずほ銀行
22/03/01 22/03/08 変更報告書 12.34%(同) 6.22%(△0.01pt) みずほ銀行
22/02/28 22/03/07 変更報告書 12.34%(0.02pt↑) 6.23%(0.11pt↑) みずほ銀行
22/02/17 22/02/25 変更報告書 12.32%(0.07pt↑) 6.12%(0.03pt↑) みずほ銀行
22/02/07 22/02/15 変更報告書 12.25%(△1.04pt) 6.09%(△1.07pt) みずほ銀行
21/11/22 21/11/30 変更報告書 13.29%(同) 7.16%(同) みずほ銀行
21/11/15 21/11/22 変更報告書 13.29%(0.13pt↑) 7.16%(0.06pt↑) みずほ銀行
21/11/10 21/11/17 変更報告書 13.16%(△1.22pt) 7.10%(△1.28pt) みずほ銀行
21/11/04 21/11/11 変更報告書 14.38%(△0.10pt) 8.38%(△0.06pt) みずほ銀行
21/10/19 21/10/26 変更報告書 14.48%(0.53pt↑) 8.44%(0.51pt↑) みずほ銀行
21/10/15 21/10/22 変更報告書 13.95%(0.03pt↑) 7.93%(0.26pt↑) みずほ銀行
21/09/03 21/09/10 変更報告書 13.92%(△0.16pt) 7.67%(△0.07pt) みずほ銀行
21/08/26 21/09/02 変更報告書 14.08%(0.19pt↑) 7.74%(0.20pt↑) みずほ銀行
21/07/08 21/07/15 変更報告書 13.89%(△0.38pt) 7.54%(△0.45pt) みずほ銀行
21/06/29 21/07/06 変更報告書 14.27%(0.13pt↑) 7.99%(0.14pt↑) みずほ銀行
21/06/25 21/07/02 変更報告書 14.14%(△0.01pt) 7.85%(△0.01pt) みずほ銀行
21/06/16 21/06/23 変更報告書 14.15%(0.12pt↑) 7.86%(0.11pt↑) みずほ銀行
21/04/22 21/04/30 変更報告書 14.03%(0.07pt↑) 7.75%(0.07pt↑) みずほ銀行
21/03/31 21/04/07 変更報告書 13.96%(△1.66pt) 7.68%(△1.70pt) みずほ銀行
21/03/22 21/03/29 変更報告書 15.62%(△0.61pt) 9.38%(△0.83pt) みずほ銀行
21/03/11 21/03/18 変更報告書 16.23%(△0.83pt) 10.21%(△0.90pt) みずほ銀行
21/03/01 21/03/08 変更報告書 17.06%(同) 11.11%(△0.05pt) みずほ銀行
21/02/24 21/03/03 変更報告書 17.06%(0.50pt↑) 11.16%(0.70pt↑) みずほ銀行
21/01/20 21/01/27 変更報告書 16.56%(0.65pt↑) 10.46%(0.05pt↑) みずほ銀行
20/10/05 20/10/12 変更報告書 15.91%(△0.91pt) 10.41%(△1.01pt) みずほ銀行
20/06/16 20/06/23 変更報告書 16.82%(△0.04pt) 11.42%(△0.19pt) みずほ銀行
20/03/12 20/03/19 変更報告書 16.86%(△0.09pt) 11.61%(△0.06pt) みずほ銀行
20/02/13 20/02/20 変更報告書 16.95%(0.39pt↑) 11.67%(0.32pt↑) みずほ銀行
20/01/21 20/01/28 変更報告書 16.56%(△0.01pt) 11.35%(△0.07pt) みずほ銀行
19/12/13 19/12/20 変更報告書 16.57%(8.94pt↑) 11.42%(10.19pt↑) みずほ銀行
19/11/29 19/12/06 変更報告書(特例対象株券等) 7.63%(0.66pt↑) 1.23% みずほ銀行
[1885] 東亜建設工業 の株主