文書情報
| 書類 | 変更報告書(特例対象株券等) |
|---|---|
| 提出者 | [E10677] アセットマネジメントOne |
| 銘柄 | [3922] PR TIMES |
| 報告義務発生日 | 2021-10-15 |
| 開示日時 | 2021-10-22 10:38 EDINETで閲覧(外部リンク) |
| 提出理由 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと 単体の株券等保有割合が1%以上増加したこと 共同保有者が増加したこと |
| 保有割合(共同) | 9.11%(1.20pt↑) |
| 保有株数 | 1,226,400 株 |
| 取得資金 | N/A |
| 保有目的 | 投資信託または投資一任契約に基づき投資権限を有するもの。 |
| 上場取引所 | 東京 |
| 共同保有の内訳 |
■保有者 1
8.75% (1,177,700 株) [E20272] アセットマネジメントOneインターナショナル(Asset Management One International Ltd.) 0.13% (17,600 株) 保有目的:投資信託または投資一任契約に基づき投資権限を有するもの。 |
履歴
| 義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/31 | 23/06/07 | 変更報告書(特例対象株券等) | 7.32%(△1.79pt) | 0.01%(△0.22pt) | 共 アセットマネジメントOne |
| 21/10/15 | 21/10/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 9.11%(1.20pt↑) | 0.23%(0.01pt↑) | 共 アセットマネジメントOne |
| 21/07/15 | 21/07/26 | 変更報告書(特例対象株券等) | 7.91%(1.02pt↑) | 0.22%(△0.02pt) | 共 アセットマネジメントOne |
| 20/12/15 | 20/12/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.89%(△1.02pt) | 0.24%(0.01pt↑) | 共 アセットマネジメントOne |
[3922] PR TIMES の株主