文書情報
書類 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
---|---|
提出者 | [E03759] みずほ証券 |
銘柄 | [3928] マイネット |
報告義務発生日 | 2022-03-31 |
開示日時 | 2022-04-07 10:43 EDINETで閲覧(外部リンク) |
保有割合(共同) | 6.12% |
保有株数 | 532,300 株 |
取得資金 | N/A |
保有目的 | ディーリング(短期売買)目的で保有するもの。レンディングその他取引に基づく一時的保有。 |
上場取引所 | 東京 |
共同保有の内訳 |
■保有者 1
4.80% (417,300 株) |
履歴
義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
22/06/15 | 22/06/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 3.51%(△4.69pt) | 0.06%(△4.75pt) | 共 みずほ証券 |
22/04/29 | 22/05/11 | 変更報告書(特例対象株券等) | 8.20%(2.08pt↑) | 4.81%(0.01pt↑) | 共 みずほ証券 |
22/03/31 | 22/04/07 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 6.12% | 4.80% | 共 みずほ証券 |
[3928] マイネット の株主