文書情報
書類 | 変更報告書(特例対象株券等) |
---|---|
提出者 | [E03759] みずほ証券 |
銘柄 | [8960] ユナイテッド・アーバン投資法人 |
報告義務発生日 | 2021-12-15 |
開示日時 | 2021-12-22 10:11 EDINETで閲覧(外部リンク) |
提出理由 | 担保契約等重要な契約の変更が行われたこと 株券等保有割合が1%以上減少したこと 単体の株券等保有割合が1%以上減少したこと 共同保有者が減少したこと |
保有割合(共同) | 5.12%(△1.14pt) |
保有株数 | 159,798 株 |
取得資金 | N/A |
保有目的 | ディーリング(短期売買)目的で保有するもの。レンディングその他取引に基づく一時的保有。 |
上場取引所 | 東京 |
共同保有の内訳 |
■保有者 1
0.06% (1,730 株) [E11330] 米国みずほ証券 (Mizuho Securities USA LLC) 0.00% (0 株) |
履歴
義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
24/10/31 | 24/11/08 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 5.08% | 1.69% | 共 みずほ証券 |
24/06/14 | 24/06/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 4.97%(△1.58pt) | 0.24%(△0.95pt) | 共 みずほ証券 |
24/04/30 | 24/05/09 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.55%(0.97pt↑) | 1.19%(0.87pt↑) | 共 みずほ証券 |
23/12/15 | 23/12/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.58%(△0.84pt) | 0.32%(△0.69pt) | 共 みずほ証券 |
23/11/15 | 23/11/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.42%(0.78pt↑) | 1.01%(0.91pt↑) | 共 みずほ証券 |
23/08/15 | 23/08/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.64%(0.01pt↑) | 0.10% | 共 みずほ証券 |
23/07/14 | 23/07/24 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.63%(△0.30pt) | 0.08%(△0.02pt) | 共 みずほ証券 |
23/06/30 | 23/07/07 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.93%(△0.08pt) | 0.10% | 共 みずほ証券 |
23/06/15 | 23/06/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.01%(△0.86pt) | 0.09%(△0.42pt) | 共 みずほ証券 |
23/04/14 | 23/04/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.87%(0.52pt↑) | 0.51% | 共 みずほ証券 |
23/03/31 | 23/04/07 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.35%(△0.09pt) | 0.07%(△0.10pt) | 共 みずほ証券 |
22/12/15 | 22/12/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.44%(△1.35pt) | 0.17%(△1.25pt) | 共 みずほ証券 |
22/11/30 | 22/12/07 | 変更報告書(特例対象株券等) | 7.79%(1.04pt↑) | 1.42%(0.95pt↑) | 共 みずほ証券 |
22/10/31 | 22/11/08 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.75%(0.99pt↑) | 0.47% | 共 みずほ証券 |
22/06/15 | 22/06/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.76%(△0.83pt) | 0.03%(△0.88pt) | 共 みずほ証券 |
22/04/29 | 22/05/11 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.59%(1.14pt↑) | 0.91% | 共 みずほ証券 |
22/02/15 | 22/02/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.45%(△0.05pt) | 0.07%(△0.06pt) | 共 みずほ証券 |
22/01/31 | 22/02/07 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.50%(0.38pt↑) | 0.13% | 共 みずほ証券 |
21/12/15 | 21/12/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.12%(△1.14pt) | 0.06%(△1.06pt) | 共 みずほ証券 |
21/11/30 | 21/12/07 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.26%(0.67pt↑) | 1.12%(0.56pt↑) | 共 みずほ証券 |
21/07/15 | 21/07/26 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.59%(0.53pt↑) | 0.56% | 共 みずほ証券 |
21/06/15 | 21/06/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.06%(△1.95pt) | 0.08%(△1.77pt) | 共 みずほ証券 |
21/05/14 | 21/05/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 7.01%(1.28pt↑) | 1.85% | 共 みずほ証券 |
20/12/31 | 21/01/08 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.73%(△1.19pt) | 0.04%(△1.57pt) | 共 みずほ証券 |
20/11/30 | 20/12/07 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.92%(1.45pt↑) | 1.61% | 共 みずほ証券 |
20/06/15 | 20/06/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.47%(△0.81pt) | 0.07%(△0.88pt) | 共 みずほ証券 |
20/05/15 | 20/05/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.28%(1.05pt↑) | 0.95%(0.67pt↑) | 共 みずほ信託銀行 |
19/12/13 | 19/12/20 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.23%(△0.47pt) | 0.28%(△0.44pt) | 共 みずほ信託銀行 |
19/11/29 | 19/12/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.70%(0.62pt↑) | 0.72% | 共 みずほ信託銀行 |
[8960] ユナイテッド・アーバン投資法人 の株主