文書情報
| 書類 | 変更報告書(特例対象株券等) |
|---|---|
| 提出者 | [E03759] みずほ証券 |
| 銘柄 | [9229] サンウェルズ |
| 報告義務発生日 | 2024-09-13 |
| 開示日時 | 2024-09-24 10:25 EDINETで閲覧(外部リンク) |
| 提出理由 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと 単体の株券等保有割合が1%以上減少したこと |
| 保有割合(共同) | 3.73%(△1.54pt) |
| 保有株数 | 1,313,600 株 |
| 取得資金 | N/A |
| 保有目的 | ディーリング(短期売買)目的で保有するもの。レンディングその他取引に基づく一時的保有。 |
| 上場取引所 | 東京 |
| 共同保有の内訳 |
■保有者 1
0.61% (214,000 株) |
履歴
| 義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/09/13 | 24/09/24 | 変更報告書(特例対象株券等) | 3.73%(△1.54pt) | 0.61%(0.29pt↑) | 共 みずほ証券 |
| 24/08/15 | 24/08/22 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 5.27% | 0.32% | 共 みずほ証券 |
[9229] サンウェルズ の株主