文書情報
| 書類 | 変更報告書(特例対象株券等) | 
|---|---|
| 提出者 | [E03807] 松井証券 | 
| 銘柄 | [4199] ワンダープラネット | 
| 報告義務発生日 | 2022-07-31 | 
| 開示日時 | 2022-08-03 16:35 EDINETで閲覧(外部リンク) | 
| 訂正日時 | 2023-02-10 15:07  EDINETで閲覧(外部リンク) | 
| 提出理由 | 1%以上の重要な契約の変更 | 
| 保有割合(共同) | 5.00%(△0.27pt) | 
| 保有株数 | 110,100 株 | 
| 取得資金 | N/A | 
| 保有目的 | 証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) | 
| 上場取引所 | 東京証券取引所(グロース) | 
履歴
| 義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 23/08/15 | 23/08/18 | 変更報告書(特例対象株券等) | 0.00%(△5.00pt) | 0.00%(△5.00pt) | 松井証券 | 
| 22/07/31 | 22/08/03 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.00%(△0.27pt) | 5.00%(△0.27pt) | 松井証券 | 
| 22/04/30 | 22/05/09 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.27%(0.26pt↑) | 5.27%(0.26pt↑) | 松井証券 | 
| 22/01/31 | 22/02/03 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 5.01% | 5.01% | 松井証券 | 
	[4199] ワンダープラネット の株主