文書情報
書類 | 変更報告書(特例対象株券等) |
---|---|
提出者 | [E03810] 野村證券 |
銘柄 | [4324] 電通グループ |
報告義務発生日 | 2022-09-30 |
開示日時 | 2022-10-06 14:14 EDINETで閲覧(外部リンク) |
提出理由 | ・1%以上の重要な契約の締結または変更 |
保有割合(共同) | 7.04%(△0.05pt) |
保有株数 | 20,307,729 株 |
取得資金 | N/A |
保有目的 | 証券業務に係る商品在庫、及び累積投資業務の運営目的として保有している。 |
上場取引所 | 東京 |
共同保有の内訳 |
■保有者 1
0.00% (11,565 株) [E20003] ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) 0.47% (1,350,064 株) 保有目的:証券業務に係わる商品在庫として保有している。 |
履歴
義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
24/10/31 | 24/11/07 | 変更報告書(特例対象株券等) | 7.06%(0.16pt↑) | 0.42%(0.20pt↑) | 共 野村證券 |
24/09/30 | 24/10/04 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.90%(0.98pt↑) | 0.22%(0.04pt↑) | 共 野村證券 |
24/06/14 | 24/06/20 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.92%(同) | 0.18%(0.18pt↑) | 共 野村證券 |
24/05/31 | 24/06/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.92%(△0.64pt) | 0.00%(△0.38pt) | 共 野村證券 |
24/04/15 | 24/04/19 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.56%(△0.24pt) | 0.38%(0.37pt↑) | 共 野村證券 |
24/03/15 | 24/03/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.80%(0.88pt↑) | 0.01%(△0.15pt) | 共 野村證券 |
23/11/30 | 23/12/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.92%(△0.73pt) | 0.16%(△0.41pt) | 共 野村證券 |
23/11/15 | 23/11/20 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.65%(△0.18pt) | 0.57%(△0.71pt) | 共 野村證券 |
23/10/13 | 23/10/18 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.83%(0.56pt↑) | 1.28%(1.11pt↑) | 共 野村證券 |
23/09/29 | 23/10/04 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.27%(△0.08pt) | 0.17%(△0.20pt) | 共 野村證券 |
23/09/15 | 23/09/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.35%(0.17pt↑) | 0.37% | 共 野村證券 |
23/06/30 | 23/07/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.18%(△0.87pt) | 0.08%(△0.78pt) | 共 野村アセットマネジメント |
23/04/14 | 23/04/20 | 変更報告書(特例対象株券等) | 7.05%(△0.42pt) | 0.86%(0.87pt↑) | 共 野村證券 |
23/03/15 | 23/03/20 | 変更報告書(特例対象株券等) | 7.47%(0.04pt↑) | △0.01%(△0.89pt) | 共 野村證券 |
23/01/13 | 23/01/18 | 変更報告書(特例対象株券等) | 7.43%(0.20pt↑) | 0.88%(0.73pt↑) | 共 野村證券 |
22/12/30 | 23/01/10 | 変更報告書(特例対象株券等) | 7.23%(0.19pt↑) | 0.15%(△0.97pt) | 共 野村證券 |
22/10/31 | 22/11/07 | 変更報告書(特例対象株券等) | 7.04%(0.21pt↑) | 1.12%(0.29pt↑) | 共 野村證券 |
22/10/14 | 22/10/19 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.83%(△0.21pt) | 0.83%(0.83pt↑) | 共 野村證券 |
22/09/30 | 22/10/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 7.04%(△0.05pt) | 0.00%(△1.17pt) | 共 野村證券 |
22/09/15 | 22/09/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 7.09%(△0.01pt) | 1.17%(0.34pt↑) | 共 野村證券 |
22/07/15 | 22/07/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 7.10%(0.29pt↑) | 0.83% | 共 野村證券 |
22/06/30 | 22/07/05 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.81%(△0.68pt) | 0.06%(△1.05pt) | 共 野村ホールディングス |
22/04/15 | 22/04/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 7.49%(△0.40pt) | 1.11%(1.11pt↑) | 共 野村證券 |
22/03/31 | 22/04/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 7.89%(△0.32pt) | 0.00%(△1.11pt) | 共 野村證券 |
22/01/14 | 22/01/20 | 変更報告書(特例対象株券等) | 8.21%(0.14pt↑) | 1.11%(1.10pt↑) | 共 野村證券 |
21/12/31 | 22/01/07 | 変更報告書(特例対象株券等) | 8.07%(△0.91pt) | 0.01%(△0.84pt) | 共 野村證券 |
21/08/30 | 21/09/03 | 変更報告書 | 8.98%(△1.12pt) | 0.85%(0.03pt↑) | 共 野村證券 |
21/07/05 | 21/07/12 | 変更報告書 | 10.10%(0.62pt↑) | 0.82%(0.71pt↑) | 共 野村證券 |
21/06/30 | 21/07/05 | 変更報告書(特例対象株券等) | 9.48%(0.05pt↑) | 0.11%(△0.86pt) | 共 野村證券 |
21/05/31 | 21/06/03 | 変更報告書(特例対象株券等) | 9.43%(△0.02pt) | 0.97%(0.97pt↑) | 共 野村證券 |
21/03/31 | 21/04/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 9.45%(0.21pt↑) | 0.00%(△0.83pt) | 共 野村證券 |
21/01/15 | 21/01/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 9.24%(0.11pt↑) | 0.83% | 共 野村證券 |
20/12/31 | 21/01/07 | 変更報告書(特例対象株券等) | 9.13%(0.09pt↑) | 0.04%(△0.79pt) | 共 野村ホールディングス |
20/10/15 | 20/10/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 9.04%(0.04pt↑) | 0.83%(0.84pt↑) | 共 野村證券 |
20/09/30 | 20/10/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 9.00%(0.40pt↑) | △0.01%(△1.04pt) | 共 野村證券 |
20/07/15 | 20/07/20 | 変更報告書(特例対象株券等) | 8.60%(0.07pt↑) | 1.03%(0.74pt↑) | 共 野村證券 |
20/06/30 | 20/07/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 8.53%(0.39pt↑) | 0.29%(△0.62pt) | 共 野村證券 |
20/06/15 | 20/06/19 | 変更報告書(特例対象株券等) | 8.14%(0.16pt↑) | 0.91%(0.08pt↑) | 共 野村證券 |
20/04/15 | 20/04/20 | 変更報告書(特例対象株券等) | 7.98%(0.15pt↑) | 0.83%(0.03pt↑) | 共 野村證券 |
20/03/13 | 20/03/23 | 変更報告書(特例対象株券等) | 7.83%(0.17pt↑) | 0.80%(△0.04pt) | 共 野村證券 |
20/01/15 | 20/01/20 | 変更報告書(特例対象株券等) | 7.66%(0.20pt↑) | 0.84%(0.81pt↑) | 共 野村證券 |
19/12/31 | 20/01/09 | 変更報告書(特例対象株券等) | 7.46%(△0.08pt) | 0.03%(△0.81pt) | 共 野村證券 |
[4324] 電通グループ の株主