文書情報
書類 | 変更報告書(特例対象株券等) |
---|---|
提出者 | [E03810] 野村證券 |
銘柄 | [4681] リゾートトラスト |
報告義務発生日 | 2021-11-15 |
開示日時 | 2021-11-18 15:28 EDINETで閲覧(外部リンク) |
提出理由 | ・ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)の株券等保有割合の1%以上の減少 ・1%以上の重要な契約の締結または変更 |
保有割合(共同) | 4.93%(△0.77pt) |
保有株数 | 5,469,865 株 |
取得資金 | N/A |
保有目的 | 証券業務に係る商品在庫として保有している。 |
上場取引所 | 東京・名古屋 |
共同保有の内訳 |
■保有者 1
1.19% (1,316,922 株) [E20003] ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) 0.69% (751,143 株) 保有目的:証券業務に係わる商品在庫として保有している。 |
履歴
義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
21/11/15 | 21/11/18 | 変更報告書(特例対象株券等) | 4.93%(△0.77pt) | 1.19%(△0.44pt) | 共 野村證券 |
20/10/15 | 20/10/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.70%(0.07pt↑) | 1.63%(0.01pt↑) | 共 野村證券 |
20/07/15 | 20/07/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.63%(0.14pt↑) | 1.62%(同) | 共 野村證券 |
20/03/13 | 20/03/23 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.49%(0.37pt↑) | 1.62%(0.07pt↑) | 共 野村證券 |
[4681] リゾートトラスト の株主