文書情報

書類 変更報告書(特例対象株券等)
提出者 [E03810] 野村證券
銘柄 [5726] 大阪チタニウムテクノロジーズ
報告義務発生日 2022-10-14
開示日時 2022-10-21 11:29 EDINETで閲覧(外部リンク)
提出理由 ・株券等保有割合の1%以上の減少
保有割合(共同) 6.18%(△1.40pt)
保有株数 2,274,340 株
取得資金 N/A
保有目的 証券業務に係る商品在庫、及び累積投資業務の運営目的として保有している。
上場取引所 東京
共同保有の内訳 ■保有者 1

[E03810] 野村證券

3.32% (1,222,344 株)

■保有者 2

[E20003] ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)

0.91% (333,296 株)

保有目的:証券業務に係わる商品在庫として保有している。

■保有者 3

[E06485] 野村アセットマネジメント

1.95% (718,700 株)

保有目的:信託財産の運用として保有している。

履歴

義務日 開示 書類 保有割合(共同) 保有割合(個別) 提出者
23/06/30 23/07/07 変更報告書(特例対象株券等) 4.62%(△0.51pt) 0.02%(△2.24pt) 野村證券
23/06/15 23/06/22 変更報告書(特例対象株券等) 5.13%(△0.56pt) 2.26%(0.01pt↑) 野村證券
23/05/31 23/06/05 変更報告書(特例対象株券等) 5.69%(△1.29pt) 2.25%(△1.28pt) 野村證券
23/05/15 23/05/19 大量保有報告書(特例対象株券等) 6.98% 3.53% 野村證券
23/04/14 23/04/21 変更報告書(特例対象株券等) 4.71%(△3.29pt) 2.51%(△3.19pt) 野村證券
23/03/31 23/04/05 変更報告書(特例対象株券等) 8.00%(0.25pt↑) 5.70%(△0.37pt) 野村證券
23/03/15 23/03/20 変更報告書(特例対象株券等) 7.75%(△0.88pt) 6.07%(0.46pt↑) 野村證券
23/02/15 23/02/22 大量保有報告書(特例対象株券等) 8.63% 5.61% 野村證券
22/11/30 22/12/05 変更報告書(特例対象株券等) 4.02%(△1.17pt) 2.02%(△3.13pt) 野村證券
22/11/15 22/11/22 変更報告書(特例対象株券等) 5.19%(△2.02pt) 5.15%(1.90pt↑) 野村證券
22/10/31 22/11/08 変更報告書(特例対象株券等) 7.21%(1.03pt↑) 3.25%(△0.07pt) 野村證券
22/10/14 22/10/21 変更報告書(特例対象株券等) 6.18%(△1.40pt) 3.32%(同) 野村證券
22/09/30 22/10/07 変更報告書(特例対象株券等) 7.58%(△1.68pt) 3.32%(△0.58pt) 野村證券
22/09/26 22/09/30 変更報告書 9.26%(△0.98pt) 3.90%(△0.06pt) 野村證券
22/08/19 22/08/26 変更報告書 10.24%(△0.27pt) 3.96%(△1.37pt) 野村證券
22/08/17 22/08/23 変更報告書 10.51%(△1.53pt) 5.33%(△0.81pt) 野村證券
22/07/28 22/08/03 変更報告書 12.04%(△1.20pt) 6.14%(0.06pt↑) 野村證券
22/07/14 22/07/22 変更報告書 13.24%(△0.23pt) 6.08%(0.72pt↑) 野村證券
22/07/08 22/07/15 変更報告書 13.47%(△0.16pt) 5.36%(0.42pt↑) 野村證券
22/07/07 22/07/14 変更報告書 13.63%(△0.17pt) 4.94%(△3.94pt) 野村證券
22/06/29 22/07/06 変更報告書 13.80%(0.27pt↑) 8.88%(0.13pt↑) 野村證券
22/06/28 22/07/05 変更報告書 13.53%(0.26pt↑) 8.75%(4.73pt↑) 野村證券
22/06/24 22/07/01 変更報告書 13.27%(2.91pt↑) 4.02%(0.50pt↑) 野村證券
22/06/22 22/06/29 変更報告書 10.36%(2.57pt↑) 3.52%(2.60pt↑) 野村證券
22/06/15 22/06/21 変更報告書(特例対象株券等) 7.79%(2.63pt↑) 0.92%(0.62pt↑) 野村證券
22/05/13 22/05/20 大量保有報告書(特例対象株券等) 5.16% 0.30% 野村證券
21/02/15 21/02/19 変更報告書(特例対象株券等) 4.68%(△1.83pt) 0.82%(△3.32pt) 野村證券
21/01/29 21/02/03 大量保有報告書(特例対象株券等) 6.51% 4.14% 野村證券
[5726] 大阪チタニウムテクノロジーズ の株主