文書情報
書類 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
---|---|
提出者 | [E03816] SBI証券 |
銘柄 | [2788] アップルインターナショナル |
報告義務発生日 | 2022-07-29 |
開示日時 | 2022-08-04 15:14 EDINETで閲覧(外部リンク) |
保有割合(共同) | 6.30% |
保有株数 | 872,100 株 |
取得資金 | N/A |
保有目的 | 証券業務に係る商品在庫として保有している。 |
上場取引所 | 東京証券取引所(スタンダード市場) |
履歴
義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
22/09/15 | 22/09/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 4.72%(△0.75pt) | 4.72%(△0.75pt) | SBI証券 |
22/08/31 | 22/09/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.47%(△0.83pt) | 5.47%(△0.83pt) | SBI証券 |
22/07/29 | 22/08/04 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 6.30% | 6.30% | SBI証券 |
[2788] アップルインターナショナル の株主