文書情報
書類 | 変更報告書 |
---|---|
提出者 | [E31471] SBIファイナンシャルサービシーズ |
銘柄 | [3925] ダブルスタンダード |
報告義務発生日 | 2020-03-13 |
開示日時 | 2020-03-17 15:47 EDINETで閲覧(外部リンク) |
提出理由 | 株券等保有割合の1%以上の増加 |
保有割合(共同) | 16.55%(1.02pt↑) |
保有株数 | 1,113,596 株 |
取得資金 | 4,415,294,000円 (3,964.9円/株) |
保有目的 | 発行者との資本業務提携、純投資。 |
上場取引所 | 東京証券取引所 |
共同保有の内訳 |
■保有者 1
15.03% (1,011,500 株) / 4,136,282,000 円 |
履歴
義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
20/03/18 | 20/03/24 | 変更報告書 | 17.36%(0.81pt↑) | 0.00%(△0.52pt) | 共 SBIファイナンシャルサービシーズ |
20/03/13 | 20/03/17 | 変更報告書 | 16.55%(1.02pt↑) | 0.52%(0.12pt↑) | 共 SBIファイナンシャルサービシーズ |
19/12/30 | 20/01/10 | 大量保有報告書 | 15.53% | 0.40% | 共 SBIファイナンシャルサービシーズ |
[3925] ダブルスタンダード の株主