文書情報

書類 大量保有報告書(特例対象株券等)
提出者 [E03816] SBI証券
銘柄 [5820] 三ッ星
報告義務発生日 2021-12-15
開示日時 2021-12-21 14:28 EDINETで閲覧(外部リンク)
保有割合(共同) 5.76%
保有株数 73,000 株
取得資金 N/A
保有目的 証券業務に係る商品在庫として保有している。
上場取引所 東京証券取引所(JASDAQ)

履歴

義務日 開示 書類 保有割合(共同) 保有割合(個別) 提出者
23/03/31 23/04/06 変更報告書(特例対象株券等) 0.20%(△4.87pt) 0.20%(△4.87pt) SBI証券
23/03/15 23/03/22 変更報告書(特例対象株券等) 5.07%(0.01pt↑) 5.07%(0.01pt↑) SBI証券
22/12/15 22/12/21 変更報告書(特例対象株券等) 5.06%(0.02pt↑) 5.06%(0.02pt↑) SBI証券
22/11/30 22/12/06 変更報告書(特例対象株券等) 5.04%(△0.08pt) 5.04%(△0.08pt) SBI証券
22/09/30 22/10/06 変更報告書(特例対象株券等) 5.12%(△1.13pt) 5.12%(△1.13pt) SBI証券
22/09/15 22/09/22 大量保有報告書(特例対象株券等) 6.25% 6.25% SBI証券
22/08/31 22/09/06 変更報告書(特例対象株券等) 0.10%(△5.74pt) 0.10%(△5.74pt) SBI証券
22/05/31 22/06/06 変更報告書(特例対象株券等) 5.84%(△1.29pt) 5.84%(△1.29pt) SBI証券
22/04/15 22/04/21 大量保有報告書(特例対象株券等) 7.13% 7.13% SBI証券
22/03/31 22/04/06 変更報告書(特例対象株券等) 2.12%(△4.85pt) 2.12%(△4.85pt) SBI証券
21/12/31 22/01/07 変更報告書(特例対象株券等) 6.97%(1.21pt↑) 6.97%(1.21pt↑) SBI証券
21/12/15 21/12/21 大量保有報告書(特例対象株券等) 5.76% 5.76% SBI証券
21/09/15 21/09/22 変更報告書(特例対象株券等) 2.98%(△2.31pt) 2.98%(△2.31pt) SBI証券
21/08/31 21/09/06 大量保有報告書(特例対象株券等) 5.29% 5.29% SBI証券
[5820] 三ッ星 の株主