文書情報
| 書類 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 
|---|---|
| 提出者 | [E03606] 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 
| 銘柄 | [5445] 東京鐵鋼 | 
| 報告義務発生日 | 2023-01-30 | 
| 開示日時 | 2023-02-06 09:37 EDINETで閲覧(外部リンク) | 
| 保有割合(共同) | 5.25% | 
| 保有株数 | 492,100 株 | 
| 取得資金 | N/A | 
| 保有目的 | 純投資 | 
| 上場取引所 | 東京 | 
| 共同保有の内訳 | ■保有者 1 ■保有者 2 ■保有者 3 ■保有者 4 | 
履歴
| 義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/09 | 23/10/16 | 変更報告書(特例対象株券等) | 4.55%(△0.70pt) | 0.04%(△0.07pt) | 共 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 
| 23/01/30 | 23/02/06 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 5.25% | 0.11% | 共 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 
| 20/11/23 | 20/11/30 | 変更報告書(特例対象株券等) | 4.98%(△1.03pt) | 0.03%(△0.07pt) | 共 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 
	[5445] 東京鐵鋼 の株主