文書情報
| 書類 | 変更報告書(特例対象株券等) | 
|---|---|
| 提出者 | [E03606] 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 
| 銘柄 | [6855] 日本電子材料 | 
| 報告義務発生日 | 2022-07-11 | 
| 開示日時 | 2022-07-19 10:39 EDINETで閲覧(外部リンク) | 
| 提出理由 | 比率1%以上の減少 | 
| 保有割合(共同) | 5.92%(△1.06pt) | 
| 保有株数 | 745,640 株 | 
| 取得資金 | N/A | 
| 保有目的 | 政策投資 | 
| 上場取引所 | 東京 | 
| 共同保有の内訳 | ■保有者 1 ■保有者 2 ■保有者 3 ■保有者 4 ■保有者 5 | 
履歴
| 義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 24/07/29 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.62%(0.70pt↑) | 0.01%(△0.44pt) | 共 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 
| 22/07/11 | 22/07/19 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.92%(△1.06pt) | 0.45%(△0.22pt) | 共 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 
| 21/12/13 | 21/12/20 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.98%(1.10pt↑) | 0.67% | 共 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 
| 21/09/27 | 21/10/04 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.88%(△1.39pt) | 0.07%(△1.36pt) | 共 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 
| 21/08/09 | 21/08/16 | 変更報告書(特例対象株券等) | 7.27%(0.91pt↑) | 1.43%(1.16pt↑) | 共 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 
| 21/03/22 | 21/03/29 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.36%(△1.12pt) | 0.27%(△0.61pt) | 共 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 
| 20/12/14 | 20/12/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 7.48%(1.08pt↑) | 0.88% | 共 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 
	[6855] 日本電子材料 の株主