文書情報
書類 | 変更報告書 |
---|---|
提出者 | [E11943] Evo Fund |
銘柄 | [2586] フルッタフルッタ |
報告義務発生日 | 2023-06-26 |
開示日時 | 2023-07-03 16:01 EDINETで閲覧(外部リンク) |
提出理由 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと及び重要な契約の変更 |
保有割合(共同) | 8.79%(2.43pt↑) |
保有株数 | 2,907,505 株 |
取得資金 | 218,765,000円 (75.2円/株) |
保有目的 | 純投資であり、状況に応じて、提出者は発行者の経営陣に対して経営の助言を行う場合がある。 |
上場取引所 | 東京証券取引所 |
共同保有の内訳 |
■保有者 1
2.92% (917,321 株) / 166,173,000 円 [E34924] EVOLUTION JAPANアセットマネジメント(Evolution Japan Asset Management Co., Ltd.) 0.00% (0 株) 保有目的:純投資(投資一任契約に基づく運用を目的としている。) |
履歴
義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
23/10/06 | 23/10/10 | 変更報告書 | 0.82%(△4.80pt) | 0.82%(△4.80pt) | REVOLUTION |
23/08/28 | 23/09/04 | 変更報告書 | 6.33%(△2.74pt) | 5.62%(△0.03pt) | 共 Evo Fund |
23/07/07 | 23/07/14 | 変更報告書 | 9.07%(△1.42pt) | 5.65%(同) | 共 Evo Fund |
23/07/06 | 23/07/13 | 変更報告書 | 10.49%(△1.34pt) | 5.65%(同) | 共 Evo Fund |
23/07/03 | 23/07/10 | 変更報告書 | 11.83%(0.93pt↑) | 5.65%(△0.13pt) | 共 Evo Fund |
23/06/30 | 23/07/07 | 変更報告書 | 10.90%(0.90pt↑) | 5.78%(△0.23pt) | 共 Evo Fund |
23/06/27 | 23/07/04 | 変更報告書 | 10.00%(1.21pt↑) | 6.01%(同) | 共 Evo Fund |
23/06/26 | 23/07/03 | 変更報告書 | 8.79%(2.43pt↑) | 6.01%(△0.34pt) | 共 Evo Fund |
22/07/27 | 22/08/03 | 変更報告書(短期大量譲渡) | 6.36%(△1.64pt) | 6.35%(同) | 共 Evo Fund |
22/07/25 | 22/08/01 | 変更報告書 | 8.00%(△1.28pt) | 6.35%(同) | 共 Evo Fund |
22/07/21 | 22/07/28 | 変更報告書 | 9.28%(△1.88pt) | 6.35%(同) | 共 Evo Fund |
22/07/14 | 22/07/22 | 変更報告書 | 11.16%(△1.09pt) | 6.35%(同) | 共 Evo Fund |
22/07/08 | 22/07/15 | 変更報告書 | 12.25%(2.00pt↑) | 6.35%(△0.19pt) | 共 Evo Fund |
22/07/06 | 22/07/13 | 変更報告書 | 10.25%(△1.10pt) | 6.54%(同) | 共 Evo Fund |
22/06/30 | 22/07/07 | 変更報告書 | 11.35%(1.59pt↑) | 6.54%(△0.17pt) | 共 Evo Fund |
22/06/28 | 22/07/05 | 変更報告書 | 9.76%(△1.07pt) | 6.71%(同) | 共 Evo Fund |
22/06/24 | 22/07/01 | 変更報告書 | 10.83%(△0.97pt) | 6.71%(同) | 共 Evo Fund |
22/06/22 | 22/06/29 | 変更報告書 | 11.80%(△0.98pt) | 6.71%(同) | 共 Evo Fund |
22/06/17 | 22/06/24 | 変更報告書 | 12.78%(△1.03pt) | 6.71%(同) | 共 Evo Fund |
22/06/14 | 22/06/21 | 変更報告書 | 13.81%(△0.96pt) | 6.71%(同) | 共 Evo Fund |
22/06/09 | 22/06/16 | 変更報告書 | 14.77%(△1.20pt) | 6.71%(同) | 共 Evo Fund |
22/06/06 | 22/06/13 | 変更報告書 | 15.97%(4.32pt↑) | 6.71%(△0.37pt) | 共 Evo Fund |
22/06/03 | 22/06/10 | 変更報告書 | 11.65%(△1.95pt) | 7.08%(同) | 共 Evo Fund |
22/06/02 | 22/06/09 | 変更報告書 | 13.60%(△0.96pt) | 7.08%(同) | 共 Evo Fund |
22/05/30 | 22/06/06 | 変更報告書 | 14.56%(△1.01pt) | 7.08%(同) | 共 Evo Fund |
22/05/25 | 22/06/01 | 変更報告書 | 15.57%(△0.98pt) | 7.08%(同) | 共 Evo Fund |
22/05/20 | 22/05/27 | 変更報告書 | 16.55%(△1.18pt) | 7.08%(同) | 共 Evo Fund |
22/02/16 | 22/02/24 | 変更報告書 | 17.73%(△0.96pt) | 7.08%(同) | 共 Evo Fund |
22/02/08 | 22/02/16 | 変更報告書 | 18.69%(△0.98pt) | 7.08%(同) | 共 Evo Fund |
22/02/01 | 22/02/08 | 変更報告書 | 19.67%(2.53pt↑) | 7.08%(△0.27pt) | 共 Evo Fund |
22/01/28 | 22/02/04 | 変更報告書 | 17.14%(△1.58pt) | 7.35%(同) | 共 Evo Fund |
22/01/20 | 22/01/27 | 変更報告書 | 18.72%(△1.03pt) | 7.35%(同) | 共 Evo Fund |
22/01/13 | 22/01/20 | 変更報告書 | 19.75%(△1.11pt) | 7.35%(同) | 共 Evo Fund |
22/01/05 | 22/01/13 | 変更報告書 | 20.86%(2.95pt↑) | 7.35%(△0.29pt) | 共 Evo Fund |
22/01/04 | 22/01/12 | 変更報告書 | 17.91%(△1.02pt) | 7.64%(同) | 共 Evo Fund |
21/12/27 | 22/01/07 | 変更報告書 | 18.93%(△1.10pt) | 7.64%(同) | 共 Evo Fund |
21/12/21 | 21/12/28 | 変更報告書 | 20.03%(△1.01pt) | 7.64%(同) | 共 Evo Fund |
21/12/14 | 21/12/21 | 変更報告書 | 21.04%(3.02pt↑) | 7.64%(△0.32pt) | 共 Evo Fund |
21/12/13 | 21/12/20 | 変更報告書 | 18.02%(△1.07pt) | 7.96%(同) | 共 Evo Fund |
21/12/07 | 21/12/14 | 変更報告書 | 19.09%(△1.03pt) | 7.96%(同) | 共 Evo Fund |
21/12/01 | 21/12/08 | 変更報告書 | 20.12%(△0.99pt) | 7.96%(同) | 共 Evo Fund |
21/11/26 | 21/12/03 | 変更報告書 | 21.11%(2.02pt↑) | 7.96%(△0.35pt) | 共 Evo Fund |
21/11/24 | 21/12/01 | 変更報告書 | 19.09%(△1.11pt) | 8.31%(同) | 共 Evo Fund |
21/11/19 | 21/11/29 | 変更報告書 | 20.20%(△1.83pt) | 8.31%(△0.19pt) | 共 Evo Fund |
21/11/15 | 21/11/22 | 変更報告書 | 22.03%(△1.14pt) | 8.50%(同) | 共 Evo Fund |
21/11/09 | 21/11/16 | 変更報告書 | 23.17%(△1.25pt) | 8.50%(同) | 共 Evo Fund |
21/11/04 | 21/11/12 | 変更報告書 | 24.42%(2.61pt↑) | 8.50%(△0.37pt) | 共 Evo Fund |
21/10/29 | 21/11/08 | 変更報告書 | 21.81%(△1.06pt) | 8.87%(同) | 共 Evo Fund |
21/10/25 | 21/11/01 | 変更報告書 | 22.87%(2.67pt↑) | 8.87%(△0.41pt) | 共 Evo Fund |
21/10/22 | 21/10/29 | 変更報告書 | 20.20%(△2.05pt) | 9.28%(同) | 共 Evo Fund |
21/10/21 | 21/10/28 | 変更報告書 | 22.25%(△1.25pt) | 9.28%(△0.68pt) | 共 Evo Fund |
21/10/19 | 21/10/26 | 変更報告書 | 23.50%(△1.19pt) | 9.96%(同) | 共 Evo Fund |
21/10/13 | 21/10/20 | 変更報告書 | 24.69%(△0.99pt) | 9.96%(同) | 共 Evo Fund |
21/10/08 | 21/10/15 | 変更報告書 | 25.68%(9.58pt↑) | 9.96%(△2.03pt) | 共 Evo Fund |
21/10/01 | 21/10/08 | 大量保有報告書 | 16.10% | 11.99% | 共 Evo Fund |
21/10/01 | 21/10/08 | 変更報告書 | 16.10%(3.60pt↑) | 11.99%(△0.51pt) | 共 REVOLUTION |
21/09/13 | 21/09/17 | 変更報告書 | 12.50%(△0.86pt) | 12.50%(△0.86pt) | REVOLUTION |
21/09/06 | 21/09/09 | 変更報告書 | 13.36%(△1.06pt) | 13.36%(△1.06pt) | REVOLUTION |
21/08/25 | 21/08/31 | 変更報告書 | 14.42%(△1.31pt) | 14.42%(△1.31pt) | REVOLUTION |
21/08/20 | 21/08/25 | 変更報告書 | 15.73%(△1.01pt) | 15.73%(△1.01pt) | REVOLUTION |
21/08/11 | 21/08/17 | 変更報告書 | 16.74%(△0.48pt) | 16.74%(△0.48pt) | REVOLUTION |
21/07/26 | 21/07/30 | 変更報告書 | 17.22%(△1.12pt) | 17.22%(△1.12pt) | REVOLUTION |
21/07/12 | 21/07/15 | 変更報告書 | 18.34%(△1.10pt) | 18.34%(△1.10pt) | REVOLUTION |
21/07/01 | 21/07/06 | 変更報告書 | 19.44%(△0.08pt) | 19.44%(△0.08pt) | REVOLUTION |
21/06/30 | 21/07/05 | 変更報告書 | 19.52%(△1.21pt) | 19.52%(△1.21pt) | REVOLUTION |
21/06/25 | 21/06/30 | 変更報告書 | 20.73%(△0.95pt) | 20.73%(△0.95pt) | REVOLUTION |
21/06/22 | 21/06/25 | 変更報告書 | 21.68%(△1.19pt) | 21.68%(△1.19pt) | REVOLUTION |
21/06/11 | 21/06/16 | 変更報告書 | 22.87%(△0.72pt) | 22.87%(△0.72pt) | REVOLUTION |
21/06/10 | 21/06/14 | 変更報告書 | 23.59%(△1.16pt) | 23.59%(△1.16pt) | REVOLUTION |
21/06/01 | 21/06/07 | 変更報告書 | 24.75%(△1.03pt) | 24.75%(△1.03pt) | REVOLUTION |
21/05/18 | 21/05/24 | 変更報告書 | 25.78%(△2.03pt) | 25.78%(△2.03pt) | REVOLUTION |
21/05/14 | 21/05/19 | 変更報告書 | 27.81%(△0.93pt) | 27.81%(△0.93pt) | REVOLUTION |
21/05/11 | 21/05/14 | 変更報告書 | 28.74%(△1.05pt) | 28.74%(△1.05pt) | REVOLUTION |
21/04/26 | 21/04/30 | 変更報告書 | 29.79%(△1.00pt) | 29.79%(△1.00pt) | REVOLUTION |
21/04/19 | 21/04/23 | 変更報告書 | 30.79%(△0.63pt) | 30.79%(△0.63pt) | REVOLUTION |
21/04/15 | 21/04/20 | 変更報告書 | 31.42%(△1.44pt) | 31.42%(△1.44pt) | REVOLUTION |
21/04/07 | 21/04/13 | 変更報告書 | 32.86%(△1.06pt) | 32.86%(△1.06pt) | REVOLUTION |
21/03/26 | 21/04/01 | 変更報告書 | 33.92%(△0.56pt) | 33.92%(△0.56pt) | REVOLUTION |
21/03/24 | 21/03/30 | 変更報告書 | 34.48%(△1.19pt) | 34.48%(△1.19pt) | REVOLUTION |
21/03/18 | 21/03/23 | 変更報告書 | 35.67%(△1.07pt) | 35.67%(△1.07pt) | REVOLUTION |
21/03/08 | 21/03/11 | 変更報告書 | 36.74%(△1.14pt) | 36.74%(△1.14pt) | REVOLUTION |
21/02/26 | 21/03/04 | 変更報告書 | 37.88%(△1.85pt) | 37.88%(△1.85pt) | REVOLUTION |
21/02/22 | 21/03/01 | 変更報告書 | 39.73%(△0.88pt) | 39.73%(△0.88pt) | REVOLUTION |
21/02/08 | 21/02/12 | 変更報告書 | 40.61%(△0.74pt) | 40.61%(△0.74pt) | REVOLUTION |
21/01/25 | 21/01/29 | 変更報告書 | 41.35%(△1.41pt) | 41.35%(△1.41pt) | REVOLUTION |
21/01/18 | 21/01/21 | 変更報告書 | 42.76%(△1.10pt) | 42.76%(△1.10pt) | REVOLUTION |
21/01/12 | 21/01/15 | 変更報告書 | 43.86%(△1.83pt) | 43.86%(△1.83pt) | REVOLUTION |
21/01/07 | 21/01/12 | 変更報告書 | 45.69%(△1.09pt) | 45.69%(△1.09pt) | REVOLUTION |
20/12/23 | 20/12/25 | 変更報告書 | 46.78%(△1.44pt) | 46.78%(△1.44pt) | REVOLUTION |
20/12/21 | 20/12/23 | 変更報告書 | 48.22%(△0.29pt) | 48.22%(△0.29pt) | REVOLUTION |
20/12/17 | 20/12/22 | 変更報告書 | 48.51%(△1.03pt) | 48.51%(△1.03pt) | REVOLUTION |
20/12/08 | 20/12/14 | 変更報告書 | 49.54%(△1.16pt) | 49.54%(△1.16pt) | REVOLUTION |
20/12/01 | 20/12/04 | 変更報告書 | 50.70%(△1.10pt) | 50.70%(△1.10pt) | REVOLUTION |
20/11/26 | 20/12/02 | 変更報告書 | 51.80%(△1.07pt) | 51.80%(△1.07pt) | REVOLUTION |
20/11/20 | 20/11/30 | 変更報告書 | 52.87%(△2.08pt) | 52.87%(△2.08pt) | REVOLUTION |
20/11/12 | 20/11/19 | 変更報告書 | 54.95%(同) | 54.95%(同) | REVOLUTION |
20/10/30 | 20/11/25 | 変更報告書 | 54.95%(△0.09pt) | 54.95%(△0.09pt) | REVOLUTION |
20/10/26 | 20/10/30 | 変更報告書 | 55.04%(△1.03pt) | 55.04%(△1.03pt) | REVOLUTION |
20/10/15 | 20/10/21 | 変更報告書 | 56.07%(△1.09pt) | 56.07%(△1.09pt) | REVOLUTION |
20/10/08 | 20/10/14 | 変更報告書 | 57.16%(△1.05pt) | 57.16%(△1.05pt) | REVOLUTION |
20/09/30 | 20/10/06 | 変更報告書 | 58.21%(△1.05pt) | 58.21%(△1.05pt) | REVOLUTION |
20/09/04 | 20/09/09 | 大量保有報告書 | 59.26% | 59.26% | REVOLUTION |
[2586] フルッタフルッタ の株主