文書情報
書類 | 変更報告書 |
---|---|
提出者 | [E04125] 山陽電気鉄道 |
銘柄 | [8257] 山陽百貨店 |
報告義務発生日 | 2021-03-01 |
開示日時 | 2021-03-02 11:50 EDINETで閲覧(外部リンク) |
提出理由 | 株券等保有割合の1%以上の増加保有目的の変更 |
保有割合(共同) | 95.74%(43.23pt↑) |
保有株数 | 775,526 株 |
取得資金 | 942,092,000円 (1,214.8円/株) |
保有目的 | 提出者は、発行者の普通株式(以下「発行者株式」といいます。)の全て(ただし、提出者が所有する発行者株式及び発行者が所有する自己株式を除きます。)を取得し、発行者を提出者の完全子会社とすることを目的とした重要提案行為等を行うことを予定しております。具体的には、提出者は、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。)第2編第2章第4節の2の規定に基づき、発行者の株主(提出者及び発行者を除きます。)の全員に対し、その所有する発行者株式の全てを売り渡すことを請求する予定です。 |
上場取引所 | 東京証券取引所JASDAQ(スタンダード) |
履歴
義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
21/03/09 | 21/03/10 | 変更報告書 | 98.99%(3.25pt↑) | 98.99%(3.25pt↑) | 山陽電気鉄道 |
21/03/01 | 21/03/02 | 変更報告書 | 95.74%(43.23pt↑) | 95.74%(43.23pt↑) | 山陽電気鉄道 |
[8257] 山陽百貨店 の株主