文書情報
書類 | 大量保有報告書 |
---|---|
提出者 | [E05017] IDホールディングス |
銘柄 | [4398] ブロードバンドセキュリティ |
報告義務発生日 | 2025-01-20 |
開示日時 | 2025-01-23 11:06 EDINETで閲覧(外部リンク) |
保有割合(共同) | 21.07% |
保有株数 | 964,000 株 |
取得資金 | 1,976,200,000円 (2,050.0円/株) |
保有目的 | 発行者との資本業務提携のため |
上場取引所 | 東京証券取引所 |
履歴
義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
25/01/20 | 25/01/23 | 大量保有報告書 | 21.07% | 21.07% | IDホールディングス |
[4398] ブロードバンドセキュリティ の株主